ICE No. 2 Cotton
July 9, 2026
Open High Low Settle Change
Jul '26 - - - 76.16 -5
Oct '26 78.85 79.15 77.61 78.93 -5
Dec '26 80.50 80.95 79.30 80.63 -4
Mar '27 81.78 82.30 80.75 81.97 -13
May '27 82.62 83.12 81.69 82.77 -22
Jul '27 82.16 82.72 81.35 82.34 -24
Oct '27 - - - 78.62 -21
Dec '27 76.80 76.89 76.13 76.70 -16
Mar '28 - - - 77.24 -16
May '28 - - - 77.58 -16
ICE estimated futures volume: 43,500
NY定期期近12月限は寄り付き直後から軟調な展開を見せ、アジア時間の間に安値を付けた。その後、一時的に値を戻す場面も見られたが、米国時間朝方にかけて再び軟化。
取引後半にかけて再び値を戻していき、最終的に前日比4ポイント安の80.63/lbで引けた。推定出来高は、43,500枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は現地明日発表予定の米国農務省月間需給報告を前に、トレーダー筋は様子見ムード。
安値圏で一部紡績から値決めの動きも確認されているようだが、全体として取引は比較的静かな様子であった。
一方、紡績筋からの新規の買いの動きは乏しく、当用買いが中心の様子。
米国農務省週間輸出成約報告が発表されたが、相場への影響は限定的だった模様。
船積みは引き続き堅調な数字が報告されている一方、成約は緩やかであった。詳細は後述の通り。
一方、ブラジル綿の収穫が徐々に進んでいる。全体で5%以上の進捗状況となっている。同時期の直近5年平均は7.9%。
主要産地のマトグロッソ州でも期初の降雨の影響で若干の遅れが見られるようだが、直近の天候は回復傾向にあり、収穫作業が加速していくものと期待される。
【米国農務省週間輸出成約報告】
2025/2026 Crop
アップランド
成約:66,400俵(ベトナム 23,500俵 / インド 23,400俵 / メキシコ 10,400俵)
輸出:230,100俵(ベトナム 85,400俵 / パキスタン 42,800俵 / トルコ 23,900俵)
ピマ
成約:2,600俵(ベトナム 1,300俵 / インド 700俵)
輸出:10,600俵(インド 8,300俵 / ペルー 700俵 / パキスタン 400俵)
2026/2027 Crop
アップランド
成約:87,000俵(ベトナム 48,700俵 / トルコ 30,800俵 / インドネシア 2,400俵)
ピマ
成約:17,500俵(インド 17,500俵)
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jul 9
Thu Jul 09 08:38:02 2026 EDT
For the week ended Jul 02 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.2 0 0
BANGLADESH 4.0 21.2 752.8 855.8 0 33.4
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 3.3 1.6 535.8 567.0 0 154.7
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA -0.1 0 62.6 70.1 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 0.4 0.2 38.3 43.6 1.6 2.2
EGYPT 0 0.1 16.7 18.0 0 0
EL SALVADOR 0 2.9 141.2 207.3 1.3 67.0
GERMANY 0 0 2.0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 0.5 1.6 209.1 241.2 -0.4 143.2
HONDURAS 0.5 4.6 243.6 320.6 0 68.2
HONG KONG -1.1 0 0 7.6 0 0
INDIA 23.4 7.2 616.3 754.5 0.4 0.4
INDONESIA 2.1 5.9 418.6 483.3 2.4 189.3
ITALY 0 0 13.2 14.2 0 0
JAPAN 0.7 1.6 70.6 87.1 2.4 25.8
KOREA REPUBLIC -0.8 0 82.0 113.1 -2.3 19.0
MALAYSIA -0.1 4.5 270.1 299.5 0 126.7
MEXICO 10.4 18.4 555.5 624.4 0 372.9
NICARAGUA -0.1 0.7 80.3 86.6 -0.5 86.6
PAKISTAN -3.3 42.8 1262.6 1557.4 1.5 389.8
PERU 0.0 2.2 137.1 143.1 0 19.6
PORTUGAL 0.0 0.6 9.7 12.8 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND -1.8 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 1.1 3.3 50.1 62.1 0.5 0.5
THAILAND 0.9 1.4 154.7 180.9 0.5 31.6
TURKEY 3.0 23.9 948.4 1109.6 30.8 275.2
VENEZUELA 0.0 0 6.8 7.2 0 0
VIETNAM 23.5 85.4 3496.4 4039.5 48.7 435.4
TOTAL KNOWN 66.4 230.1 10182.7 11916.6 87.0 2471.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 35.2
GRAND TOTAL 66.4 230.1 10182.7 11916.6 87.0 2506.7
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.5 0 0
BANGLADESH 0.2 0.1 10.1 10.9 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0 0 54.0 55.4 0 7.8
COLOMBIA 0 0.3 3.7 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 11.3 13.9 0 0
DJIBOUTI 0 0 2.6 3.1 0 0
EGYPT 0 0 13.5 16.5 0 9.2
EL SALVADOR 0.1 0 0 0.1 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0.2 1.9 1.9 0 0
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 0.7 8.3 171.7 200.6 17.5 33.5
INDONESIA 0.2 0.1 3.8 4.2 0 0
ITALY 0 0 0.3 4.1 0 0.5
JAPAN 0 0 2.2 2.5 0 0.1
KOREA REPUBLIC 0 0 0.9 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 1.1 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0.4 33.4 35.0 0 1.7
PERU 0 0.7 18.4 20.1 0 4.0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0.3 10.3 11.2 0 0
TURKEY 0.2 0.3 4.8 7.5 0 0
VIETNAM 1.3 0 76.2 84.2 0 35.3
GRAND TOTAL 2.6 10.6 422.1 487.3 17.5 92.1
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
End.