ICE No. 2 Cotton
August 22, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 69.79 70.87 68.51 69.59 -12
Dec '24 70.35 70.64 69.06 69.34 -101
Mar '25 71.59 71.86 70.47 70.86 -76
May '25 72.70 72.89 71.57 72.05 -62
July '25 73.07 73.45 72.19 72.66 -56
Oct '25 72.07 72.07 71.87 71.87 -46
Dec '25 71.02 71.10 70.56 70.73 -45
Mar '26 72.00 72.00 71.97 72.00 -45
May '26 72.91 72.91 72.86 72.86 -45
July '26 73.60 73.60 73.49 73.49 -45
ICE estimated futures volume: 25,000
12月限は、アジア時間を中心に動意薄で横ばいに推移すると、アメリカ時間には徐々に値を下げる展開となった。
最終的には前日比101ポイントの安の69.34/LBで引けた。推定出来高は25,000枚。
【相場要因】
綿花相場は反発した。比較的薄商いが続いており、本日は約43%が乗り換えとなった。12月限は、引け値ベースで、昨日の上げ幅である101ポイントをそのまま戻す形となった。週間では、210ポイント値を上げる展開となっている。ソフトコモディティや穀物相場が値を下げる中、綿花も追随したとみられ、週間輸出成約報告が発表されたが、弱気の内容と報告されている。詳細後述。
実需面では、パキスタンの紡績筋からの商売が中心で、インドは国内価格が値上がりしていることから輸入綿に目を向けている様子。
ジャクソンホール会議が米国ワイオミング州で開幕した。FRB議長の金利政策への発言に注目が集まる。
【週間輸出成約報告】
week ended 08/15
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド93,000俵(パキスタン 24,900俵、インド18,300俵、バングラデシュ 16,800俵)
ピマ 8,200俵 (インド3,300俵、ペルー1,700俵、バングラデシュ1,500俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド4,900俵(メキシコ 3,300俵、エルサルバドル1,200俵、日本400俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド 168,800俵 (ベトナム 35,700俵、パキスタン30,600俵、中国 19,200俵)
ピマ 5,100俵 (パキスタン1,300俵、ベトナム1,100俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 16.8 7.7 10.9 214.0 0 0
CHINA 2.2 19.2 51.2 471.4 0 8.8
COSTA RICA -6.6 1.3 6.9 52.5 0 3.5
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 2.3 0 0
ECUADOR 0.3 0.4 2.3 12.2 0 0
EL SALVADOR -0.2 3.3 6.4 183.4 1.2 66.4
GUATEMALA 0.4 6.2 7.7 216.2 0 43.4
HONDURAS 0 7.9 12.5 221.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 14.3 0 0
INDIA 18.3 15.8 17.8 197.2 0 0
INDONESIA 0.4 4.5 6.1 126.8 0 0
ITALY 0.4 0 0 0.4 0 0
JAMAICA 0.9 0 0 0.9 0 0
JAPAN 0.9 1.4 2.4 51.3 0.4 8.1
KOREA REPUBLIC 0.1 0.6 2.4 65.7 0 0
MACAU 0 0 0 14.8 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.1 128.5 0 0
MEXICO 12.5 9.8 18.8 517.3 3.3 127.3
NICARAGUA 0 4.3 4.8 18.2 0 0
PAKISTAN 24.9 30.6 58.0 813.2 0 0
PERU 4.7 4.2 11.2 64.1 0 0
PORTUGAL 0 0 0 8.2 0 0
SINGAPORE 0 0 0 1.8 0 0
TAIWAN 0.2 0.7 1.3 7.3 0 0
THAILAND 5.0 3.0 5.9 85.9 0 0
TURKEY 4.6 11.9 22.6 401.4 0 48.4
VENEZUELA 0.2 0.2 0.2 0.4 0 0
VIETNAM 6.8 35.7 72.1 414.2 0 0
TOTAL KNOWN 93.0 168.8 321.7 4305.6 4.9 338.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 93.0 168.8 321.7 4305.6 4.9 338.8
==pima==
BANGLADESH 1.5 0 0 2.4 0 0
CHINA 0 0.3 0.7 6.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0 0.6 0 0
EGYPT 0 0 0 0.6 0 0
GERMANY 0 0 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONG KONG 0.2 0 0 0.6 0 0
INDIA 3.3 0.7 7.7 29.6 0 0
INDONESIA 0 0.4 0.4 0.6 0 0
ITALY 0 0 0 5.4 0 0
JAPAN 0.1 0.2 0.4 0.9 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.9 1.3 2.5 5.4 0 0
PERU 1.7 0.5 1.6 16.1 0 0
SLOVENIA 0.1 0 0 0.1 0 0
TAIWAN 0 0.4 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.2 0.1 0.1 1.4 0 0
TURKEY 0 0.1 0.1 0.3 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 0.3 1.1 1.1 11.2 0 0
TOTAL KNOWN 8.2 5.1 15.3 83.6 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 8.2 5.1 15.3 83.6 0 0
END