ICE No. 2 Cotton
August 1, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 67.60 68.70 66.70 66.88 -110
Dec '24 68.96 70.02 67.80 68.08 -91
Mar '25 70.49 71.64 69.54 69.70 -97
May '25 71.74 72.84 70.81 70.98 -95
July '25 72.95 73.73 71.78 71.96 -92
Oct '25 72.75 72.75 71.68 71.68 -66
Dec '25 71.80 72.50 71.08 71.31 -49
Mar '26 - - - 72.68 -43
May '26 - - - 73.50 -43
July '26 - - - 74.20 -43
ICE estimated futures volume: 32,200
12月限は寄り付きから動意薄で小幅に推移すると、米国時間の早朝に上伸。70セントを付けるとその後は反落した。
最終的には、91ポイント安の68.08/LBで引けた。推定出来高は32,200枚。
【相場要因】
綿花相場は昨日に続いて値を下げた。
週間輸出成約報告が発表されたが、比較的に低調な成約数となった。
綿花年度の切り替わりの時期は数字の調整が例年確認されるが、23/24シーズン中に船積されなかったであろう1,085,800俵がキャンセル、24/25シーズンは1,360,200俵の新規登録となった。
この背景には、低調な実需と契約履行の遅延によるものとの意見もある。
メキシコ湾沿岸にある熱帯低気圧は米国の綿作地に悪影響を及ぼすとなると強気要因と考えられる。市場関係者は注目している。
現地時間8月12日は米国月間需給報告が発表される予定。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド -1,085,800俵
ピマ0俵
正味船積み数量
アップランド 129,900俵 (中国 27,900俵、ベトナム 18,400俵、パキスタン 14,300俵)
ピマ 4,600俵 (インド2,900俵、パキスタン900俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 1,355,700俵
ピマ 4,500俵 (パキスタン2,900俵、インド500俵)
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH -0.1 5.3 574.8 771.3 1.3 93.9
BELGIUM 0 0 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA -597.3 27.9 4474.3 4695.2 650.1 892.5
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0.3 0 44.4 99.5 0 21.9
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 2.3
ECUADOR 0 1.4 43.8 48.3 0.4 7.6
EGYPT 0 0.2 8.1 8.1 0 0
EL SALVADOR -2.0 2.3 164.7 202.8 -3.0 161.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.0 4.5 195.7 218.9 0.4 198.0
HONDURAS 0.4 10.0 211.4 255.0 4.6 209.0
HONG KONG 0 0 3.2 4.3 0 13.2
INDIA 0.0 0.7 78.5 105.7 22.8 106.4
INDONESIA 3.0 14.0 293.2 335.2 3.2 101.9
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 1.4 2.0 64.7 103.9 1.2 19.5
KOREA REPUBLIC 0.0 1.8 81.2 91.3 -0.7 63.4
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0 0 99.1 100.1 4.0 127.6
MEXICO 3.0 10.1 631.8 819.8 8.9 353.8
NICARAGUA 0 0 22.7 37.5 0 14.3
PAKISTAN -369.1 14.3 1096.7 1407.8 419.8 820.2
PERU 0 4.9 121.6 152.8 4.8 44.6
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 24.9 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 0.1 66.8 82.2 0.5 1.9
THAILAND 0.7 5.0 118.1 143.8 8.7 55.0
TURKEY 0.0 7.1 727.9 851.2 13.6 317.4
VENEZUELA 0 0 0.4 1.4 0.1 0.1
VIETNAM -126.1 18.4 1141.5 1230.1 215.2 442.7
TOTAL KNOWN -1085.8 129.9 10332.3 11859.5 1355.7 4071.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -1085.8 129.9 10332.3 11859.5 1355.7 4071.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.9 1.8 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 0.1 106.7 107.9 0.4 0.4
COLOMBIA 0 0 1.9 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.7 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.0 0 0.1
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0.0 2.9 99.8 115.1 0.5 1.3
INDONESIA 0 0 1.6 1.6 0 0
ITALY 0 0 3.0 4.3 0 4.3
JAPAN 0 0 2.6 2.9 0.1 0.3
KOREA REPUBLIC 0 0 1.7 1.9 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0.1 0.1
PAKISTAN 0 0.9 19.8 20.2 2.9 2.9
PERU 0 0 12.3 20.5 0 3.5
PORTUGAL 0 0 0.5 0.5 0 0
TAIWAN 0.0 0 0.2 0.3 0 0.4
THAILAND 0 0 13.7 14.3 0.1 0.1
TURKEY 0 0.3 7.0 7.2 0 0.3
UNITED ARAB 0 0 0 0 0.4 0.4
VIETNAM 0 0.5 32.7 34.9 0 2.2
TOTAL KNOWN 0.0 4.6 320.1 351.9 4.5 16.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.0 4.6 320.1 351.9 4.5 16.2
END