ICE No. 2 Cotton
August 15, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 66.60 66.75 66.34 66.34 +16
Dec '24 67.14 67.94 67.05 67.15 +10
Mar '25 68.70 69.40 68.64 68.72 +7
May '25 70.06 70.66 69.99 70.04 +3
July '25 71.45 71.53 70.98 70.99 -1
Oct '25 - - - 70.53 -4
Dec '25 69.98 70.05 69.64 69.71 -3
Mar '26 - - - 71.04 -2
May '26 - - - 71.80 -4
July '26 - - - 72.45 -4
ICE estimated futures volume: 23,000
12月限は寄り付き後しばらくは強気に推移するとその後は横ばいとなり、米国で取引が活発になると一時的に上値を試す展開となるも、最終的には前日比10ポイント高の67.15/LBで引けた。推定出来高は23,000枚。
【相場要因】
綿花相場は薄商いとなり、小幅な値動きで引ける展開となった。
週間輸出成約報告が発表された。内容は織り込み済みのためか市場の反応は限定的。
正味の成約数は133,700俵、船積は139,900俵。パキスタン、インド、ベトナム、インドネシア、中国の順に成約が付いている。詳細後述。
本日発表された米国経済指標が好調で景気減速懸念が緩和したとの見方が広がっている。
7月の小売売上高は前月比で1%増加し、市場予想を上回った。新規の失業保険申請件数は2週連続の減少となった。
米国主要株価は軒並み上伸している。
【週間輸出成約報告】week ended 08/08
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド110,900俵(インド 13,000俵、ベトナム12,400俵、インドネシア 11,000俵)
ピマ 22,400俵 (インド10,100俵、ベトナム4,300俵、中国3,600俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド400俵(メキシコ 400俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド 131,300俵 (ベトナム 35,400俵、中国 27,400俵、パキスタン23,600俵)
ピマ 8,600俵 (インド 7,000俵 、パキスタン800俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0 3.2 3.2 197.2 0 0
CHINA 7.2 27.4 32.0 469.1 0 8.8
COSTA RICA 0 3.0 5.7 59.1 0 3.5
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 2.3 0 0
ECUADOR 0.5 0 2.0 11.9 0 0
EL SALVADOR 0 2.6 3.1 183.6 0 65.2
GUATEMALA 0 1.4 1.4 215.7 0 43.4
HONDURAS 0 2.5 4.6 221.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 14.3 0 0
INDIA 13.0 2.0 2.0 178.9 0 0
INDONESIA 11.0 1.6 1.6 126.4 0 0
JAPAN 1.2 1.0 1.0 50.4 0 7.7
KOREA REPUBLIC 0 1.8 1.8 65.6 0 0
MACAU 0 0 0 14.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0 128.5 0 0
MEXICO 3.0 7.6 9.0 504.8 0.4 124.0
NICARAGUA 0 0.5 0.5 18.2 0 0
PAKISTAN 47.2 23.6 27.5 788.3 0 0
PERU 1.6 3.6 7.0 59.4 0 0
PORTUGAL 0 0 0 8.2 0 0
SINGAPORE 0 0 0 1.8 0 0
TAIWAN 2.4 0.6 0.6 7.1 0 0
THAILAND 6.2 2.8 2.9 80.9 0 0
TURKEY 5.0 10.7 10.7 396.8 0 48.4
VENEZUELA 0 0 0 0.3 0 0
VIETNAM 12.4 35.4 36.4 407.4 0 0
TOTAL KNOWN 110.9 131.3 152.8 4212.6 0.4 333.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 110.9 131.3 152.8 4212.6 0.4 333.9
==pima==
BANGLADESH 0 0 0 1.0 0 0
CHINA 3.6 0 0.4 6.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0 0.6 0 0
EGYPT 0.2 0 0 0.6 0 0
GERMANY 0 0.3 0.3 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.1 0.1 0 0
HONG KONG 0.4 0 0 0.4 0 0
INDIA 10.1 7.0 7.0 26.3 0 0
INDONESIA 0.4 0 0 0.6 0 0
ITALY -0.2 0 0 5.4 0 0
JAPAN 0.2 0.2 0.2 0.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0.1 0.8 1.2 4.5 0 0
PERU 2.6 0.3 1.0 14.4 0 0
TAIWAN 0 0 0 0.4 0 0
THAILAND 0.7 0 0 1.2 0 0
TURKEY 0 0 0 0.3 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 4.3 0 0 10.8 0 0
TOTAL KNOWN 22.4 8.6 10.2 75.4 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 22.4 8.6 10.2 75.4 0 0
END