ICE No. 2 Cotton
08-08-2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 66.07 66.10 65.30 65.79 -68
Dec '24 67.70 67.73 66.55 67.24 -49
Mar '25 69.25 69.29 68.15 68.73 -52
May '25 70.47 70.47 69.45 69.99 -48
July '25 71.31 71.36 70.47 70.91 -39
Oct '25 - - - 70.42 -40
Dec '25 70.46 70.46 69.72 69.92 -40
Mar '26 - - - 71.26 -42
May '26 - - - 72.00 -39
July '26 - - - 72.61 -39
ICE estimated futures volume: 29,800
12月限は寄り付きから半時間の間やや値を下げると、その後は動意薄で横ばいに推移した。
米国時間で取引が活発になると一時66.55/LBを記録するもその後はリバウンドし、最終的には49ポイント安の67.24/LBで引けた。推定出来高は29,800枚。
【相場要因】
本日は、週間輸出成約報告が発表されると一時値を下げるもその後値を戻す展開となった。市場関係者の一部では報告内容に対する疑問の声が上がった。
この背景には、年度末の集計変更から大幅なデータの調整及び修正が行われたことや一部で成約キャンセルが行われたことにより複雑化したことが原因とみられる。
また、来週に控える月間需給報告を前にデータが整理されたとの見方もある。
実需面では、インド・パキスタン・ベトナム・韓国の紡績筋から引き合いが確認された様子。バングラデシュでは政情の安定化が望まれる。
熱帯低気圧となったDEBBYはサウス・カロライナ付近を通過し、綿作地から離れつつある状況。今後、綿作への影響査定が行われるとみられる。
【週間輸出成約報告】week ended 08/01
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド -949,600俵(中国 -603,200俵、パキスタン -372,200俵、ベトナム-111,800俵)
ピマ 7,700俵 (ベトナム2,200俵、インド2,100俵、中国1,600俵)
Carryover
アップランド 979,900俵(パキスタン 293,000俵、中国 172,600俵、メキシコ 107,700俵)
ピマ 29,100俵 (インド12,800俵、ペルー8,300俵、ベトナム2,200俵)
正味船積み数量
アップランド 21,600俵 (中国 4,600俵、パキスタン 3,900俵、ペルー 3,400俵)
ピマ 1,700俵 (ぺルー800俵 、中国・パキスタン400俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== last next
Week's net carryover Export season's year year
chg in from shipmts total accum total
commits last year Aug 01 commits exports commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0 0.7 0
BANGLADESH -1.4 104.7 0 197.2 627.5 0
BELGIUM 0 0 0 0 0.9 0
BRAZIL 0 0 0 0 0.6 0
CHINA -603.2 172.6 4.6 461.9 4747.8 8.8
COLOMBIA 0 0 0 0 5.9 0
COSTA RICA 25.9 11.4 2.7 59.1 67.0 3.5
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 2.3 4.7 0
ECUADOR 0.0 3.8 2.0 11.4 44.3 0
EGYPT 0 0 0 0 8.1 0
EL SALVADOR -1.1 23.1 0.4 183.6 171.2 65.2
GERMANY 0 0 0 0 3.5 0
GUATEMALA 5.0 12.7 0 215.7 202.1 43.4
HONDURAS -0.9 13.4 2.1 221.5 225.0 32.9
HONG KONG 0 1.1 0 14.3 3.2 0
INDIA 43.6 15.8 0 165.8 89.9 0
INDONESIA -0.1 13.5 0 115.4 309.7 0
ITALY 0 0 0 0 2.1 0
JAPAN 3.3 26.4 0 49.2 72.1 7.7
KOREA REPUBLIC -0.8 3.1 0 65.6 82.5 0
MACAU 0 14.8 0 14.8 21.8 0
MALAYSIA 0 0.9 0 128.5 99.2 0
MEXICO 40.4 107.7 1.4 501.8 673.3 123.6
NICARAGUA 0.9 3.1 0 18.2 32.4 0
PAKISTAN -372.2 293.0 3.9 741.0 1199.0 0
PERU 2.6 10.6 3.4 57.8 135.3 0
PORTUGAL 0.0 5.5 0 8.2 24.9 0
SINGAPORE 0 1.8 0 1.8 0.1 0
SWITZERLAND 0 0 0 0 3.3 0
TAIWAN 0.6 2.2 0 4.7 74.4 0
THAILAND 4.5 15.2 0.1 74.6 123.2 0
TURKEY 15.1 59.2 0 391.7 750.3 48.4
VENEZUELA 0 0.2 0 0.3 1.2 0
VIETNAM -111.8 64.1 1.0 395.0 1263.4 0
TOTAL KNOWN -949.6 979.9 21.6 4101.7 11070.4 333.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -949.6 979.9 21.6 4101.7 11070.4 333.6
==pima=
BAHRAIN 0 0 0 0 0.3 0
BANGLADESH 0 1.0 0 1.0 0.9 0
BRAZIL 0 0 0 0 2.2 0
CHINA 1.6 1.1 0.4 3.1 106.7 0
COLOMBIA 0 0.6 0 0.6 1.9 0
COSTA RICA 0 0 0 0 0.9 0
EGYPT 0.4 0 0 0.4 5.6 0
EL SALVADOR 0 0 0 0 0.2 0
ETHIOPIA 0 0 0 0 3.7 0
GERMANY 0 0.4 0 0.4 0.7 0
GUATEMALA 0 0 0 0.1 1.0 0
HONDURAS 0 0 0 0 0.9 0
INDIA 2.1 12.8 0 16.2 101.2 0
INDONESIA 0.3 0 0 0.3 1.6 0
ITALY 0 1.3 0 5.6 3.0 0
JAPAN 0.1 0.3 0 0.6 2.6 0
KOREA REPUBLIC 0 0.2 0 0.2 1.7 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0.3 0
PAKISTAN 1.1 0.4 0.4 4.4 19.8 0
PERU 0 8.3 0.8 11.8 12.3 0
PORTUGAL 0 0 0 0 0.5 0
TAIWAN 0 0 0 0.4 0.3 0
THAILAND 0 0.4 0 0.5 13.8 0
TURKEY 0 0.1 0 0.3 7.1 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 2.2 2.2 0 6.5 32.7 0
TOTAL KNOWN 7.7 29.1 1.7 53.0 321.8 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 7.7 29.1 1.7 53.0 321.8 0
END