ICE No. 2 Cotton
JULY 5,2024
Open High Low Settle Change
July '24 - - - 67.31 -137
Oct '24 70.75 70.75 69.38 69.48 -137
Dec '24 72.45 72.61 70.83 70.98 -138
Mar '25 74.04 74.26 72.60 72.71 -134
May '25 75.52 75.52 73.96 74.10 -130
July '25 76.30 76.30 75.09 75.23 -119
Oct '25 - - - 73.48 -72
Dec '25 73.75 73.75 72.95 73.10 -72
Mar '26 - - - 74.27 -72
May '26 - - - 74.80 -72
ICE estimated futures volume: 25,800
12月限は、取引時間が短縮された中、寄り付きから値を下げる展開。
最終的には138ポイント安の70.98/LBで引けた。推定出来高は25,800枚。
【相場要因】
取引時間が短縮されている中、直近の取引出来高を上回る結果となった。
中心限月である12月限は直近安値を割り、70セントの支持線が視野に入っている。
西テキサスの綿産地にもたらされた慈雨が弱気の材料になったとみられる。
また、技術的な売りを含む投機筋の動きが下げ圧力となった。
週間輸出成約報告では、新綿の成約が芳しくなかったことや、船積みが低調だったことが指摘されている。
実需面では、パキスタン向けの輸出が活況とのこと。
バングラデシュからはアフリカ綿を中心とした引き合いが確認されている。
トルコや中国を含めた極東市場の購買力は低調。
米国雇用統計では、6月の非農業部門の雇用者数は前月比20.6万人増加と堅調だった一方で、失業率は4.1%上昇し、2021年11月以来の高水準となった。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 115,400俵(中国 63,600俵、ベトナム27,600俵、パキスタン 6,400俵)
ピマ 2,300俵 (インド1,200俵、パキスタン900俵) *日本 100俵キャンセル
正味船積み数量
アップランド 175,800俵 (中国 62,200俵、トルコ 27,600俵、ベトナム 24,400俵)
ピマ 7,800俵 (インド3,300俵、中国 2,000俵、)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 56,900俵 (中国 30,800俵、パキスタン 8,800俵、ペルー4,600俵)
ピマ 0俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH 4.2 2.2 537.3 770.6 0 82.7
BELGIUM 0 0 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 63.6 62.2 4314.5 5277.4 30.8 191.5
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0 0.8 43.4 97.7 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 0 41.0 49.0 0 4.6
EGYPT 0 0 7.9 8.1 0 0
EL SALVADOR 0.0 3.7 153.5 203.0 0 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.0 2.5 179.7 218.7 0 188.2
HONDURAS 1.0 4.0 193.9 253.7 3.2 199.9
HONG KONG 0 0 3.2 4.3 0 0
INDIA 0.4 4.3 72.0 105.1 3.3 29.7
INDONESIA 6.0 3.1 258.0 331.1 0.6 83.4
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 1.4 1.6 58.6 98.3 0 17.8
KOREA REPUBLIC 0 1.0 72.6 94.5 0 48.1
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0 0 97.8 104.1 0 88.0
MEXICO 0.5 9.5 589.0 809.5 0 256.9
NICARAGUA 0 0.9 21.8 40.1 0 2.8
PAKISTAN 6.4 23.9 1026.3 1760.8 8.8 362.8
PERU 0 1.7 112.5 155.4 4.6 31.1
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 24.9 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0 1.3 63.8 82.5 0 0
THAILAND 2.2 1.2 107.0 140.7 3.0 37.8
TURKEY 1.3 27.6 698.3 851.9 0 232.0
VENEZUELA 0.9 0 0.1 1.4 0 0
VIETNAM 27.6 24.4 1077.3 1386.5 2.6 149.9
TOTAL KNOWN 115.4 175.8 9797.3 12938.1 56.9 2194.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 115.4 175.8 9797.3 12938.1 56.9 2194.7
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0.5 0.9 1.6 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 2.0 106.6 107.9 0 0
COLOMBIA 0 0 1.9 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.7 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.9 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 1.2 3.3 92.3 110.4 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.6 0 0
ITALY 0 1.0 2.9 4.7 0 4.3
JAPAN -0.1 0.1 2.6 2.6 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0.2 0 1.6 1.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.9 0 17.7 19.8 0 0
PERU 0 0.4 11.0 20.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.5 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0 13.2 13.8 0 0
TURKEY 0 0.1 6.5 6.7 0 0.3
VIETNAM 0.1 0.3 32.2 34.4 0 0
TOTAL KNOWN 2.3 7.8 307.0 344.4 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.3 7.8 307.0 344.4 0 4.7
END