ICE No. 2 Cotton
July 25, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 66.40 67.25 66.24 67.21 +20
Dec '24 68.70 69.15 67.73 68.90 +25
Mar '25 70.46 70.81 69.50 70.66 +25
May '25 71.92 72.16 70.97 72.02 +20
July '25 73.03 73.23 72.10 73.10 +17
Oct '25 72.02 72.70 72.02 72.70 +11
Dec '25 72.07 72.19 71.52 72.08 +1
Mar '26 - - - 73.48 +3
May '26 - - - 74.23 -4
July '26 - - - 74.88 -9
ICE estimated futures volume: 23,200
12月限は、週間輸出成約報告が発表されると一時的に強含む場面があったが、取引を通して方向感のない展開となった。
最終的には前日比25ポイント高となった。推定出来高は23,200枚。
【相場要因】
綿花相場は直近の下げ相場から反転して、強気に引けた。
出来高が前日比で約半減し、市場関係者は様子見の姿勢が窺える。
注目は週間輸出成約報告に向けられた。同報告の結果を受けて、コメンテーターの意見は様々。
米綿の新綿の売れ行きは悪くないという意見があれば、一部では船積、新規成約ともに低調な内容と指摘された。
綿花年度が切り替わる時期の同報告については、例年数字の調整が行われやすいとのこと。
23/24CROPの正味成約のキャンセル報告が7万俵を上回ったが、これは一部が24/25CROPの成約に先延ばしされたとみられている。
実需面では、インドや韓国などの消費国から引き合いが確認された。
米国西テキサスには今週終盤にかけては降雨の予報はないとのこと。引き続き、市場関係者は天候に注目している。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド -74,200俵(メキシコ 1,800俵、タイ 600俵、インドネシア500俵)*キャンセル ベトナム42,400俵、トルコ10,700俵
ピマ -100俵 (トルコ100俵) *キャンセル ベトナム200俵
正味船積み数量
アップランド 131,300俵 (中国 32,600俵、ベトナム 27,800俵、パキスタン 15,900俵)
ピマ 2,300俵 (ぺルー1,100俵 インド800俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 285,900俵 (メキシコ 64,500俵、ベトナム 58,200俵、トルコ52,600俵、インド28,400俵)
ピマ 4,900俵 (ベトナム 2,200俵、ペルー1,400俵)
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH 0 11.0 569.5 771.4 1.8 92.6
BELGIUM 0 0 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA -6.3 32.6 4446.4 5292.5 21.1 242.5
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA -1.7 0 44.4 99.2 1.7 21.9
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 2.3 2.3
ECUADOR -0.3 0.8 42.5 48.3 0.3 7.2
EGYPT 0 0 7.9 8.1 0 0
EL SALVADOR 0 4.0 162.4 204.7 0 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 3.6 191.1 218.9 0.3 197.6
HONDURAS 0 2.8 201.4 254.6 0 204.4
HONG KONG 0 0 3.2 4.3 0 13.2
INDIA -4.5 3.7 77.8 105.7 28.4 83.6
INDONESIA 0.5 4.1 279.2 332.3 3.0 98.7
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 0 1.1 62.7 102.4 0.5 18.3
KOREA REPUBLIC 0 1.3 79.3 91.3 6.7 64.1
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0 0.3 99.1 100.1 4.0 123.6
MEXICO 1.8 10.2 621.6 816.8 64.5 344.9
NICARAGUA -7.0 0 22.7 37.5 11.4 14.3
PAKISTAN 0.4 15.9 1082.4 1776.9 15.5 400.4
PERU -3.7 2.4 116.7 152.8 7.0 39.8
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 24.9 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN -1.1 0.4 66.7 82.2 1.3 1.3
THAILAND 0.6 2.1 113.1 143.1 5.5 46.3
TURKEY -10.7 7.1 720.9 851.2 52.6 303.8
VENEZUELA 0 0.2 0.4 1.4 0 0
VIETNAM -42.4 27.8 1123.1 1356.1 58.2 227.5
TOTAL KNOWN -74.2 131.3 10202.4 12945.3 285.9 2715.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -74.2 131.3 10202.4 12945.3 285.9 2715.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.9 1.8 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 0 106.6 107.9 0 0
COLOMBIA 0 0 1.9 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.7 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.0 0.1 0.1
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 0 0.8 96.9 115.1 0.8 0.8
INDONESIA 0 0.1 1.6 1.6 0 0
ITALY 0 0 3.0 4.3 0 4.3
JAPAN 0 0 2.6 2.9 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.7 1.9 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 18.9 20.2 0 0
PERU 0 1.1 12.3 20.5 1.4 3.5
PORTUGAL 0 0 0.5 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.3 0.4 0.4
THAILAND 0 0 13.7 14.3 0 0
TURKEY 0.1 0.3 6.8 7.2 0 0.3
VIETNAM -0.2 0.1 32.3 34.9 2.2 2.2
TOTAL KNOWN -0.1 2.3 315.5 351.9 4.9 11.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -0.1 2.3 315.5 351.9 4.9 11.7
END