ICE No. 2 Cotton
July 12, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 69.10 69.10 68.30 68.92 -14
Dec '24 70.85 71.48 70.38 71.27 +40
Mar '25 72.74 73.29 72.26 73.10 +36
May '25 74.16 74.65 73.69 74.47 +30
July '25 75.29 75.72 74.83 75.54 +25
Oct '25 - - - 74.12 +26
Dec '25 73.06 73.42 72.70 73.28 +21
Mar '26 74.01 74.01 74.01 74.58 +22
May '26 - - - 75.11 +22
July '26 - - - 75.60 +22
ICE estimated futures volume: 21,100
12月限は需給報告が発表されるも取引とおして110ポイントの狭いレンジで推移した。
最終的には前日比40ポイント高の71.27/LBで引けた。推定出来高は21,100枚。
【相場要因】
米国月間需給報告が発表されたが、相場の反応は限定された。今週で最も少ない出来高となっている。
米国24/25cropの生産量は、6月に示された植え付け面積の増加に合わせて、予想通りに前月比100万俵増の合計1700万俵に引き上げられた。23/24cropの輸出が20万俵減少し、これにともない、24/25cropの期末在庫が120万俵増の530万俵に増加している。
インドの消費量の見直しにより、23/24cropの期末在庫が170万俵減少した。中国の生産量が50万俵増加するも、パキスタンの生産量が同じく50万俵減少した。世界消費量はインドとマレーシアの消費増加により25万俵増の11,719万俵に引き上げられたが、パキスタンの消費減少により一部相殺された。世界的な期末在庫は86万俵減少し、8263万俵になった。
【月間需給報告】
米綿24/25CROP
生産量 1,700万俵(予想平均 1,716万俵)
輸出量 1,300万俵
期末在庫 530万俵
世界24/25CROP
生産量 12,019万俵(予想平均 12,021万俵)
消費量 11,719万俵(予想平均 11,718万俵)
期末在庫 8,263万俵
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2024/25 (Projected)
World
Jun 80.97 119.14 44.95 116.94 44.95 -0.32 83.49
Jul 79.31 120.19 44.59 117.19 44.59 -0.32 82.63
World Less China
Jun 39.97 92.14 32.95 77.94 44.88 -0.32 42.56
Jul 38.31 92.69 33.09 78.19 44.52 -0.32 41.70
United States
Jun 2.85 16.00 0.01 1.90 13.00 -0.15 4.10
Jul 3.05 17.00 0.01 1.90 13.00 -0.15 5.30
Total foreign
Jun 78.12 103.14 44.95 115.04 31.95 -0.18 79.39
Jul 76.26 103.19 44.59 115.29 31.59 -0.18 77.33
Major exporters 4/
Jun 26.68 59.83 2.22 34.42 27.77 -0.18 26.72
Jul 25.81 59.88 2.20 34.71 27.41 -0.18 25.95
Central Asia 5/ Jun 3.46 5.19 0.03 4.09 1.36 0.00 3.23
Jul 3.38 5.19 0.03 4.08 1.40 0.00 3.12
Afr Fr Z 6/ Jun 1.33 5.12 3/ 0.10 4.90 0.00 1.45
Jul 1.33 5.12 3/ 0.10 4.90 0.00 1.45
S Hemis 7/ Jun 10.06 24.05 0.15 4.36 19.18 -0.18 10.89
Jul 10.09 24.05 0.15 4.36 19.18 -0.18 10.92
Australia Jun 4.15 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.91
Jul 4.15 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.91
Brazil Jun 3.09 16.70 0.01 3.30 12.50 0.00 4.00
Jul 3.19 16.70 0.01 3.30 12.50 0.00 4.10
India Jun 11.47 25.00 1.50 25.20 1.90 0.00 10.87
Jul 10.67 25.00 1.50 25.50 1.50 0.00 10.17
Major importers 8/
Jun 48.06 39.82 40.01 76.57 2.39 0.00 48.94
Jul 48.03 39.82 39.71 76.27 2.39 0.00 48.90
Mexico Jun 0.25 0.80 0.90 1.50 0.20 0.00 0.25
Jul 0.25 0.80 0.90 1.50 0.20 0.00 0.25
China Jun 41.01 27.00 12.00 39.00 0.08 0.00 40.93
Jul 41.01 27.50 11.50 39.00 0.08 0.00 40.93
European Union 9/ Jun 0.46 1.36 0.55 0.57 1.25 0.00 0.55
Jul 0.43 1.36 0.55 0.57 1.25 0.00 0.52
Turkey Jun 1.43 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.83
Jul 1.43 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.83
Pakistan Jun 1.63 6.50 3.70 9.80 0.05 0.00 1.98
Jul 1.63 6.00 3.90 9.50 0.05 0.00 1.98
Indonesia Jun 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Jul 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Thailand Jun 0.10 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.09
Jul 0.10 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.09
Bangladesh Jun 1.59 0.16 8.00 8.00 0.00 0.00 1.74
Jul 1.59 0.16 8.00 8.00 0.00 0.00 1.74
Vietnam Jun 1.05 3/ 7.10 7.10 0.00 0.00 1.05
Jul 1.05 3/ 7.10 7.10 0.00 0.00 1.05
=============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2023/24 (Estimated)
World 79.48 113.70 43.28 113.29 44.21 -0.35 79.31
World Less China 42.20 86.20 28.48 74.79 44.14 -0.35 38.31
United States 4.25 12.07 0.01 1.85 11.60 -0.18 3.05
Total Foreign 75.23 101.63 43.27 111.44 32.61 -0.18 76.26
Major exporters 4/ 27.22 58.67 1.56 33.76 28.05 -0.18 25.81
Central Asia 5/ 3.63 5.20 0.01 3.86 1.61 0.00 3.38
Afr. Fr. Zone 6/ 0.96 4.93 3/ 0.10 4.46 0.00 1.33
S Hemis 7/ 11.34 21.86 0.15 4.15 19.29 -0.18 10.09
Australia 4.78 5.00 3/ 0.01 5.80 -0.18 4.15
Brazil 4.01 14.57 0.01 3.10 12.30 0.00 3.19
India 10.82 26.20 0.90 25.00 2.25 0.00 10.67
Major importers 8/ 45.70 39.51 39.18 73.56 2.81 0.00 48.03
Mexico 0.38 0.90 0.60 1.40 0.23 0.00 0.25
China 37.28 27.50 14.80 38.50 0.08 0.00 41.01
European Union 9/ 0.39 1.05 0.51 0.54 0.98 0.00 0.43
Turkey 2.63 3.20 3.50 6.50 1.40 0.00 1.43
Pakistan 1.53 6.70 2.70 9.20 0.10 0.00 1.63
Indonesia 0.36 3/ 1.83 1.78 0.02 0.00 0.40
Thailand 0.14 3/ 0.42 0.46 0.00 0.00 0.10
Bangladesh 1.73 0.16 7.40 7.70 0.00 0.00 1.59
Vietnam 1.05 3/ 6.80 6.80 0.00 0.00 1.05
2022/23
World 74.23 116.41 37.65 112.44 37.10 -0.73 79.48
World Less China 36.29 85.71 31.42 74.94 37.01 -0.73 42.20
United States 4.05 14.47 3/ 2.05 12.77 -0.55 4.25
Total Foreign 70.18 101.95 37.65 110.39 24.33 -0.19 75.23
Major exporters 4/ 21.75 55.76 2.38 32.81 20.06 -0.20 27.22
Central Asia 5/ 2.73 5.54 0.01 3.53 1.12 0.00 3.63
Afr. Fr. Zone 6/ 1.01 4.02 3/ 0.10 3.98 0.00 0.96
S Hemis 7/ 9.19 19.32 0.14 4.12 13.39 -0.20 11.34
Australia 4.98 5.80 3/ 0.01 6.19 -0.20 4.78
Brazil 2.05 11.72 0.01 3.11 6.66 0.00 4.01
India 8.40 26.30 1.73 24.50 1.10 0.00 10.82
Major importers 8/ 46.55 42.88 32.86 73.57 3.01 0.02 45.70
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.80 0.41 0.00 0.38
China 37.94 30.70 6.23 37.50 0.09 0.00 37.28
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.56 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
===============================================================================
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2023/2024 2024/2025
prev Jul 12 prev Jul 12
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 10.23 10.23 10.67 * 11.67 **
Harvested 6.44 6.44 9.13 * 9.67 **
Pounds
Yield per harv. acre 899 899 842 * 844 **
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.25 4.25 2.85 3.05
Production 12.07 12.07 16.00 17.00
Imports 0.01 0.01 0.01 0.01
Supply, total 16.32 16.32 18.86 20.06
Domestic use 1.85 1.85 1.90 1.90
Exports, total 11.80 11.60 13.00 13.00
Use, total 13.65 13.45 14.90 14.90
Unaccounted 2/ -0.18 -0.18 -0.15 -0.15
Ending stocks 2.85 3.05 4.10 5.30
Avg. farm price 3/ 76.00 76.00 70.00 68.00
==========================================================================
END