ICE No. 2 Cotton
July 18, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 71.01 71.60 71.01 71.37 +25
Dec '24 72.05 72.45 71.65 71.93 -14
Mar '25 73.92 74.25 73.55 73.76 -16
May '25 75.16 75.57 74.89 75.07 -20
July '25 75.94 76.35 75.73 75.92 -23
Oct '25 - - - 74.71 -31
Dec '25 73.71 73.93 73.54 73.57 -32
Mar '26 - - - 74.89 -31
May '26 - - - 75.47 -31
July '26 - - - 75.90 -31
ICE estimated futures volume: 13,900
12月限は寄り付きから動意薄で推移し、アメリカ時間に一時強含むも全体を通して狭いレンジで取引を終えた。
最終的には、引け値は前日比14ポイント安の71.93/LBとなり10日移動平均線の上で引けた。推定出来高は13,900枚。
【相場要因】
米国週間輸出成約報告が発表されるも取引出来高は2023年のクリスマス明け以来の少ない水準で、綿花への関心が特に薄い取引となった。綿花独自の目新しい要因もなく、今後の方向感を模索している様子。
実需面では、バングラデシュやベトナムといった消費国から当用買いが目立つものの、L/C開設の遅れが新規商売の障害になっている様子。今週はイスラム圏では旧正月シーズンとなり、新規商売は閑散としている。
米国週間輸出成約報告では、正味の成約数が20万俵に迫り市場予想を上回ったとの声もあるが、輸出量は12万俵を割った。23/24cropとして積み出される期間は残り3週間をきっている。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 27,200俵(ベトナム 6,800俵、中国 5,600俵、パキスタン5,500俵)
ピマ 3,800俵 (インド 2,900俵、ペルー・ベトナム 300俵)
正味船積み数量
アップランド 113,100俵 (中国 34,400俵、パキスタン 13,700俵、ベトナム 11,900俵)
ピマ 4,300俵 (インド2,900俵、タイ400俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 165,600俵 (中国 32,100俵、マレーシア 31,700俵、インド20,300俵)
ピマ 2,100俵 (ペルー 2,100俵)
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH 0 9.2 558.5 771.4 3.1 90.8
BELGIUM 0 0 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 5.6 34.4 4413.8 5298.8 32.1 221.4
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 0.4 0 44.4 100.9 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR 0 0.5 41.7 48.6 0 7.0
EGYPT 0 0 7.9 8.1 0 0
EL SALVADOR 0 2.8 158.4 204.7 0 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.2 2.0 187.5 218.9 1.2 197.3
HONDURAS 0.9 3.2 198.6 254.6 4.5 204.4
HONG KONG 0 0 3.2 4.3 13.2 13.2
INDIA 0 1.5 74.2 110.2 20.3 55.2
INDONESIA 0.9 6.8 275.1 331.8 5.3 95.7
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 0.4 1.4 61.6 102.4 0 17.8
KOREA REPUBLIC -3.3 3.8 78.0 91.3 9.2 57.4
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA -4.0 1.1 98.9 100.1 31.7 119.7
MEXICO 2.8 11.2 611.4 815.0 0.0 280.4
NICARAGUA 4.4 0.9 22.7 44.5 0 2.8
PAKISTAN 5.5 13.7 1066.5 1776.5 21.7 384.9
PERU 0.7 0.8 114.3 156.5 0.4 32.8
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 24.9 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0.5 0.4 66.3 83.2 0 0
THAILAND 0.7 0.4 111.0 142.4 1.1 40.9
TURKEY 4.6 7.1 713.8 861.9 13.2 251.2
VENEZUELA 0 0.1 0.2 1.4 0 0
VIETNAM 6.8 11.9 1095.3 1398.5 8.5 169.3
TOTAL KNOWN 27.2 113.1 10071.1 13019.5 165.6 2429.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 27.2 113.1 10071.1 13019.5 165.6 2429.8
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0 0.9 1.8 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 0 106.6 107.9 0 0
COLOMBIA 0 0 1.9 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0 0 0.7 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 2.9 2.9 96.1 115.1 0 0
INDONESIA 0 0.1 1.5 1.6 0 0
ITALY -0.4 0.1 3.0 4.3 0 4.3
JAPAN 0 0.0 2.6 2.9 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0.2 0.2 1.7 1.9 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0.3 18.9 20.2 0 0
PERU 0.3 0.3 11.2 20.5 2.1 2.1
PORTUGAL 0 0 0.5 0.5 0 0
TAIWAN 0.1 0 0.2 0.3 0 0
THAILAND 0.4 0.4 13.7 14.3 0 0
TURKEY 0 0 6.5 7.1 0 0.3
VIETNAM 0.3 0 32.2 35.1 0 0
TOTAL KNOWN 3.8 4.3 313.2 352.1 2.1 6.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.8 4.3 313.2 352.1 2.1 6.8
END