ICE No. 2 Cotton
July 11, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 69.84 69.93 68.93 69.06 -27
Dec '24 71.08 71.94 70.75 70.87 -6
Mar '25 72.87 73.60 72.65 72.74 +1
May '25 74.30 74.99 74.09 74.17 +5
July '25 75.35 75.99 75.22 75.29 +4
Oct '25 - - - 73.86 -9
Dec '25 73.20 73.68 72.86 73.07 -18
Mar '26 - - - 74.36 -18
May '26 - - - 74.89 -18
July '26 - - - 75.38 -18
ICE estimated futures volume: 21,500
12月限は寄り付きから暫くは上値を試す展開。その後は反発して引けにかけて徐々に値を戻した。
最終的には前日比6ポイント安の70.87/LBで引けた。推定出来高は21,500枚。
【相場要因】
綿花相場は引け値ベースでは、変動の小さな取引となった。出来高についても今週平均が2万5千枚を下回る低調な結果となっており、市場関係者は米国現地時間7月12日(金)に発表される月間需給報告を前に様子見ムード。米綿の生産量や米綿の輸出の進捗に伴うキャリーオーバーなどが注目されている。
米国消費者物価指数が発表され、前月比で4年ぶりのマイナスとなり、利下げ観測が高まっている。その他の穀物相場全体が強含む中、綿花はほぼ横ばいで引けており、影響は限定されたとみられる。週間輸出成約報告の結果は、相場を大きく動かす内容ではなかった様子。詳細後述。
【週間輸出成約報告】
<2023/2024 Crop>
正味成約数量
アップランド 54,100俵(中国 15,800俵、パキスタン 10,100俵、トルコ5,400俵)
ピマ 3,900俵 (インド1,800俵、パキスタン・トルコ・ベトナム 400俵)
正味船積み数量
アップランド 160,700俵 (中国 64,800俵、パキスタン 26,500俵、バングラデシュ 12,100俵)
ピマ 1,900俵 (インド900俵、パキスタン900俵)
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド 69,500俵 (メキシコ 23,400俵、ベトナム 10,900俵、グアテマラ7,900俵)
ピマ 0俵
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BAHRAIN 0 0 0 0.7 0 0
BANGLADESH 0.8 12.1 549.4 771.4 5.0 87.7
BELGIUM 0 0 0.9 0.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.6 0.6 0 0
CHINA 15.8 64.8 4379.3 5293.2 -2.2 189.3
COLOMBIA 0 0 5.9 7.4 0 0
COSTA RICA 2.8 1.0 44.4 100.5 0 20.2
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 4.7 4.7 0 0
ECUADOR -0.4 0.2 41.1 48.6 2.4 7.0
EGYPT 0 0 7.9 8.1 0 0
EL SALVADOR 1.8 2.0 155.6 204.7 0 164.6
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0 5.9 185.5 218.7 7.9 196.1
HONDURAS 0 1.4 195.3 253.7 0 199.9
HONG KONG 0 0 3.2 4.3 0 0
INDIA 5.1 0.7 72.7 110.2 5.3 35.0
INDONESIA -0.3 10.3 268.3 330.8 7.0 90.5
ITALY 0 0 2.1 2.3 0 0
JAPAN 3.8 1.6 60.2 102.1 0 17.8
KOREA REPUBLIC 0.0 1.7 74.2 94.5 0 48.1
MACAU 0 0 21.8 36.6 0 0
MALAYSIA 0 0 97.8 104.1 0 88.0
MEXICO 2.8 11.3 600.2 812.2 23.4 280.4
NICARAGUA 0 0 21.8 40.1 0 2.8
PAKISTAN 10.1 26.5 1052.8 1771.0 0.4 363.3
PERU 0.4 1.1 113.6 155.8 1.3 32.4
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 0 24.9 30.3 0 2.7
SINGAPORE 0 0 0.1 1.9 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 0.2 2.2 66.0 82.7 0 0
THAILAND 1.0 3.6 110.7 141.7 2.0 39.7
TURKEY 5.4 8.3 706.6 857.3 6.0 238.0
VENEZUELA 0 0 0.1 1.4 0 0
VIETNAM 5.1 6.1 1083.4 1391.7 10.9 160.8
TOTAL KNOWN 54.1 160.7 9958.0 12992.3 69.5 2264.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 54.1 160.7 9958.0 12992.3 69.5 2264.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0.3 0 0.9 1.8 0 0
BRAZIL 0 0 2.2 2.2 0 0
CHINA 0 0 106.6 107.9 0 0
COLOMBIA 0 0 1.9 2.4 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 5.6 5.6 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 3.7 3.7 0 0
GERMANY 0.1 0 0.7 1.1 0 0
GUATEMALA 0 0.1 1.0 1.0 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 1.8 0.9 93.2 112.2 0 0
INDONESIA 0 0 1.4 1.6 0 0
ITALY 0 0 2.9 4.7 0 4.3
JAPAN 0.3 0 2.6 2.9 0 0.2
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 1.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
PAKISTAN 0.4 0.9 18.6 20.2 0 0
PERU 0.3 0 11.0 20.3 0 0
PORTUGAL 0 0 0.5 0.5 0 0
TAIWAN 0 0 0.2 0.2 0 0
THAILAND 0 0.1 13.3 13.8 0 0
TURKEY 0.4 0 6.5 7.1 0 0.3
VIETNAM 0.4 0 32.2 34.9 0 0
TOTAL KNOWN 3.9 1.9 309.0 348.3 0 4.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.9 1.9 309.0 348.3 0 4.7
END