ICE No. 2 Cotton
September 17, 2026
Open High Low Settle Change
Oct '26 78.23 78.41 78.23 78.41 -203
Dec '26 84.20 84.36 82.12 82.17 -219
Mar '27 86.89 86.89 84.77 84.81 -208
May '27 88.18 88.26 86.27 86.31 -204
Jul '27 87.95 87.96 86.16 86.25 -179
Oct '27 79.36 79.36 79.29 79.29 -36
Dec '27 79.01 79.01 78.36 78.43 -54
Mar '28 79.55 79.57 79.24 79.24 -34
May '28 79.86 79.87 79.50 79.52 -36
Jul '28 - - - 79.55 -19
ICE estimated futures volume: 79,000
ICE綿花先物相場12月限は、終日売り優勢の展開となった。終盤には82.12セントまで下落し、最終的に前日比219ポイント安の82.17セントで引けた。
推定出来高は79,000枚。
【相場要因】
前日まで続いていた利益確定売りに加え、この日は新規売りの流入も意識され、売り圧力が強まった。
相場が84〜85セントの支持線を下回ったことで、一部では技術的な要因による売りも意識された。
紡績筋による値決めや新規の引き合いがみられたほか、現物市場ではアフロート玉や期近船積を中心に商談が活発化した。
週間輸出成約報告は低調で、成約数は前週および直近4週間平均を下回り、輸出量は前週比20%の下落となった。
また、前日の米利上げ決定を受けて投資家によるポジション調整が進み、商品市場全体が軟調に推移したことも相場の重しとなった。一方で、株式市場は反発したものの、綿花市場では売り圧力の解消には至らなかった。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約71,200万俵。
船積み数量は約142,100万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Sep 17
Thu Sep 17 08:37:38 2026 EDT
For the week ended Sep 10 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2026-2027) (2027-2028)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.4 16.2 58.6 153.6 0 0
CAMBODIA 0 0 0 0.9 0 0
CHINA 0 2.4 19.5 181.5 0 0
COSTA RICA 0 2.0 6.7 24.2 0 0
ECUADOR 0.4 2.6 4.5 12.7 0 0
EGYPT 0 0 0.1 0.1 0 0
EL SALVADOR 0.5 0.6 15.3 173.6 0 40.7
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 14.0 1.4 31.3 204.8 5.6 45.2
HONDURAS 6.5 0.3 34.1 216.2 0 14.3
INDIA 0 18.0 146.8 184.0 0 0
INDONESIA 3.4 2.2 34.0 227.6 0 1.1
ITALY 0 0 0.8 1.8 0 0
JAPAN 1.1 0.9 9.2 38.1 0.5 5.1
KOREA REPUBLIC 0 1.6 6.9 40.8 0 0
MALAYSIA 0 0.4 10.9 139.1 0 61.6
MEXICO 0.2 9.9 69.8 445.7 0 43.5
NICARAGUA 0.7 3.0 10.3 94.9 0 0
PAKISTAN 7.5 24.7 139.6 677.1 0 111.0
PERU 4.0 7.0 24.1 53.9 0 0
PORTUGAL 0 0 2.4 21.1 0 0
TAIWAN 0 0.1 7.0 8.9 0 0
THAILAND 4.4 0 11.7 46.6 0 0
TURKEY 0.0 4.2 60.4 343.1 0 24.2
VENEZUELA 0 0 1.2 2.9 0 0
VIETNAM 28.2 44.6 347.6 1175.4 0 1.8
TOTAL KNOWN 71.2 142.1 1052.9 4468.9 6.2 348.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 35.2 0 0
GRAND TOTAL 71.2 142.1 1052.9 4504.1 6.2 348.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 2.2 0 1.5 5.6 0 0
CHINA 0 0 0.3 9.3 0 0
COLOMBIA 0 0.1 0.6 6.8 0 0
COSTA RICA 0 0 0.9 1.7 0 0
DJIBOUTI 0 0 0.6 0.6 0 0
EGYPT 0 0 2.2 11.4 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.5 0 0
INDIA 3.4 2.9 17.2 81.0 0 0
INDONESIA 0 0 0.3 0.8 0 0
ITALY -0.2 0 0 4.5 0 0
JAPAN 0 0 0.3 0.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.2 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.3 0 0
PAKISTAN 0.5 0 4.3 6.1 0 0
PERU 0.7 0.5 1.9 12.1 0 0
SLOVENIA 0 0 0 0.2 0 0
THAILAND 1.7 0.2 1.1 4.2 0 0
TURKEY 0 0.4 1.4 2.5 0 0
VIETNAM 0 0 2.9 39.9 0 0
GRAND TOTAL 8.3 4.1 35.5 188.4 0 0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.