ICE No. 2 Cotton
June 25, 2026
Open High Low Settle Change
Jul '26 - - - 73.40 +131
Oct '26 74.52 75.66 74.52 75.17 +28
Dec '26 76.24 77.68 76.09 76.97 +71
Mar '27 77.63 78.90 77.47 78.29 +62
May '27 78.67 79.76 78.39 79.22 +62
Jul '27 78.49 79.61 78.32 79.13 +62
Oct '27 - - - 76.85 +45
Dec '27 74.65 75.00 74.50 74.76 +21
Mar '28 - - - 75.24 +22
May '28 - - - 75.54 +25
ICE estimated futures volume: 36,000
5月限は寄り付きから底堅く推移。アジア時間からじりじりと上げる展開を見せたが、米国時間早朝に取引が活発すると一時値を戻した。その後反発し、最終的に前日比71ポイント高の76.97/LBで引けた。推定出来高は36,000枚。
【相場要因】
綿花相場は、薄商いの中、その他穀物相場に連れて上げた。
西テキサスの天候懸念も下支えした。
後述の週間輸出成約報告では弱気な成約数が発表されたが、綿花相場に与える影響は限定的であった。
市場参加者らは、米国時間6/30に発表予定の綿花作付け最終報告に注目している。市場では米綿作付面積が前回予想を上回るとの見方が広がっており、特にジョージア州は当初の推定値である90万エーカーを上回り、100万エーカーを超えるとの見方が示されている。全体では、1千百万エーカーを超えると予想されており、綿花相場には弱気材料となりうる。
本日、週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約26.5万俵。(25/26CROP 88,190俵; 26/27CROP 67,125俵; 27/28CROP 110,000俵)
船積み数量は約30.7万俵。
詳細は下記の通り。
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 14.2 25.9 717.7 851.4 0 33.4
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 7.6 12.2 528.7 558.2 13.5 154.7
COLOMBIA 0 0 4.7 4.7 0 0
COSTA RICA 0 2.5 62.6 70.2 0 22.6
DJIBOUTI 0 0 2.5 2.5 0 0
ECUADOR 0.0 0 37.8 43.2 0 0.6
EGYPT 0 0 16.7 18.0 0 0
EL SALVADOR 0 2.6 133.6 207.3 7.0 65.6
GERMANY 0 0 2.0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 1.0 9.3 203.0 240.7 12.8 134.3
HONDURAS 0.2 11.0 231.8 319.1 0 56.9
HONG KONG 0 0 0 8.8 0 0
INDIA 14.3 15.8 603.3 723.6 0 0
INDONESIA 2.5 8.6 403.7 484.1 6.9 186.9
ITALY 0.4 0.3 12.5 13.8 0 0
JAPAN 1.4 3.3 66.9 86.1 0 23.5
KOREA REPUBLIC 4.5 2.3 82.0 115.1 0 21.3
MALAYSIA 0 11.6 258.7 299.6 0 126.7
MEXICO 2.0 11.7 525.2 611.4 4.0 367.7
NICARAGUA -0.4 4.0 79.3 87.8 4.4 87.0
PAKISTAN 2.4 48.6 1188.2 1554.8 0 388.3
PERU 0.0 0.2 134.1 143.1 0 15.5
PORTUGAL 0 0 9.1 12.8 0 7.0
SRI LANKA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.6 0.6 0 0
TAIWAN 1.8 0 46.2 60.3 0 0
THAILAND 1.8 3.4 147.5 177.6 1.3 27.3
TURKEY 3.2 23.6 874.7 1104.2 6.6 237.6
VENEZUELA 0.0 0.3 6.6 7.2 0 0
VIETNAM 31.3 102.8 3353.7 3992.8 10.6 383.1
TOTAL KNOWN 88.3 300.2 9733.9 11801.2 67.1 2340.4
TOTAL UNKNOWN -4.4 0 0 0 0 35.2
GRAND TOTAL 83.9 300.2 9733.9 11801.2 67.1 2375.6
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.0 0.3 9.4 10.5 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 0.0 0.4 52.7 55.4 0 7.8
COLOMBIA 0 0 3.4 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 10.4 13.9 0 0
DJIBOUTI 0 0 1.3 3.1 0 0
EGYPT -0.1 0 12.5 16.6 0 9.3
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0.0 0.1 1.8 1.9 0 0
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 2.0 3.9 151.0 199.7 0.0 13.7
INDONESIA 0 0 3.4 4.0 0 0
ITALY 0 0 0.3 4.1 0 0.5
JAPAN 0 0.1 2.0 2.5 0 0.1
KOREA REPUBLIC 0 0.1 0.9 0.9 0 0
MALAYSIA 0.0 0.2 0.8 1.1 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 1.2 0.2 32.7 35.0 0 0
PERU 0 1.3 17.1 20.1 0 4.0
PORTUGAL 0 0 0.3 0.3 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.0 0.2 9.6 11.1 0 0
TURKEY 1.2 0 4.6 7.3 0 0
VIETNAM 0 1.1 70.9 82.8 0 35.3
GRAND TOTAL 4.3 7.8 387.0 484.0 0.0 70.7
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
END