ICE No. 2 Cotton
August 29, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 69.50 70.20 69.09 70.13 +139
Dec '24 68.59 70.25 68.55 69.92 +137
Mar '25 70.15 71.80 70.15 71.52 +132
May '25 71.45 72.98 71.45 72.70 +125
July '25 72.58 73.67 72.58 73.37 +108
Oct '25 72.49 72.49 72.22 72.22 +87
Dec '25 70.90 71.59 70.90 71.32 +68
Mar '26 72.55 72.61 72.55 72.58 +63
May '26 73.46 73.46 73.34 73.34 +62
July '26 74.04 74.04 73.82 73.82 +48
ICE estimated futures volume: 29,400
12月限は寄り付きからじり高で強気に推移し、米国時間には70セントを試す展開となった。
最終的には137ポイント高の69.92/LBで引けた。推定出来高は29,400枚。
【相場要因】
綿花相場は昨日取引に反発して値を上げた。12月限は二日前の水準(引け値ベース)までほぼ上げ戻したことになる。
投機筋の買い戻しの動きにより、穀物相場全体が強気に推移し、綿花も例外ではなかった。
週間輸出成約報告が発表された。中国向けの成約数が少ないことが特筆されている。綿花相場への影響は限定的とみられる。詳細後述。
米国実質GDPは、前回比で0.2%上昇、据え置きの市場予想を上回った。また、新規失業保険申請件数は市場予想に届かなかったものの前回から約千件減少する結果となった。
【週間輸出成約報告】
week ended 08/22
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド135,200俵(パキスタン 74,500俵、インド 17,800俵、ベトナム14,400俵)
ピマ 21,900俵 (インド5,300俵、ペルー5,200俵、中国・エジプト4,400俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド700俵(日本700俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド 144,200俵 (中国 29,200俵、ベトナム21,900俵、パキスタン 18,200俵)
ピマ 11,100俵 (中国4,500俵、ベトナム2,000俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.4 11.5 22.5 214.4 0 0
CHINA 5.1 29.2 80.4 476.5 0 8.8
COSTA RICA 0 1.3 8.2 52.5 0 3.5
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 2.3 0 0
ECUADOR 0 0 2.3 12.2 0 0
EL SALVADOR -2.0 4.6 11.1 181.4 0 66.4
GUATEMALA 0 7.9 15.6 216.2 0 43.4
HONDURAS 0 8.4 20.9 221.5 0 32.9
HONG KONG 1.7 0 0 16.1 0 0
INDIA 17.8 6.3 24.1 214.9 0 0
INDONESIA -1.5 3.0 9.1 125.3 0 0
ITALY 0 0 0 0.4 0 0
JAMAICA 0.4 0 0 1.3 0 0
JAPAN -0.1 0.8 3.2 51.2 0.7 8.8
KOREA REPUBLIC 1.3 0 2.4 67.1 0 0
MACAU 0 0 0 14.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 128.5 0 0
MEXICO 9.0 6.9 25.7 526.4 0 127.3
NICARAGUA 4.2 2.2 7.0 22.4 0 0
PAKISTAN 74.5 18.2 76.3 887.7 0 0
PERU 1.7 5.3 16.6 65.8 0 0
PORTUGAL 0 0 0 8.2 0 0
SINGAPORE 0 0 0 1.8 0 0
TAIWAN 1.7 1.1 2.4 9.0 0 0
THAILAND 5.9 3.5 9.3 91.8 0 0
TURKEY 0.7 11.9 34.5 402.1 0 48.4
VENEZUELA 0 0.1 0.3 0.4 0 0
VIETNAM 14.4 21.9 94.0 428.6 0 0
TOTAL KNOWN 135.2 144.2 465.9 4440.8 0.7 339.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 135.2 144.2 465.9 4440.8 0.7 339.5
==pima==
BANGLADESH 0 0.3 0.3 2.4 0 0
BRAZIL 0.9 0 0 0.9 0 0
CHINA 4.4 4.5 5.2 11.1 0 0
COLOMBIA 0 0 0 0.6 0 0
EGYPT 4.4 0 0 5.0 0 0
GERMANY 0.3 0 0.3 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.6 0 0
INDIA 5.3 1.9 9.6 35.0 0 0
INDONESIA 0 0 0.4 0.6 0 0
ITALY 0 0 0 5.4 0 0
JAPAN 0.2 0.2 0.5 1.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0 0.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.1 0 0
MEXICO 0.1 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0.3 0.4 3.0 5.6 0 0
PERU 5.2 1.1 2.7 21.4 0 0
SLOVENIA 0.1 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0.4 0.5 1.4 0 0
TURKEY 0.7 0.3 0.3 1.0 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 0 2.0 3.1 11.2 0 0
TOTAL KNOWN 21.9 11.1 26.4 105.4 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 21.9 11.1 26.4 105.4 0 0
END