ICE No. 2 Cotton
January 25, 2024
Open High Low Settle Change
Mar '24 85.30 85.83 85.08 85.76 +36
May '24 86.59 87.03 86.21 86.98 +38
July '24 87.17 87.63 86.87 87.59 +38
Oct '24 82.47 82.49 82.39 82.49 +3
Dec '24 81.15 81.25 80.88 81.15 -5
Mar '25 81.09 81.22 81.09 81.14 -3
May '25 80.95 81.06 80.95 80.99 -4
July '25 80.75 80.86 80.75 80.79 -5
Oct '25 - - - 79.09 -5
Dec '25 - - - 77.82 -5
ICE estimated futures volume: 46,900
3月限は週間輸出成約報告が発表されるも全体的に方向感に乏しく、75ポイントの値幅で小幅に推移した。
最終的には36ポイント高の85.76/LBで引けた。推定出来高は46,900枚。
【相場要因】
本日の取引は生産者の値決めが目立ったとのこと。また1/19までの1週間で約40万俵が生産者からの値決めが進んだ様子。対して紡績筋は247万俵以上がまだ値決めをしていない3月限月の契約を抱えているとのこと。3月限月の第一回受渡通知日が2月に控えていることから、値決めが進めば強材料となり相場を押し上げる可能性がある。
実需は安定して聞こえているとのことだが、週間輸出成約報告では先週の数字から約半減したことからも1/18までの一週間から実需はやや小休止気味とのこと。また同報告の数字は市場関係者の期待を下回ったこと、また生産者側は今のところ焦って売り出している状態でもないとのことから相場が足踏み状態となった要因とみられる。米国の地場の綿花価格は上昇気味とのこと。
本日は米国の第四四半期のGDPが発表された。第三四半期の4.9%アップからペースダウンしたものの3.3%のプラス成長を示したことから米国経済は堅調に推移しているとみられた。米国3大主要株価は上伸した。
【週間輸出成約報告】
全体の正味成約数は211.7千俵。中国の103.3千俵、ベトナムの33.8千俵、バングラデシュ21.7千俵、パキスタン15.1千俵と続く。
船積数量は145,900万俵。
詳細は以下。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 21.7 8.1 272.2 567.6 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.3 0.4 0 0
CHINA 103.3 53.4 1952.5 3865.0 0 0
COLOMBIA 0 1.7 1.8 7.5 0 0
COSTA RICA 0.1 0.4 26.2 63.0 0 5.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 1.6 0 3.1 4.7 0 0
ECUADOR 0 0.3 16.2 24.1 0 0
EGYPT 0 0 3.3 4.2 0 0
EL SALVADOR 0 2.7 67.0 186.8 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 3.5 2.8 68.6 204.9 0 40.9
HONDURAS 1.9 2.8 74.1 195.0 0 21.5
HONG KONG 0 0 0 1.1 0 0
INDIA 0.6 2.0 15.6 53.5 0 0
INDONESIA 7.2 9.3 94.2 233.1 0 0
ITALY 0 0.1 0.2 0.8 0 0
JAPAN 1.1 0.4 24.3 70.7 0 4.4
KOREA REPUBLIC 0.0 2.9 20.0 88.1 0 3.5
MACAU -1.7 3.3 17.8 24.6 0 0
MALAYSIA 0 2.5 25.5 97.2 0 88.0
MEXICO 0.5 11.9 335.6 727.6 0 111.9
NICARAGUA 0.6 0 12.5 23.8 0 0
PAKISTAN 15.1 3.6 290.9 1395.4 0 273.5
PERU 0.4 0.4 30.0 73.5 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 1.5 10.9 29.8 0 0
SINGAPORE 0 0 0 6.8 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 1.6 1.6 37.3 54.7 0 0
THAILAND 4.6 3.5 37.8 93.2 0 16.7
TURKEY 11.0 3.8 126.7 508.4 0 77.0
VIETNAM 33.8 23.2 327.7 898.8 0 0
TOTAL KNOWN 207.0 142.2 3899.5 9513.0 0 683.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 207.0 142.2 3899.5 9513.0 0 683.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0.1 0.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.1 0.2 0 0
CHINA 0.9 1.3 58.6 68.8 0 0
COLOMBIA 0.5 0 0.4 1.6 0 0
EGYPT 0 0 4.7 4.7 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 1.6 1.6 0 0
GERMANY 0 0 0 0.2 0 0
GUATEMALA 0 0 0.4 0.9 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 1.0 1.1 37.0 60.7 0 0
INDONESIA 0.2 0 0.7 1.0 0 0
ITALY 0 0 0.4 4.8 0 3.3
JAPAN 0 0.2 1.0 2.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0.2 0 1.1 1.6 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 7.6 10.0 0 0
PERU 2.0 0 2.3 5.6 0 0
THAILAND 0 0.4 7.5 10.9 0 0
TURKEY 0 0 0.6 2.2 0 0
VIETNAM 0 0.6 15.5 21.4 0 0
TOTAL KNOWN 4.7 3.7 140.9 199.5 0 3.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.7 3.7 140.9 199.5 0 3.3
END