ICE No. 2 Cotton
January 11, 2024
Open High Low Settle Change
Mar '24 80.03 81.95 80.02 81.36 +118
May '24 81.31 82.90 81.19 82.33 +100
July '24 82.20 83.54 82.20 82.94 +81
Oct '24 81.15 81.15 80.91 80.91 +60
Dec '24 79.27 79.99 79.27 79.71 +52
Mar '25 79.80 80.15 79.80 80.04 +50
May '25 - - - 79.97 +51
July '25 - - - 79.82 +51
Oct '25 - - - 78.35 +29
Dec '25 77.00 77.00 77.00 77.00 +19
ICE estimated futures volume: 43,500
3月限は寄り付きとほぼ同時に安値を付けると、取引時間を通して右肩上がりに推移した。
最終的には、118ポイント高の81.36/LBで引けた。推定出来高は43,500枚。
【相場要因】
現地金曜日の需給報告発表を前に、投機筋のポジション調整に伴うショートカバーが行われたとみられる。売り手の82セントのGTCオーダーが一定枚数入っているとのことで、82セントの抵抗線を突破できるか否か明日の報告に注目が集まる。
また後述の週間輸出成約報告は予想を上回る結果となり綿花相場を下支えする要因となった。
今週はフランクフルトにてテキスタイル展示会が開催されており綿花関係者も参加している様子。原綿の新規オーダーが期待される。
米国の消費者物価指数が発表され、先月比0.30%上昇したことから利下げ開始を遅らせるとの見方が広がっているとのこと。
一方、利下げ時期の議論は時期尚早との見方もあり、ドル指数は0.1%下落。綿花相場は左右されなかった模様。
【週間輸出成約報告】
新規正味成約 286.5千俵 (アップランド 264.5千俵 / ピマ 22.0千俵) : 中国 117.9千俵、ベトナム 117.9千俵など
船積 254.8千俵 (アップランド 228.1千俵 / ピマ 26.7千俵) : 中国142.0千俵、ベトナム21.2千俵、バングラデシュ、インドネシア、トルコの順。
(2023-2024) (2024-2025)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 18.0 11.4 256.8 537.7 0 0
BELGIUM 0 0 0.4 0.7 0 0
BRAZIL 0 0 0.2 0.3 0 0
CHINA 117.9 142.0 1752.8 3534.0 0 0
COLOMBIA 0 0 0 7.5 0 0
COSTA RICA 0 1.2 24.0 63.0 0 5.0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 3.1 3.1 0 0
ECUADOR 0.1 0 15.8 23.9 0 0
EGYPT 0.9 0 3.3 4.2 0 0
EL SALVADOR 0 4.1 58.5 186.8 0 40.7
GERMANY 0 0 3.5 3.5 0 0
GUATEMALA 0.4 5.7 61.4 197.8 0 23.3
HONDURAS 0.0 4.0 61.0 179.6 0 21.5
INDIA 0 0 8.4 31.9 0 0
INDONESIA 0.4 7.5 82.3 213.1 0 0
ITALY 0 0 0.1 0.8 0 0
JAPAN 0.7 2.5 23.3 68.8 0 4.4
KOREA REPUBLIC 4.3 0 13.7 77.1 0 3.5
MACAU 1.2 0 10.2 24.2 0 0
MALAYSIA 0.1 2.1 21.5 85.8 0 88.0
MEXICO 0 4.8 311.9 726.5 0 111.9
NICARAGUA 0 0 11.2 23.2 0 0
PAKISTAN 11.3 6.8 272.1 1343.1 0 273.5
PERU 0 0.8 27.9 68.1 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 1.2 0 0
PORTUGAL 0 2.7 8.5 29.8 0 0
SINGAPORE 0 0 0 6.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 3.3 3.3 0 0
TAIWAN 2.4 1.4 32.1 46.7 0 0
THAILAND 0.0 2.7 32.2 84.5 0 16.7
TURKEY -13.1 7.2 114.2 483.7 22.0 77.0
VIETNAM 117.9 21.2 286.2 826.1 0 0
TOTAL KNOWN 262.5 228.1 3499.6 8885.9 22.0 665.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 262.5 228.1 3499.6 8885.9 22.0 665.7
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.1 0 0
BANGLADESH 0 0 0 0.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.1 0.1 0 0
CHINA 0.2 19.1 54.6 65.7 0 0
COLOMBIA 0 0.1 0.4 1.0 0 0
EGYPT 0 2.1 4.6 4.7 0 0
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0.5 1.6 1.6 0 0
GERMANY 0 0 0 0.1 0 0
GUATEMALA 0 0 0.4 0.7 0 0
HONDURAS 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 1.7 0.6 35.4 59.7 0 0
INDONESIA 0 0 0.7 0.8 0 0
ITALY 0 0 0.1 4.8 0 2.7
JAPAN 0 0 0.9 2.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.1 1.4 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0.9 7.6 9.5 0 0
PERU 0 0 1.3 3.6 0 0
THAILAND 0 1.0 7.0 10.4 0 0
TURKEY 0.1 0 0.6 2.2 0 0
VIETNAM 0 2.4 14.9 21.4 0 0
TOTAL KNOWN 2.0 26.7 132.6 191.3 0 2.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.0 26.7 132.6 191.3 0 2.7
END