2022年2月10日木曜日

NY FUTURES FEBRUARY 9,2022

ICE COTTON FUTURES

February 9, 2022

       Open   High   Low    Close Change

Mar 22 127.07 127.37 125.83 126.43 -.72

May 22 123.79 124.55 123.07 123.80 -.24

Jul 22 121.21 121.77 120.40 121.16 -.16

Oct 22 108.92 110.97 107.99 108.45 -1.15

Dec 22 105.00 105.71 104.69 105.61 +.26

Mar 23 102.10 102.85 101.90 102.76 +.32

May 23  99.46  99.70  99.20  99.56 +.10

Jul 23  96.38  96.63  95.93  96.52 +.17

Oct 23    -      -      -    89.51 +.15

Dec 23  82.50  82.85  82.40  82.76 +.29

ICE estimated futures volume:60,000

 

 

5月限は寄付きから米国早朝にかけ小高く推移。米国での取引が本格化するとともに下落。結果、前日比24ポイント安の123.80/lbで引けた。推定出来高は60,000枚。

 

【相場動向要因】

綿花相場は米国時間中に米国農務省需給報告がリリースされたが、内容はほぼ予想通りとなり相場への影響は限定的。出来高は6万枚を超え活況だが、限月乗り換え取引が9割以上を占めていたと見られる。期近限月は値を下げた一方で、先の12月限は史上最高値を更新し続けている。

 

【米国農務省需給報告】

・インドの生産量が50万俵下方修正

・中国の輸入が25万俵下方修正

・需要減が要因ではなく物流混乱により米国の輸出が25万俵下方修正

・世界で生産量が81万俵下方修正

・世界の綿花消費量が19万俵上方修正

 

 

                               World Cotton Supply and Use 1/

                                (Million 480-pound bales)

==============================================================================

                    beginning                domestic exports          ending

                       stocks   prod  imports     use     use  loss 2/ stocks

==============================================================================

                                    2021/22 (Projected)

World

                  Jan   88.41  120.96   46.56  124.24   46.56    0.12   85.01

                  Feb   88.66  120.15   46.44  124.43   46.45    0.07   84.31

World Less China

                  Jan   49.16   93.96   36.81   84.74   46.51    0.12   48.56

                  Feb   49.41   93.15   36.94   84.93   46.37    0.07   48.13

United States

                  Jan    3.15   17.62    0.01    2.55   15.00    0.03    3.20

                  Feb    3.15   17.62    0.01    2.55   14.75   -0.02    3.50

Total foreign

                  Jan   85.26  103.33   46.56  121.69   31.56    0.10   81.81

                  Feb   85.51  102.53   46.44  121.88   31.70    0.10   80.81

Major exporters 4/

                  Jan   32.99   60.93    1.78   35.35   27.39    0.02   32.94

                  Feb   33.08   60.01    1.88   35.38   27.45    0.02   32.11

Central Asia 5/   Jan    2.21    5.68    0.02    4.38    1.51    0.00    2.01

                  Feb    2.21    5.68    0.02    4.38    1.51    0.00    2.01

Afr Fr Z 6/       Jan    1.81    6.17      3/    0.13    6.03    0.00    1.81

                  Feb    1.81    6.16      3/    0.13    6.19    0.00    1.64

S Hemis 7/        Jan   15.32   21.13    0.16    4.23   13.60    0.01   18.77

                  Feb   15.27   20.72    0.16    4.22   13.60    0.01   18.32

Australia         Jan    2.00    5.50      3/    0.04    4.00    0.00    3.47

                  Feb    2.00    5.50      3/    0.04    4.30    0.00    3.17

Brazil            Jan   11.12   13.20    0.03    3.20    8.30    0.00   12.84

                  Feb   11.12   13.20    0.03    3.20    8.20    0.00   12.94

India             Jan   13.44   27.50    1.00   26.00    5.80    0.00   10.14

                  Feb   13.44   27.00    1.10   26.00    5.70    0.00    9.84

Major Importers 8/

                  Jan   49.64   39.29   42.21   82.29    2.48    0.08   46.30

                  Feb   49.69   39.29   41.96   82.29    2.55    0.08   46.03

Mexico            Jan    0.43    1.05    1.08    1.90    0.25    0.03    0.38

                  Feb    0.43    1.05    1.08    1.90    0.25    0.03    0.38

China             Jan   39.25   27.00    9.75   39.50    0.05    0.00   36.45

                  Feb   39.25   27.00    9.50   39.50    0.08    0.00   36.18

European Union 9/ Jan    0.13    1.48    0.60    0.62    1.46    0.00    0.13

                  Feb    0.18    1.48    0.60    0.62    1.51    0.00    0.13

Turkey            Jan    2.71    3.80    5.20    8.50    0.65    0.00    2.56

                  Feb    2.71    3.80    5.20    8.50    0.65    0.00    2.56

Pakistan          Jan    2.27    5.80    5.50   11.20    0.05    0.03    2.29

                  Feb    2.27    5.80    5.50   11.20    0.05    0.03    2.29

Indonesia         Jan    0.50      3/    2.50    2.50    0.01    0.00    0.49

                  Feb    0.50      3/    2.50    2.50    0.01    0.00    0.49

Thailand          Jan    0.08      3/    0.65    0.63    0.00    0.02    0.08

                  Feb    0.08      3/    0.65    0.63    0.00    0.02    0.08

Bangladesh        Jan    2.90    0.15    8.30    8.80    0.00    0.01    2.54

                  Feb    2.90    0.15    8.30    8.80    0.00    0.01    2.54

Vietnam           Jan    1.12      3/    7.50    7.50    0.00    0.00    1.13

                  Feb    1.12      3/    7.50    7.50    0.00    0.00    1.13

==============================================================================