ICE No. 2 Cotton
October 3, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 - - - 72.49 -67
Dec '24 73.38 73.60 71.86 72.73 -67
Mar '25 75.39 75.54 73.93 74.80 -58
May '25 76.56 76.77 75.20 76.05 -56
July '25 77.18 77.38 75.92 76.66 -59
Oct '25 - - - 74.96 -36
Dec '25 73.40 73.48 72.70 73.37 -7
Mar '26 73.40 73.81 73.38 73.81 +6
May '26 - - - 74.12 +5
July '26 - - - 74.32 +7
ICE estimated futures volume: 38,000
12月限は寄り付きから弱気基調で米国時間に一時強気に傾くも最終的には67ポイント安の72.73/LBで引けた。
推定出来高は38,000枚。
【相場要因】
綿花相場はリスクオフムードで値を下げた。出来高は昨日から増加したものの引き続き各国の休暇期間となっており、東南アジア市場は静かな一方でパキスタンからは米綿やブラジル綿などの引き合いが確認されている。
また、ウズベキスタンのタシュケントで開催されているICACの国際会議や、フランスで始まったAFCOTの会合など関係者が集うイベントが直近催されている。
本日は、米綿週間輸出成約報告が発表された。成約数は先週比で増加したものの低調な結果という声もある。正味成約数はベトナム(29,200俵)、パキスタン(25,400俵)、マレーシア(22,000俵)と続いた。詳細後述。
米国東海岸の港湾ストは、現行の労働協約を来年の1月まで延長し、残る未解決の課題は今後の交渉とする形でストライキを停止し、荷役作業を再開するという暫定合意に至った。
米ドルが強含んでおり、米国輸出産業にとっては向かい風とみられる。穀物は軒並み値を下げており、米国主要株価も下落している。
【週間輸出成約報告】
week ended 09/26
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド95,800俵(ベトナム29,100俵、パキスタン 25,400俵、ペルー 14,000俵) *キャンセル:マレーシア -17,600俵
ピマ 9,500俵 (インド6,200俵、ペルー1,000俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド39,600俵(マレーシア 39,600俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド 107,100俵 (パキスタン 26,800俵、メキシコ 15,000俵、ベトナム11,300俵)
ピマ 6,500俵 (インド4,500俵、バングラデシュ800俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH 2.9 5.8 57.4 238.5 0 0
CHINA 8.5 9.7 178.9 475.0 0 8.8
COSTA RICA 0 0.6 13.5 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0.0 1.0 4.1 15.3 0 0
EL SALVADOR 0 6.5 29.5 183.1 0 66.4
GUATEMALA 11.3 1.6 36.1 225.8 0 43.4
HONDURAS 0.0 8.2 52.6 221.6 0 32.9
HONG KONG 7.9 0 0 9.7 0 0
INDIA 0 0.1 53.0 283.5 0 0
INDONESIA 5.5 2.3 16.5 138.7 0 0
ITALY 0 0 0 0.4 0 0
JAPAN -0.1 0.7 8.1 50.8 0 8.8
KOREA REPUBLIC 0.0 2.1 10.3 85.5 0 0
MALAYSIA -17.6 0 1.4 115.0 39.6 39.6
MEXICO 0.0 15.0 72.8 537.6 0 143.0
NICARAGUA 0 0.7 13.5 27.1 0 0
PAKISTAN 25.4 26.8 207.8 1067.6 0 0
PERU 14.0 8.1 38.4 89.3 0 0
PORTUGAL 0 0 2.7 11.3 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 2.2 0 0
TAIWAN 0 2.9 8.5 18.4 0 0
THAILAND 0.6 1.3 26.6 96.3 0 0
TURKEY 8.5 2.3 52.0 473.9 0 48.4
VENEZUELA 0 0 0.3 4.9 0 0
VIETNAM 29.1 11.3 179.7 604.0 0 0
TOTAL KNOWN 95.8 107.1 1065.8 5054.8 39.6 398.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 95.8 107.1 1065.8 5054.8 39.6 398.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0.8 2.1 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.9 0 0
CHINA 0 0 6.7 14.7 0 0
COLOMBIA 0.0 0.1 0.3 0.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0.9 0 0 0.9 0 0
EGYPT 0 0.4 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.9 0 0
GUATEMALA 0.1 0 0.3 1.0 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.6 0 0
INDIA 6.2 4.5 24.9 75.0 0 0
INDONESIA 0 0 0.8 0.8 0 0
ITALY 0 0 1.3 5.4 0 0
JAPAN -0.1 0.1 0.8 1.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0.3 0.1 0.3 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.4 3.7 10.3 0 0
PERU 1.0 0 4.8 18.0 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.4 0 0.7 3.0 0 0
TURKEY 0.5 0 0.6 1.7 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 0.1 0.1 8.7 12.1 0 0
TOTAL KNOWN 9.5 6.5 57.9 160.5 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 9.5 6.5 57.9 160.5 0 0
END