ICE No. 2 Cotton
October 11, 2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 72.62 73.50 71.76 72.21 -45
Mar '25 74.70 75.49 73.90 74.33 -42
May '25 76.04 76.80 75.26 75.71 -40
July '25 76.83 77.62 76.10 76.57 -37
Oct '25 - - - 74.74 -33
Dec '25 73.47 73.84 73.00 73.42 -4
Mar '26 - - - 74.18 -7
May '26 - - - 74.64 -9
July '26 - - - 74.87 -9
Oct '26 - - - 74.13 -5
ICE estimated futures volume: 41,000
12月限は、寄り付きから静かに値を上げる展開で、需給報告が発表されると急落。
最終的には45ポイント安の72.21/LB引けた。推定出来高は41,000枚。
【相場要因】
今週の綿花相場は、需給報告を控えて平坦な推移を示し、どちらの方向にも抜け出すことができなかったとみられる。
本日は、需給報告が発表されるとすぐに弱気に反応したことから、米綿の生産量の31万俵の下方修正に対しては織り込み済みだったとみられる。また、中国は休暇から戻ったが、実需が低調であることが再確認された。詳細は後述。
9月の米国消費者物価指数(CPI)は、月間で0.2%上昇し、前年同月比で2.4%の上昇。どちらも市場の予想を1ポイント上回り、事前予想よりもやや高めの数値を示したことになる。
米国の生産者物価指数(PPI)は9月に横ばいで、前年同月比で1.8%上昇。この数値は市場の予想をわずかに上回り、来月の連邦準備制度理事会の会合での発言に注目が集まる。
米ドルは今週、8月中旬以来の最高水準に達しており、地政学的緊張の高まりや物価指数に関連するデータの影響を受けてドル高が進んでいるとのこと。
【需給報告】
• 米国の生産量は31万俵下方修正し、1,420万俵。サウスイーストの生産予想はハリケーンの被害により47万俵下方修正したが、サウスウエストは全体で25万俵上方修正している。テキサス州の生産量は30万俵上方修正し440万俵、カンザス州は1万俵上方修正し19万俵となった。
• 米国の輸出量の下方修正は生産量の下方修正を反映しており、輸出は30万俵下方修正して1,150万俵となった。さらに、国内消費も10万俵下方修正し180万俵となった。これで在庫使用比率は30.8%に増加した。
• 世界の生産予想は依然として世界の消費予想を上回っている。世界の生産量は22万俵上方修正し11,664万俵となり、消費量はほぼ変わらず11,574万俵で、1万俵下方修正となった。
• 世界の需給バランスシートにおける他の注目点は、中国の輸入見込みが50万俵下方修正され900万俵となったこと。ブラジルの生産予想が10万俵上方修正され、総生産予想は1,680万俵となったこと。などが挙げられる。
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2023/24 (Estimated)
World 75.97 113.66 43.97 113.85 44.75 -0.21 75.20
World Less China 42.61 86.31 28.99 75.35 44.69 -0.21 38.08
United States 4.65 12.07 3/ 1.85 11.75 -0.03 3.15
Total Foreign 71.32 101.60 43.97 112.00 33.00 -0.18 72.05
Major exporters 4/ 27.23 58.52 1.54 33.82 28.28 -0.18 25.36
Central Asia 5/ 3.63 5.20 0.01 3.86 1.67 0.00 3.32
Afr. Fr. Zone 6/ 0.96 5.02 3/ 0.10 4.59 0.00 1.29
S Hemis 7/ 11.34 22.03 0.15 4.22 19.25 -0.18 10.22
Australia 4.78 5.00 3/ 0.01 5.74 -0.18 4.20
Brazil 4.01 14.57 0.01 3.16 12.31 0.00 3.11
India 10.82 25.80 0.89 25.00 2.31 0.00 10.20
Major importers 8/ 41.77 39.62 39.97 74.10 2.99 0.00 44.27
Mexico 0.38 0.87 0.70 1.50 0.20 0.00 0.24
China 33.36 27.35 14.98 38.50 0.06 0.00 37.12
European Union 9/ 0.39 1.04 0.48 0.51 1.14 0.00 0.26
Turkey 2.63 3.20 3.57 6.60 1.39 0.00 1.41
Pakistan 1.53 7.00 3.20 9.70 0.18 0.00 1.85
Indonesia 0.36 3/ 1.85 1.80 0.01 0.00 0.40
Thailand 0.14 3/ 0.40 0.45 0.00 0.00 0.09
Bangladesh 1.73 0.16 7.58 7.75 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.05 3/ 6.59 6.60 0.00 0.00 1.03
2022/23
World 71.01 116.46 37.65 112.64 36.78 -0.27 75.97
World Less China 36.84 85.71 31.42 74.94 36.68 -0.27 42.61
United States 4.60 14.47 3/ 2.05 12.45 -0.08 4.65
Total Foreign 66.41 102.00 37.65 110.59 24.33 -0.19 71.32
Major exporters 4/ 21.76 55.76 2.38 32.81 20.05 -0.20 27.23
Central Asia 5/ 2.73 5.54 0.01 3.53 1.12 0.00 3.63
Afr. Fr. Zone 6/ 1.01 4.02 3/ 0.10 3.98 0.00 0.96
S Hemis 7/ 9.19 19.32 0.14 4.12 13.39 -0.20 11.34
Australia 4.98 5.80 3/ 0.01 6.19 -0.20 4.78
Brazil 2.05 11.72 0.01 3.11 6.66 0.00 4.01
India 8.40 26.30 1.73 24.50 1.10 0.00 10.82
Major importers 8/ 42.77 42.93 32.86 73.77 3.01 0.02 41.77
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.80 0.41 0.00 0.38
China 34.17 30.75 6.23 37.70 0.09 0.00 33.36
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.56 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
===============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2024/25 (Projected)
World
Sep 75.61 116.42 42.99 115.75 42.99 -0.21 76.49
Oct 75.20 116.64 42.48 115.74 42.47 -0.22 76.33
World Less China
Sep 37.99 88.62 33.49 77.75 42.92 -0.21 39.65
Oct 38.08 88.44 33.48 77.74 42.40 -0.22 40.08
United States
Sep 3.15 14.51 0.01 1.90 11.80 -0.03 4.00
Oct 3.15 14.20 0.01 1.80 11.50 -0.04 4.10
Total foreign
Sep 72.46 101.91 42.98 113.85 31.19 -0.18 72.49
Oct 72.05 102.44 42.47 113.94 30.97 -0.18 72.23
Major exporters 4/
Sep 25.34 58.57 3.00 34.66 26.96 -0.18 25.47
Oct 25.36 58.75 3.00 34.66 26.76 -0.18 25.86
Central Asia 5/ Sep 3.38 5.27 0.03 4.08 1.38 0.00 3.22
Oct 3.32 5.27 0.03 4.08 1.39 0.00 3.15
Afr Fr Z 6/ Sep 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36
Oct 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36
S Hemis 7/ Sep 10.17 23.93 0.15 4.34 19.16 -0.18 10.93
Oct 10.22 24.11 0.15 4.34 18.96 -0.18 11.36
Australia Sep 4.19 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.96
Oct 4.20 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.97
Brazil Sep 3.17 16.70 0.01 3.30 12.50 0.00 4.08
Oct 3.11 16.80 0.01 3.30 12.30 0.00 4.32
India Sep 10.17 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.67
Oct 10.20 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.70
Major importers 8/
Sep 44.71 39.85 37.33 74.91 2.39 0.00 44.59
Oct 44.27 40.20 36.81 74.99 2.37 0.00 43.93
Mexico Sep 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24
Oct 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24
China Sep 37.62 27.80 9.50 38.00 0.08 0.00 36.84
Oct 37.12 28.20 9.00 38.00 0.08 0.00 36.24
European Union 9/ Sep 0.32 1.36 0.54 0.56 1.25 0.00 0.41
Oct 0.26 1.32 0.54 0.56 1.22 0.00 0.33
Turkey Sep 1.41 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.81
Oct 1.41 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.81
Pakistan Sep 1.85 5.70 4.00 9.60 0.05 0.00 1.90
Oct 1.85 5.70 4.00 9.60 0.05 0.00 1.90
Indonesia Sep 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Oct 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Thailand Sep 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08
Oct 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08
Bangladesh Sep 1.59 0.16 7.70 7.70 0.00 0.00 1.74
Oct 1.71 0.16 7.70 7.80 0.00 0.00 1.77
Vietnam Sep 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04
Oct 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04
=============================================================================
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2023/2024 2024/2025
prev Oct 11 prev Oct 11
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 10.23 10.23 11.17 11.17
Harvested 6.44 6.44 8.63 8.63
Pounds
Yield per harv. acre 899 899 807 789
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.65 4.65 3.15 3.15
Production 12.07 12.07 14.51 14.20
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 16.72 16.72 17.67 17.36
Domestic use 1.85 1.85 1.90 1.80
Exports, total 11.75 11.75 11.80 11.50
Use, total 13.60 13.60 13.70 13.30
Unaccounted 2/ -0.03 -0.03 -0.03 -0.04
Ending stocks 3.15 3.15 4.00 4.10
Avg. farm price 3/ 76.00 76.10 66.00 66.00
==========================================================================
Cotton: Area Harvested, Yield, and Production by Type, State,
and United States, 2023 and Forecasted Oct 1, 2024
=============================================================================
Area Harvested Yield Production 1/
State ======================================================================
2023 2024 2023 Sep 1 2024 2023 Sep 1 2024
=============================================================================
1,000 Acres ==Pounds== == 1,000 Bales 2/ ==
Upland
AL 374.0 395.0 937 869 851 730.0 715.0 700.0
AZ 75.0 95.0 1,331 1,314 1,516 208.0 260.0 300.0
AR 505.0 640.0 1,295 1,238 1,200 1,362.0 1,650.0 1,600.0
CA 12.8 21.6 2,025 2,000 2,000 54.0 90.0 90.0
FL 87.0 84.0 612 657 629 111.0 115.0 110.0
GA 1,100.0 1,090.0 949 903 727 2,175.0 2,050.0 1,650.0
KS 94.0 120.0 761 720 760 149.0 180.0 190.0
LA 115.0 150.0 872 1,056 960 209.0 330.0 300.0
MS 395.0 515.0 1,083 1,118 1,118 891.0 1,200.0 1,200.0
MO 330.0 380.0 1,361 1,238 1,238 936.0 980.0 980.0
NM 17.0 27.0 649 889 711 23.0 50.0 40.0
NC 370.0 400.0 933 906 840 719.0 755.0 700.0
OK 180.0 315.0 560 533 442 210.0 350.0 290.0
SC 207.0 220.0 937 829 818 404.0 380.0 375.0
TN 260.0 250.0 1,250 1,114 1,094 677.0 580.0 570.0
TX 2,100.0 3,650.0 618 539 579 2,705.0 4,100.0 4,400.0
VA 80.0 90.0 1,122 960 1,013 187.0 180.0 190.0
U.S. 6,301.8 8,442.6 895 794 778 11,750.0 13,965.0 13,685.0
Amer-Pima
AZ 16.0 14.0 900 891 891 30.0 26.0 26.0
CA 82.0 135.0 1,346 1,582 1,511 230.0 445.0 425.0
NM 16.8 14.0 800 686 686 28.0 20.0 20.0
TX 23.0 29.0 584 927 745 28.0 56.0 45.0
U.S. 137.8 192.0 1,101 1,368 1,290 316.0 547.0 516.0
All
AL 374.0 395.0 937 869 851 730.0 715.0 700.0
AZ 91.0 109.0 1,255 1,259 1,436 238.0 286.0 326.0
AR 505.0 640.0 1,295 1,238 1,200 1,362.0 1,650.0 1,600.0
CA 94.8 156.6 1,438 1,640 1,579 284.0 535.0 515.0
FL 87.0 84.0 612 657 629 111.0 115.0 110.0
GA 1,100.0 1,090.0 949 903 727 2,175.0 2,050.0 1,650.0
KS 94.0 120.0 761 720 760 149.0 180.0 190.0
LA 115.0 150.0 872 1,056 960 209.0 330.0 300.0
MS 395.0 515.0 1,083 1,118 1,118 891.0 1,200.0 1,200.0
MO 330.0 380.0 1,361 1,238 1,238 936.0 980.0 980.0
NM 33.8 41.0 724 820 702 51.0 70.0 60.0
NC 370.0 400.0 933 906 840 719.0 755.0 700.0
OK 180.0 315.0 560 533 442 210.0 350.0 290.0
SC 207.0 220.0 937 829 818 404.0 380.0 375.0
TN 260.0 250.0 1,250 1,114 1,094 677.0 580.0 570.0
TX 2,123.0 3,679.0 618 542 580 2,733.0 4,156.0 4,445.0
VA 80.0 90.0 1,122 960 1,013 187.0 180.0 190.0
U.S. 6,439.6 8,634.6 899 807 789 12,066.0 14,512.0 14,201.0
=============================================================================
1/ Production ginned and to be ginned.
2/ 480-pound net weight bale.
Cottonseed: Production, United States,
2023 and Forecasted Oct 1, 2024
=============================================================================
Production
State ====================================================================
2023 2024 1/
=============================================================================
1,000 Tons
U.S. 3,644.0 4,341.0
=============================================================================
END