ICE COTTON FUTURES
August 29, 2022
Open High Low Close Change
Oct 22 121.43 122.02 120.84 122.02 -.10
Dec 22 117.68 118.53 115.24 117.16 -.52
Mar 23 114.37 115.00 112.00 113.67 -.70
May 23 111.18 111.49 108.68 110.38 -.78
Jul 23 105.79 105.79 103.47 105.09 -.91
Oct 23 - - - 94.11 -1.19
Dec 23 90.23 90.23 88.55 89.39 -.91
Mar 24 - - - 87.95 -.85
May 24 - - - 87.72 -.93
Jul 24 - - - 86.97 -.98
ICE estimated futures volume:15,800
12月限は寄り付きから弱含みで推移し、米国深夜時間に徐々に値を下げた。10日移動平均線付近で反発し、値を戻した。結果、52ポイント安の117.16/LBで引けた。
推定出来高は15,800枚。
【相場動向要因】
綿花相場は取引数量が少なく、静かな一日を見せた。実需の動きも少なく、様子見ムード。
パキスタンでの激しい降雨による洪水は綿花生産量のうち最大で45%を損なうと指摘されており、8月度需給報告で発表された見込みの620万俵から大幅な下方修正が想定される。一方、この厳しい状況を和らげるため、インドとパキスタンの間で穀物関係の貿易を開始するための議論が進んでいる。
ロシアが供給を制限したことで世界的に燃料が不足し、肥料価格が高騰しているが、この状況は今後も続くと考えられており、農家にかかるコスト高が綿花価格を押し上げる要因となると示唆されている。
本日、米国作柄報告が発表された。
米国全体の作柄状況においては、Good/Excellentの比率が先週比3%上方修正され34%となった。テキサス州もGood/Excellent比率は4%上方修正され、15%となった。
詳細は以下の通り。
CONDITION:
very poor poor fair good excellent
08/28 08/21 08/28 08/21 08/28 08/21 08/28 08/21 08/28 08/21
Ala 0 0 2 2 30 28 63 62 5 8
Ariz 1 1 1 1 10 17 48 46 40 35
Ark 8 8 9 10 17 16 40 40 26 26
Calif 0 0 0 0 5 5 90 90 5 5
Ga 1 1 5 5 28 28 54 53 12 13
Kans 10 5 27 38 37 36 23 19 3 2
La 6 0 17 13 21 22 53 58 3 7
Miss 1 2 5 12 38 30 52 51 4 5
Mo 9 9 9 9 30 30 52 52 0 0
NC 1 2 11 13 25 25 54 54 9 6
Okla 30 32 25 30 40 31 5 7 0 0
SC 1 1 3 3 17 23 65 57 14 16
Tenn 8 3 12 10 32 30 41 49 7 8
Texas 26 28 27 31 32 30 14 10 1 1
Va 0 0 1 2 15 12 79 78 5 8
15-state
avg 17 18 19 22 30 29 29 26 5 5
yr-ago 1 1 5 5 24 23 55 53 15 18
PROGRESS:
--Setting Bolls-- --Bolls Opening--
08/28 08/21 2021 Avg 08/28 08/21 2021 Avg
Ala 98 97 96 97 19 14 9 22
Ariz 97 95 100 99 55 34 74 66
Ark 100 99 100 100 22 10 22 30
Calif 90 80 100 87 5 0 9 6
Ga 95 92 94 96 21 12 20 23
Kans 99 96 88 79 21 17 18 11
La 100 98 100 100 53 43 47 52
Miss 94 91 92 94 25 9 41 30
Mo 94 90 97 94 10 2 2 17
NC 95 89 92 93 14 9 7 13
Okla 90 80 76 84 5 0 9 11
SC 95 91 97 93 17 6 11 16
Tenn 97 95 96 98 13 7 5 13
Texas 92 85 80 88 35 25 21 25
Va 100 99 90 93 34 18 8 13
15-state
avg 94 88 85 91 28 19 20 24
END