2022年8月15日月曜日

NY FUTURES AUGUST 12,2022

ICE COTTON FUTURES

August 12, 2022

              Open   High   Low    Close Change

Oct 22 110.40 114.44 108.80 114.44 +4.00   

Dec 22 104.57 108.59 102.73 108.59 +4.00

Mar 23 101.64 105.64  99.80 105.64 +4.00

May 23  99.46 103.87  98.07 103.87 +4.00

Jul 23  97.11 101.15  94.97 101.15 +4.00

Oct 23    -      -      -    94.45 +3.90

Dec 23  86.60  90.60  83.78  90.45 +3.85

Mar 24    -      -      -    89.49 +3.84

May 24    -      -      -    89.39 +3.79

Jul 24    -      -      -    89.09 +3.64

ICE estimated futures volume:32,700

 

12月限は寄り付きから軟調に推移していたが、米国農務省からの需給報告が発表されると一気にリミットアップまで値を上げた。リミットアップに張り付いたまま、最終的に400ポイント高の108.59/LBで引けた。

推定出来高は32,700枚。

 

【相場動向要因】

7月度需給報告では、22/23cropの米国生産量予想は先月より300万俵下方修正され、1260万俵(昨季比28%減)となった。市場予想では100万俵減の1400万俵付近とされていたが、これを大きく下回ったことで一気に買いが入った。

また、米国の輸出俵数や期末在庫も下方修正され、前日の週間輸出成約報告で明らかになった売り越し予定の730万俵を加味すると、米国綿花の買付可能在庫の供給懸念が一層強くなる流れとなった。

 

一方で需要側では22/23 crop中国の輸入数量が100万俵下方修正されたほか、トルコ・パキスタン・バングラデシュ・ベトナムで数十万俵ずつ消費量が下方修正された。しかし供給側の数量減少を相殺するには至らず、世界的なバランスシートのタイト感をさらに引き締めた。

また、インド・パキスタン付近では悪天候が予報されており、今後も生産量や作柄の動向は要注目。

 

22/23crop

・米国生産量が300万俵下方修正され、1257万俵。

・米国輸出量が200万俵下方修正され、1400万俵。

・米国期末在庫60万俵下方修正され、180万俵。

・世界生産量が306万俵上方修正され、12007万俵。

・世界消費量が83万俵下方修正され、11909万俵。

 

★需給報告詳細

 

Fri Aug 12 12:01:21 2022 EDT

 

                               World Cotton Supply and Use 1/

                                (Million 480-pound bales)

=============================================================================

                     beginning                domestic exports         ending

                       stocks   prod  imports    use           loss 2/ stocks

=============================================================================

                                           2022/23 (Projected)

World

                  Jul   84.04  120.07   46.37  119.92   46.38   -0.10   84.26

                  Aug   84.72  117.01   44.57  119.09   44.58   -0.13   82.77

World Less China

                  Jul   46.66   92.57   36.37   82.42   46.33   -0.10   46.94

                  Aug   47.46   89.51   35.57   81.59   44.53   -0.13   46.56

United States

                  Jul    3.40   15.50    0.01    2.50   14.00    0.01    2.40

                  Aug    3.50   12.57    0.01    2.30   12.00   -0.03    1.80

Total foreign

                  Jul   80.64  104.57   46.37  117.42   32.38   -0.10   81.86

                  Aug   81.22  104.44   44.57  116.79   32.58   -0.10   80.97

Major exporters 4/

                  Jul   30.87   60.25    2.39   33.65   28.28   -0.17   31.74

                  Aug   31.69   60.13    2.19   33.62   28.45   -0.17   32.10

Central Asia 5/   Jul    1.94    5.29    0.02    3.75    1.54    0.00    1.95

                  Aug    2.08    5.20    0.02    3.72    1.54    0.00    2.03

Afr Fr Z 6/       Jul    2.07    6.35      3/    0.11    6.03    0.00    2.27

                  Aug    2.09    6.35      3/    0.11    6.06    0.00    2.27

S Hemis 7/        Jul   18.65   20.56    0.15    4.18   16.51   -0.18   18.85

                  Aug   18.66   20.53    0.15    4.18   16.66   -0.18   18.68

Australia         Jul    4.20    5.50      3/    0.01    6.00   -0.19    3.88

                  Aug    4.30    5.50      3/    0.01    6.20   -0.19    3.78

Brazil            Jul   12.34   13.00    0.02    3.20    9.30    0.00   12.86

                  Aug   12.22   13.00    0.02    3.20    9.30    0.00   12.73

India             Jul    7.94   27.50    1.70   25.00    3.70    0.00    8.44

                  Aug    8.54   27.50    1.50   25.00    3.70    0.00    8.84

Major importers 8/

                  Jul   47.00   41.07   41.60   79.64    2.69    0.07   47.27

                  Aug   46.77   41.07   40.01   79.04    2.72    0.07   46.01

Mexico            Jul    0.35    1.33    1.10    1.90    0.40    0.03    0.45

                  Aug    0.35    1.33    1.10    1.90    0.40    0.03    0.45

China             Jul   37.38   27.50   10.00   37.50    0.05    0.00   37.33

                  Aug   37.26   27.50    9.00   37.50    0.05    0.00   36.21

European Union 9/ Jul    0.24    1.58    0.58    0.61    1.53    0.00    0.26

                  Aug    0.19    1.58    0.59    0.61    1.56    0.00    0.19

Turkey            Jul    2.86    4.30    5.00    8.60    0.65    0.00    2.91

                  Aug    2.83    4.30    4.90    8.50    0.65    0.00    2.88

Pakistan          Jul    1.79    6.20    5.00   11.10    0.05    0.03    1.82

                  Aug    1.79    6.20    4.80   10.90    0.05    0.03    1.82

Indonesia         Jul    0.49      3/    2.50    2.50    0.01    0.00    0.49

                  Aug    0.49      3/    2.50    2.50    0.01    0.00    0.48

Thailand          Jul    0.10      3/    0.70    0.70    0.00    0.01    0.09

                  Aug    0.10      3/    0.70    0.70    0.00    0.01    0.09

Bangladesh        Jul    2.54    0.16    8.50    8.60    0.00    0.01    2.59

                  Aug    2.44    0.16    8.40    8.50    0.00    0.01    2.49

Vietnam           Jul    1.03      3/    7.20    7.10    0.00    0.00    1.13

                  Aug    1.08      3/    7.00    6.90    0.00    0.00    1.18

=============================================================================

END