ICE COTTON FUTURES
August 11, 2022
Open High Low Close Change
Oct 22 106.94 110.44 106.91 110.44 +3.69
Dec 22 100.40 104.94 100.37 104.59 +3.65
Mar 23 97.89 102.10 97.86 101.64 +3.22
May 23 96.37 100.22 96.37 99.87 +2.96
Jul 23 94.35 97.63 94.35 97.15 +2.29
Oct 23 - - - 90.55 +1.59
Dec 23 85.50 87.01 85.25 86.60 +.93
Mar 24 85.08 85.65 85.00 85.65 +.83
May 24 - - - 85.60 +.78
Jul 24 - - - 85.45 +.78
ICE estimated futures volume:32,900
12月限は寄り付きから堅調に推移。米国未明にかけて徐々に値を戻していったが、朝時間になると再び値を上げた。その後引けにかけて値を上げていき、結果、365ポイント高の104.59/LBで引けた。
【相場動向要因】
綿花相場は主要穀物と同様、インフレ懸念の後退とドル安に支えられて投機筋の買いが入った。未決済建玉も増加しており、新たな買い建玉が積み上げられている。
7週間ぶりに50日/200日移動平均線よりも上で引けており、技術的にも強気傾向を示している。
需給報告の前日にして大幅に値を上げており、市場参加者はタイトな需給バランスを先んじて相場に織り込む動きが見られる。
【米国週間輸出成約報告】
22/23cropの成約数量は10万俵。
22/23cropの船積み数量は18万俵。
21/22cropシーズンの最終的な船積み累計は約1425万俵と予想されている。
詳細は以下の通り。
For the week ended Aug 04 in thousand running bales. Source: USDA.
The 2022 - 2023 marketing year for cotton began Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== last next
Week's net carryover Export season's year year
chg in from shipmts total accum total
commits last year Aug 04 commits exports commits
==upland==
ALGERIA 0 1.5 0 1.5 0 0
BANGLADESH 1.9 222.5 13.5 497.4 526.0 0
BELGIUM 0 0 0 0 0.8 0
CHINA 9.1 705.5 53.8 1720.1 4230.1 0
COLOMBIA 0 18.2 1.0 34.9 38.7 0
COSTA RICA 0 13.0 0 18.8 48.0 0
ECUADOR 0.4 7.1 0.2 15.6 67.4 0
EGYPT 0 0 0 0 8.2 0
EL SALVADOR -0.4 6.9 1.1 161.3 183.0 15.0
GERMANY 0 1.4 0 1.4 1.2 0
GUATEMALA 0.0 29.3 3.2 199.6 180.4 17.6
HONDURAS 24.3 1.8 0.7 114.1 76.6 36.3
HONG KONG 0 0 0 0 0.9 0
INDIA 16.5 77.1 10.1 138.0 421.5 8.8
INDONESIA 2.4 65.8 6.4 238.8 396.0 0
ITALY 0 1.1 0 1.4 3.6 0
JAPAN -1.8 25.3 1.4 49.9 88.1 7.1
KOREA REPUBLIC 0 18.5 0.2 38.3 179.0 0
MALAYSIA 0.7 4.9 1.9 72.3 117.4 61.6
MEXICO 0.8 133.5 13.6 792.6 904.1 33.3
NICARAGUA 1.0 4.9 0 22.4 93.9 0
PAKISTAN 6.4 214.2 8.3 1178.3 1575.1 466.7
PERU 1.1 35.6 2.3 122.8 216.6 0
PHILIPPINES 0 0.9 0 16.7 7.8 0
PORTUGAL 0 11.5 0 22.5 13.1 0
TAIWAN 0 18.6 1.1 26.3 70.8 0
THAILAND 0.3 17.1 1.4 111.2 233.3 0
TURKEY 3.6 451.2 23.9 1092.3 1660.4 63.8
VIETNAM 36.2 300.5 37.3 629.6 1837.4 0
TOTAL KNOWN 102.4 2387.8 181.3 7318.2 13179.1 710.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 102.4 2387.8 181.3 7318.2 13179.1 710.3
==pima=
AUSTRIA 0 0 0 0 3.3 0
BAHRAIN 0 0 0 0 0.8 0
BANGLADESH 0 0 0 0 4.5 0
BRAZIL 0 0.2 0 0.2 0.3 0
CHINA 0 3.9 2.0 3.9 91.3 0
COLOMBIA 0 0.3 0.1 0.3 0.8 0
CZECH REPUBLIC 0 0 0 0 0.1 0
EGYPT 0 0.3 0 8.1 10.4 0
EL SALVADOR 0 0 0 0 0.2 0
ETHIOPIA 0 0 0 0 0.5 0
GERMANY 0 0.6 0 1.9 1.8 0
GREECE 0 0.9 0 0.9 1.3 0
GUATEMALA 0 0.1 0 0.1 0.5 0
HONDURAS 0 0.6 0 0.6 7.8 0
INDIA 0 12.5 1.0 42.9 178.6 0
INDONESIA 0 0.9 0 2.9 4.7 0
ITALY 0 0.9 0 6.0 3.8 0
JAPAN 0.1 0.2 0 1.2 3.9 0
KOREA REPUBLIC 0 0.3 0 0.8 2.5 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0.3 0
MEXICO 0 0.1 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 2.2 1.7 2.2 22.2 0
PERU 0 0.2 0 14.2 56.3 0
SLOVENIA 0 0 0 0 0.1 0
SWITZERLAND 0 0 0 0 0.4 0
TAIWAN 0 0.1 0 0.1 3.2 0
THAILAND 0 4.0 0 4.1 16.4 0
TURKEY 0 2.1 0 6.2 8.9 0
UNITED KINGDOM 0 0.1 0 0.1 0 0
VIETNAM 0 0 0 2.5 23.3 0
TOTAL KNOWN 0.1 30.4 4.7 99.4 448.3 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.1 30.4 4.7 99.4 448.3 0
END