ICE COTTON FUTURES
June 9, 2022
Open High Low Close Change
Jul 22 140.30 146.62 139.57 146.51 +5.89
Oct 22 130.00 132.53 130.00 132.07 +1.84
Dec 22 122.00 125.42 121.50 124.93 +2.39
Mar 23 117.29 120.54 116.71 120.11 +2.37
May 23 113.73 116.75 113.20 116.47 +2.09
Jul 23 109.77 112.69 109.69 112.58 +1.90
Oct 23 - - - 103.21 +1.53
Dec 23 95.53 96.49 95.01 96.43 +0.88
Mar 24 - - - 95.28 +0.85
May 24 - - - 94.48 +0.82
ICE estimated futures volume:43,700
7月限は寄り付きから方向感なく推移していたが、米国時間での取引が本格的になると買いが入り、引けにかけて取引上限近くまで上げた。結果、589ポイント高の146.51/LBで引けた。
【相場動向要因】
大手投機筋の乗り換え3日目を迎え、主に7月限が売られ12月限が買われる動きに対し、紡績の7月限の値決めによる定期の買いと弱気筋の清算の動きが上回り、短期抵抗線を超えたタイミングでの技術的な買いや投機筋による穀物相場への資金流入も重なったことで綿花相場は全面高となった。
限月間のスプレッド取引が全体の取引量のおよそ75%を占めていたことからも分かるように、7月限の第一回受渡通知日を約2週間後に控え、紡績による値決めや投機筋やトレーダーらの乗り換え・清算の動きが活発になっている。
価格の変動性が高くなっている中、翌日金曜日には7月限のオプションの期限を迎える。
また6月度の需給報告書も発表される予定。
【米国週間輸出成約報告】
成約数量は市場予想を上回り、正味37.6万俵と堅調。中国が最多の18万俵となった。
ただし、先週に引き続き報告が遅れていた分も含まれているという指摘もある。
船積数量は34.7万俵。
詳細は以下の通り。
USDA Weekly Export Report for the Week Ended 06-02-22 in running bales:
| Net Sales | Upland | Net Sales | Pima | |
| Total 21/22 | 259,200 | Total 21/22 | 400 | |
| CHINA | 114,500 | PAKISTAN | 200 | |
| VIETNAM | 104,600 | JAPAN | 100 | |
| TURKEY | 16,600 | CHINA | 100 | |
| BANGLADESH | 13,200 | INDONESIA | 100 | |
| INDIA | 2,200 | HONDURAS | 100 | |
| MEXICO | 2,200 | MEXICO | -100 | |
| THAILAND | 2,100 | | ||
| JAPAN | 1,700 | | ||
| TAIWAN | 800 | | ||
| INDONESIA | 700 | | ||
| PERU | 600 | | ||
| PAKISTAN | 200 | | ||
| MALAYSIA | 100 | | ||
| ECUADOR | 100 | | ||
| KOREA | -400 | | ||
| Total Commitments | 15,512,200 | Total Commitments | 476,900 | |
| Year Ago | 15,835,500 | Year Ago | 808,600 | |
| Net Sales | Upland | Net Sales | Pima | |
| Total 22/23 | 102,900 | Total 22/23 | 0 | |
| CHINA | 66,100 | | ||
| GUATEMALA | 25,900 | | ||
| MEXICO | 11,000 | | ||
| JAPAN | 4,000 | | ||
| THAILAND | 1,300 | | ||
| PAKISTAN | -5,400 | | ||
| Total Commitments | 3,362,800 | Total Commitments | 52,800 | |
| Year Ago | 2,041,500 | Year Ago | 4,000 | |
| Exports | Upland | Exports | Pima | |
| Total | 335,900 | Total | 11,100 | |
| CHINA | 95,400 | INDIA | 5,700 | |
| VIETNAM | 56,200 | CHINA | 4,500 | |
| PAKISTAN | 41,200 | PERU | 400 | |
| TURKEY | 38,800 | KOREA | 300 | |
| INDIA | 24,300 | THAILAND | 200 | |
| MEXICO | 20,600 | EGYPT | 100 | |
| THAILAND | 12,000 | | ||
| INDONESIA | 9,900 | | ||
| PERU | 9,700 | | ||
| BANGLADESH | 9,600 | | ||
| GUATEMALA | 4,300 | | ||
| MALAYSIA | 4,100 | | ||
| JAPAN | 2,000 | | ||
| COLOMBIA | 1,600 | | ||
| HONDURAS | 1,400 | | ||
| KOREA | 1,200 | | ||
| TAIWAN | 1,100 | | ||
| ECUADOR | 1,100 | | ||
| SALVADOR | 1,100 | | ||
| Total Shipped | 10,438,800 | Total Shipped | 403,100 | |
| Year Ago | 12,854,900 | Year Ago | 663,400 |
END