ICE COTTON FUTURES
June 22, 2022
Open High Low Close Change
Jul 22 143.58 145.00 143.00 143.32 -.19
Oct 22 120.89 120.89 114.66 114.66 -6.00
Dec 22 114.00 114.09 107.85 108.07 -5.78
Mar 23 109.58 109.67 103.67 103.67 -6.00
May 23 106.85 106.87 101.01 101.01 -6.00
Jul 23 104.00 104.03 98.30 98.51 -5.79
Oct 23 - - - 92.73 -4.49
Dec 23 91.45 91.56 89.01 89.22 -2.98
Mar 24 - - - 88.37 -3.03
May 24 - - - 87.52 -3.03
ICE estimated futures volume:55,300
12月限はアジア時間から弱気傾向を示し徐々に値を下げ、110セントを割るとさらに下降の勢いを増して一時値幅制限の600ポイント安をつけるも、最終的に578ポイント安の108.07/LBで引けた。
【相場動向要因】
綿花相場は歯止めの利かないインフレがもたらす先の実需の不透明感や技術的な要因の売りが投資家から入り、弱気トレンドが継続している。
7月限はショート筋による買い戻しが続いており、下げ基調を相殺し底堅い値動き。
連日の全面安ながら、綿花相場は実需面では強気要因が多い。
直近の価格推移と比較すると110セントを下回る価格は魅力的であり、先週の米国週間成約報告で示された中国による旺盛な買いや米国綿花の作柄状況が芳しくない(詳細は後述)点からも、今後の綿花供給はタイトになることが予想される。
また、ブラジル綿やオーストラリア綿についても現在収穫中の綿のほとんどは既に売り先が決まっているため、今後の供給タイト化が加速すると予測するアナリストもいる。
米国綿花作柄状況が発表された。
生産量トップ2の州に下方修正が加えられた。テキサス州ではGOOD/EXCELLENTの割合は先週から6%下方修正されて19%となり、ジョージア州は10%下方修正されて64%となった。
米国全体のGOOD/EXCELLENTの割合は先週から6%下方修正され、40%となった。
詳細は以下の通り。
CONDITION:
very poor poor fair good excellent
06/19 06/12 06/19 06/12 06/19 06/12 06/19 06/12 06/19 06/12
Ala 1 0 3 2 20 8 71 65 5 25
Ariz 0 0 0 0 15 20 56 56 29 24
Ark 1 1 2 1 15 16 52 48 30 34
Calif 0 0 0 0 15 15 80 80 5 5
Ga 1 1 6 4 29 21 57 66 7 8
Kans 5 7 12 11 44 51 35 30 4 1
La 0 0 1 2 22 18 74 78 3 2
Miss 0 0 11 9 22 27 58 51 9 13
Mo 5 0 7 6 26 29 62 65 0 0
NC 0 0 8 0 30 25 60 70 2 5
Okla 1 0 5 0 34 14 60 86 0 0
SC 0 0 8 4 27 40 58 49 7 7
Tenn 3 10 8 11 31 27 50 47 8 5
Texas 13 4 27 25 41 46 18 24 1 1
Va 0 0 0 0 17 8 83 89 0 3
15-state
avg 8 3 18 16 34 35 36 41 4 5
yr-ago 1 1 5 8 42 46 43 37 9 8
PROGRESS:
--Planted-- --Squaring--
06/19 06/12 2021 Avg 06/19 06/12 2021 Avg
Ala 97 95 98 98 29 7 10 22
Ariz 100 100 100 100 58 38 61 52
Ark 100 100 100 100 26 10 11 47
Calif 100 100 100 100 25 10 24 26
Ga 96 92 97 97 26 15 33 32
Kans 98 96 96 95 13 9 19 9
La 100 100 95 99 74 38 33 45
Miss 99 98 96 97 14 7 8 17
Mo 98 97 100 95 6 4 43 24
NC 95 92 100 97 13 7 15 21
Okla 78 62 73 84 0 0 0 7
SC 99 96 98 97 13 3 20 23
Tenn 98 97 97 98 25 14 25 27
Texas 96 89 95 93 23 17 19 21
Va 99 95 97 98 35 18 19 27
15-state
avg 96 90 95 95 22 14 20 23
--Setting Bolls--
06/19 06/12 2021 Avg
Ala 0 (NA) 0 0
Ariz 9 3 14 11
Ark 0 (NA) 0 1
Calif 0 (NA) 0 0
Ga 1 (NA) 1 1
Kans 0 (NA) 0 0
La 1 (NA) 0 3
Miss 0 0 0 0
Mo 0 (NA) 1 0
NC 0 (NA) 0 0
Okla 0 (NA) 0 0
SC 0 (NA) 0 0
Tenn 1 0 0 0
Texas 10 (NA) 5 6
Va 5 (NA) 1 0
15-state
avg 6 (NA) 4 4
END