ICE No. 2 Cotton
December 9, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '26 63.75 64.06 63.55 63.86 +18
May '26 64.85 65.11 64.66 64.92 +16
Jul '26 65.93 66.11 65.73 65.91 +11
Oct '26 66.64 66.67 66.63 66.67 +10
Dec '26 67.48 67.72 67.36 67.53 +13
Mar '27 68.47 68.54 68.36 68.46 +7
May '27 69.14 69.23 69.14 69.23 +3
Jul '27 69.67 69.81 69.67 69.81 unch
Oct '27 - - - 68.90 unch
Dec '27 68.11 68.35 68.11 68.35 unch
ICE estimated futures volume: 37,200
3月限は、寄り付きから狭いレンジ内を堅調に推移。米国時間正午に需給報告が発表されるも大きく値を動かすことなく、最終的に前日比18ポイント高の63.86/LBで引けた。推定出来高は37,200枚。
【相場要因】
本日米国農務省により12月度需給報告が発表されたが、綿花相場に対する影響は限定的であった。世界消費量の下方修正や、世界期初在庫・期末在庫の上方修正など弱気材料とも取れる発表であったが、綿花相場は上げて引けた。
米国綿花はイールド予想が上方修正され、生産量の上方修正に繋がった。
未決済建玉は引き続き増加傾向にあり、投機筋とトレーダー筋による新規建玉が期近・先の限月それぞれに追加されている。
【米国農務省需給報告】
前回からの主な修正は以下の通り。
[世界]
・期初在庫:7,461万俵(+12万俵)
・生産量:1億1979万俵(-29万俵)
・消費量:1億1,861万俵(-27万俵)
・期末在庫:7,597万俵(+4万俵)
[米国]
・生産量:1,427万俵(+15万俵)
・消費量:160万俵(-10万俵)※直近150年で最も少ない消費量
[ブラジル]
・期初在庫:342万俵(+9万俵)
[アフリカ諸国]
・生産量:403万俵(-40万俵)
DJ USDA Supply/Demand: U.S. Cotton - Dec 9
Tue Dec 09 12:03:26 2025 EDT
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2024/2025 2025/2026
prev Dec 9 prev Dec 9
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 11.18 11.18 9.30 9.30
Harvested 7.81 7.81 7.37 7.37
Pounds
Yield per harv. acre 886 886 919 929
Million 480 pound bales
Beginning stocks 3.15 3.15 4.00 4.00
Production 14.41 14.41 14.12 14.27
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 17.57 17.57 18.12 18.27
Domestic use 1.70 1.70 1.70 1.60
Exports, total 11.90 11.90 12.20 12.20
Use, total 13.60 13.60 13.90 13.80
Unaccounted 2/ -0.03 -0.03 -0.08 -0.03
Ending stocks 4.00 4.00 4.30 4.50
Avg. farm price 3/ 63.00 63.00 62.00 60.00
==========================================================================
Note: 1/ Upland and extra-long staple; marketing year beginning August 1.
Totals may not add due to rounding. 2/ Reflects the difference between the
previous season's supply less total use and ending stocks. 3/ Cents per pound
for upland cotton.
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - Dec 9
Tue Dec 09 12:03:36 2025 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2025/26 (Projected)
World
Nov 74.49 120.08 44.01 118.88 44.00 -0.24 75.93
Dec 74.61 119.79 43.73 118.61 43.74 -0.19 75.97
World Less China
Nov 39.64 86.58 38.61 80.38 43.93 -0.24 40.76
Dec 39.78 86.29 38.33 80.11 43.67 -0.19 40.81
United States
Nov 4.00 14.12 0.01 1.70 12.20 -0.08 4.30
Dec 4.00 14.27 0.01 1.60 12.20 -0.03 4.50
Total foreign
Nov 70.49 105.97 44.00 117.18 31.80 -0.16 71.63
Dec 70.61 105.52 43.73 117.01 31.54 -0.16 71.47
Major exporters 4/
Nov 26.09 59.36 4.25 34.94 28.22 -0.16 26.70
Dec 26.22 58.96 4.25 34.84 27.99 -0.16 26.76
Central Asia 5/ Nov 2.95 4.81 0.20 3.95 1.42 0.00 2.59
Dec 2.96 4.81 0.20 3.95 1.42 0.00 2.60
Afr Fr Z 6/ Nov 1.37 4.43 3/ 0.11 4.34 0.00 1.35
Dec 1.37 4.03 3/ 0.11 4.07 0.00 1.23
S Hemis 7/ Nov 11.31 25.71 0.15 4.61 20.86 -0.16 11.85
Dec 11.44 25.71 0.15 4.51 20.86 -0.16 12.08
Australia Nov 4.79 4.50 3/ 0.00 5.10 -0.16 4.35
Dec 4.79 4.50 3/ 0.00 5.10 -0.16 4.35
Brazil Nov 3.31 18.75 0.01 3.50 14.50 0.00 4.06
Dec 3.42 18.75 0.01 3.40 14.50 0.00 4.27
India Nov 10.02 24.00 2.80 25.00 1.30 0.00 10.52
Dec 10.02 24.00 2.80 25.00 1.30 0.00 10.52
Major importers 8/
Nov 42.08 43.72 36.62 77.45 2.44 0.00 42.52
Dec 42.08 43.67 36.42 77.45 2.41 0.00 42.31
Mexico Nov 0.28 0.58 0.70 1.30 0.10 0.00 0.16
Dec 0.28 0.58 0.70 1.30 0.10 0.00 0.16
China Nov 34.84 33.50 5.40 38.50 0.08 0.00 35.17
Dec 34.84 33.50 5.40 38.50 0.08 0.00 35.16
European Union 9/ Nov 0.19 1.28 0.47 0.51 1.19 0.00 0.24
Dec 0.20 1.23 0.47 0.51 1.16 0.00 0.23
Turkey Nov 1.28 3.20 4.70 6.90 1.00 0.00 1.28
Dec 1.28 3.20 4.70 6.90 1.00 0.00 1.28
Pakistan Nov 2.10 5.00 5.90 10.90 0.05 0.00 2.05
Dec 2.10 5.00 5.90 10.90 0.05 0.00 2.05
Indonesia Nov 0.41 3/ 2.00 2.00 0.02 0.00 0.40
Dec 0.41 3/ 2.00 2.00 0.02 0.00 0.40
Thailand Nov 0.11 3/ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.11
Dec 0.11 3/ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.11
Bangladesh Nov 1.71 0.15 8.10 8.10 0.00 0.00 1.87
Dec 1.71 0.15 8.00 8.10 0.00 0.00 1.77
Vietnam Nov 1.02 3/ 8.20 8.10 0.00 0.00 1.12
Dec 1.02 3/ 8.10 8.10 0.00 0.00 1.02
=============================================================================
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - 2
Tue Dec 09 12:03:46 2025 EDT
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2024/25 (Estimated)
World 73.40 119.28 43.03 118.93 42.40 -0.22 74.61
World Less China 36.69 87.28 37.85 79.93 42.34 -0.22 39.78
United States 3.15 14.41 3/ 1.70 11.90 -0.03 4.00
Total Foreign 70.25 104.86 43.03 117.23 30.50 -0.19 70.61
Major exporters 4/ 24.17 58.62 4.29 34.70 26.35 -0.19 26.22
Central Asia 5/ 3.18 5.09 0.10 3.93 1.48 0.00 2.96
Afr. Fr. Zone 6/ 1.29 4.25 3/ 0.10 4.07 0.00 1.37
S Hemis 7/ 10.04 24.70 0.15 4.49 19.14 -0.19 11.44
Australia 4.22 5.60 3/ 0.00 5.23 -0.19 4.79
Brazil 2.83 17.00 3/ 3.39 13.02 0.00 3.42
India 9.30 24.00 3.04 25.00 1.33 0.00 10.02
Major importers 8/ 43.86 43.32 35.92 78.00 3.01 0.00 42.08
Mexico 0.24 0.97 0.60 1.35 0.18 0.00 0.28
China 36.71 32.00 5.19 39.00 0.06 0.00 34.84
European Union 9/ 0.27 1.24 0.41 0.46 1.26 0.00 0.20
Turkey 1.40 3.95 4.46 7.10 1.43 0.00 1.28
Pakistan 1.85 5.00 6.10 10.80 0.05 0.00 2.10
Indonesia 0.40 3/ 1.98 1.95 0.02 0.00 0.41
Thailand 0.09 3/ 0.51 0.50 0.00 0.00 0.11
Bangladesh 1.71 0.15 8.05 8.20 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.03 3/ 7.98 8.00 0.00 0.00 1.02
2023/24
World 75.90 112.56 44.05 114.98 44.34 -0.21 73.40
World Less China 42.54 85.21 29.08 76.08 44.28 -0.21 36.69
United States 4.65 12.07 3/ 1.85 11.75 -0.03 3.15
Total Foreign 71.25 100.50 44.05 113.13 32.59 -0.18 70.25
Major exporters 4/ 27.28 57.95 1.63 34.59 28.27 -0.18 24.17
Central Asia 5/ 3.66 5.02 0.05 3.89 1.66 0.00 3.18
Afr. Fr. Zone 6/ 0.96 5.02 3/ 0.10 4.59 0.00 1.29
S Hemis 7/ 11.37 22.03 0.15 4.44 19.24 -0.18 10.04
Australia 4.81 5.00 3/ 0.00 5.76 -0.18 4.22
Brazil 3.93 14.57 0.01 3.37 12.31 0.00 2.83
India 10.82 25.40 0.89 25.50 2.31 0.00 9.30
Major importers 8/ 41.78 39.61 39.95 74.49 2.99 0.00 43.86
Mexico 0.38 0.87 0.70 1.50 0.20 0.00 0.24
China 33.36 27.35 14.97 38.90 0.06 0.00 36.71
European Union 9/ 0.40 1.04 0.47 0.51 1.14 0.00 0.27
Turkey 2.63 3.19 3.57 6.60 1.39 0.00 1.40
Pakistan 1.53 7.00 3.20 9.70 0.18 0.00 1.85
Indonesia 0.36 3/ 1.85 1.80 0.01 0.00 0.40
Thailand 0.14 3/ 0.40 0.45 0.00 0.00 0.09
Bangladesh 1.73 0.16 7.58 7.75 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.05 3/ 6.59 6.60 0.00 0.00 1.03
===============================================================================
END