ICE No. 2 Cotton
DECEMBER 15,2025
Open High Low Settle Change
Mar '26 63.83 64.39 63.83 63.94 +11
May '26 64.93 65.44 64.92 65.06 +15
Jul '26 65.96 66.44 65.96 66.10 +16
Oct '26 - - - 66.65 +10
Dec '26 67.58 68.00 67.58 67.69 +16
Mar '27 68.76 68.89 68.58 68.65 +16
May '27 69.52 69.59 69.42 69.42 +16
Jul '27 70.03 70.05 69.96 69.96 +16
Oct '27 - - - 68.95 +16
Dec '27 68.20 68.20 68.06 68.06 unch
ICE estimated futures volume: 26,800
3月限は、寄り付きから強気に推移するも、米国での取引が活発化すると値を戻した。最終的に前日比11ポイント高の63.94/LBで引けた。推定出来高は26,800枚。
【相場要因】
綿花相場は投機筋による新規買い建てが見られた一方で、利益確定の売りも確認された。
引き続き綿花需要は停滞しており、輸出の販売や船積は目標を下回っており上値が重い。
11月20日までの1週間の週間輸出成約報告が本日リリースされたが、25/26cropアップランド綿の成約数量は14.48万俵で主な買い先はベトナムやトルコ、パキスタンなどに限られ、需要の底上げは見られていない。
一方で米国の作付け見通しは低く、天候次第では収量が大きく落ちる可能性があり供給不安が下支え要因となる。
インドでは政府の買い取りと通貨安が国内の購買を刺激しており、米印の貿易関係次第で米棉需要の高まりを期待する声も聞かれている。
【週間輸出成約報告】
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.3 7.3 162.3 343.0 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 8.8 8.4 63.7 158.7 0 66.1
COLOMBIA 0 0 1.3 4.6 0 0
COSTA RICA 0 0.1 25.8 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0.5 0 8.3 15.5 0 0
EGYPT 0 0 3.5 11.4 0 0
EL SALVADOR 0 2.1 45.7 185.8 0 49.6
GUATEMALA 0 1.8 49.9 181.8 0 44.3
HONDURAS 11.4 2.6 82.7 258.8 0 31.0
INDIA 5.2 9.0 274.7 276.5 0 0
INDONESIA 9.2 2.8 35.0 225.2 0 0
ITALY 0 0 1.3 9.6 0 0
JAPAN 0.4 1.6 23.6 61.5 0 10.4
KOREA REPUBLIC 0 1.1 37.0 87.1 0 0
MALAYSIA 0 2.6 29.7 171.7 0 22.0
MEXICO -5.4 9.0 187.1 535.6 3.1 200.4
NICARAGUA 0 0 24.4 63.7 0 0
PAKISTAN 24.8 16.3 212.6 598.3 0 8.8
PERU 5.0 4.5 42.6 96.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0 6.1 0 0
TAIWAN 1.1 0.4 14.8 20.5 0 0
THAILAND 1.7 1.4 37.2 87.7 0 0
TURKEY 34.9 4.8 146.4 519.6 0 0
VENEZUELA 0 0 2.0 6.4 0 0
VIETNAM 46.7 44.9 673.5 1632.3 0 19.0
TOTAL KNOWN 148.4 120.8 2186.6 5589.1 3.1 451.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 148.4 120.8 2186.6 5589.1 3.1 451.7
==pima==
BAHRAIN 0 0.1 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0 0.1 3.5 4.6 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.3 0 0
CHINA 0.1 0 4.0 12.8 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.1 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 2.6 3.5 0 0
EGYPT 0.7 0 3.8 10.4 0 0
GERMANY 0.2 0 0 0.3 0 0
GUATEMALA 0 0 0.5 0.8 0 0
INDIA 5.2 1.1 39.7 55.0 0 0
INDONESIA 0.2 0 1.1 1.7 0 0
ITALY -0.2 0 0 3.8 0 0
JAPAN 0 0 0.5 1.1 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.6 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 8.4 10.2 0 0
PERU 0 0 6.1 8.1 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0 2.0 3.3 0 0
TURKEY 0 0.0 1.2 2.0 0 0
VIETNAM 0 5.2 28.6 37.6 0 0
TOTAL KNOWN 6.2 6.7 104.6 167.7 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.2 6.7 104.6 167.7 0 0
END.