ICE No. 2 Cotton
December 8, 2025
Open High Low Settle Change
Dec '25 - - - 61.88 -25
Mar '26 63.91 64.53 63.67 63.68 -25
May '26 65.01 65.52 64.74 64.76 -24
Jul '26 66.00 66.48 65.78 65.80 -23
Oct '26 66.57 -26
Dec '26 67.50 67.93 67.38 67.40 -11
Mar '27 68.56 68.63 68.39 68.39 -2
May '27 - - - 69.20 +6
Jul '27 - - - 69.81 +13
Oct '27 - - - 68.90 +13
ICE estimated futures volume: 38,300
3月限は、寄り付きから米国時間早朝にかけて堅調に推移。週間輸出成約報告が発表されると高値をつけたが、その後は引けにかけて下げた。最終的に前日比25ポイント安の63.68/LBで引けた。推定出来高は38,300枚。
【相場要因】
綿花相場は週間輸出成約で今期最大の週間成約数量が発表されたことで買いが入った。
しかしその後は投機筋による売りが入り、値を下げた。
トランプ大統領は関税措置で痛手を受けた国内農家に対し、関税収入を財源として総額120億ドルを支援するパッケージを発表した。一方で野党からは、トランプ大統領の貿易政策こそが農家に打撃を与えていると批判の声が上がっている。
米国時間12月9日には12月度需給報告が発表予定。アナリストらは、世界生産量の上方修正・消費量の下方修正が加わると予想している。
本日、10月31日-11月06日の週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約39万俵。船積み数量は約14万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Dec 8
Mon Dec 08 08:44:02 2025 EDT
For the week ended Nov 06 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 10.2 11.9 148.4 323.7 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA -1.9 6.9 44.4 144.1 0 66.1
COLOMBIA 0 0 1.3 1.3 0 0
COSTA RICA 0.0 1.7 23.7 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0.2 1.2 7.5 14.9 0 0
EGYPT 0 0.4 3.5 11.4 0 0
EL SALVADOR 0 5.8 38.5 185.8 0 49.6
GUATEMALA 0 3.7 44.0 180.9 0 44.3
HONDURAS 0 4.4 72.5 247.4 0 31.0
INDIA 0.2 22.5 261.9 271.3 0 0
INDONESIA 6.2 1.1 31.3 212.1 0 0
ITALY 0.5 0.3 1.1 9.6 0 0
JAPAN 0.1 1.8 20.9 57.4 0.8 10.4
KOREA REPUBLIC 14.2 5.0 34.3 89.3 0 0
MALAYSIA 0 1.1 27.1 161.6 0 22.0
MEXICO 52.4 11.8 161.8 538.5 96.0 195.5
NICARAGUA -4.4 0.5 24.4 63.7 0 0
PAKISTAN 8.8 6.2 191.5 559.2 0 8.8
PERU 3.2 2.3 37.5 82.6 0 0
PORTUGAL 0 0 0 6.1 0 0
TAIWAN 0 0 14.5 19.0 0 0
THAILAND 1.4 1.5 35.0 89.8 0 0
TURKEY 14.0 3.1 129.4 424.9 0 0
VENEZUELA 0.0 0 2.0 6.4 0 0
VIETNAM 187.3 42.8 594.8 1520.2 0 19.0
TOTAL KNOWN 292.1 135.9 1952.6 5253.0 96.8 446.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 292.1 135.9 1952.6 5253.0 96.8 446.8
==pima==
BAHRAIN 0.1 0 0.2 0.3 0 0
BANGLADESH -0.1 0 3.1 4.5 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.3 0 0
CHINA 1.3 0 4.0 5.6 0 0
COLOMBIA 0 0 0.9 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 2.6 3.5 0 0
EGYPT 0 0 3.8 9.7 0 0
GUATEMALA 0.1 0 0.4 0.8 0 0
INDIA 3.6 1.2 37.2 49.3 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.4 0 0
ITALY 0 0 0 4.0 0 0
JAPAN 0 0 0.3 1.0 0 0
KOREA REPUBLIC 0.1 0 0.3 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.2 0.2 0 0
PAKISTAN 0 0 8.4 10.2 0 0
PERU 0 0 6.1 7.4 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0.4 2.0 3.3 0 0
TURKEY 0 0 1.2 2.0 0 0
VIETNAM 0.9 2.0 17.9 37.6 0 0
TOTAL KNOWN 6.0 3.8 90.1 152.7 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.0 3.8 90.1 152.7 0 0
END