*昨日配信分は、NY定期の部分がDecember 19のものになっておりましたので訂正いたします。
(本文は変わらずです)
ICE No. 2 Cotton
December 23, 2025
Open High Low Settle Change
Mar '26 63.61 64.30 63.61 64.01 +40
May '26 64.88 65.43 64.84 65.20 +42
July '26 65.94 66.48 65.93 66.27 +42
Oct '26 66.66 +29
Dec '26 67.25 67.59 67.11 67.46 +26
Mar '27 68.14 68.33 68.03 68.19 +7
May '27 68.82 68.97 68.77 68.77 -12
July '27 69.51 69.51 69.24 69.24 -29
Oct '27 - - - 68.49 -29
Dec '27 67.76 67.76 67.74 67.74 -1
ICE estimated futures volume: 39,200
3月限は、寄り付きからやや堅調に推移。米国時間朝になると更に値を上げたが、上値の抵抗を受けて反落した。最終的に前日比40ポイント高の64.01/LBで引けた。推定出来高は39,200枚。
【相場要因】
綿花相場は現物の商売の動きや週間輸出成約報告が好感され、値を上げた。
金・銀・米国株価の上げやドル安も綿花相場を下支えした。
第三四半期の米国GDPは市場予想を上回った一方、消費者信頼感指数は5カ月連続で低下し、強気材料と弱気材料が入り混じる報告となった。
本日、12月5日から11日の週間輸出成約報告が発表された。
ベトナム向けに12.5万俵、中国向けに9.3万俵が成約されている。
全体の成約数は約32.8万俵。船積み数量は約13.8万俵。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Dec 23
Tue Dec 23 08:35:29 2025 EDT
For the week ended Dec 11 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 9.4 6.3 181.2 365.7 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 88.9 10.7 92.7 263.1 0 66.1
COLOMBIA 0 0 1.3 4.6 0 0
COSTA RICA 0 0 25.8 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0 0.2 8.6 15.8 0 0
EGYPT 0 0 3.5 11.4 0 0
EL SALVADOR 2.1 2.6 51.1 187.9 0 49.6
GERMANY 0 0 0 2.0 0 0.3
GUATEMALA 1.6 4.7 57.7 188.6 0 44.3
HONDURAS 0 2.9 91.3 268.7 0 31.0
INDIA 2.3 7.2 293.1 293.8 0 0
INDONESIA 15.3 8.6 51.0 246.4 1.8 1.8
ITALY 0 0 1.3 9.6 0 0
JAPAN 0.4 0.8 28.6 61.9 0 10.4
KOREA REPUBLIC 0 0 37.0 98.7 0 0
MALAYSIA 21.8 5.0 36.1 194.9 0 22.0
MEXICO -0.3 11.7 214.7 535.2 0 204.9
NICARAGUA 0 0 24.4 63.7 0 0
PAKISTAN 17.0 11.0 242.1 643.8 0 8.8
PERU 1.7 2.4 50.4 102.4 0 0
PORTUGAL 0 0 0 6.1 0 0
TAIWAN 2.3 0 15.5 22.8 0 0
THAILAND 4.0 4.7 44.6 92.7 0 0
TURKEY 12.8 4.0 166.5 557.4 13.2 13.2
VENEZUELA 0 0 2.0 6.4 0 0
VIETNAM 125.3 51.6 822.6 1907.7 0 19.0
TOTAL KNOWN 304.7 134.4 2544.7 6182.9 15.0 471.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 304.7 134.4 2544.7 6182.9 15.0 471.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0.3 0 4.3 5.0 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.3 0 0
CHINA 4.5 0.1 7.7 18.4 0 0
COLOMBIA 0 0 1.4 10.6 0 0
COSTA RICA 1.7 0 3.5 6.1 0 0
EGYPT 0 1.5 5.3 10.4 0 0
GERMANY 0 0 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0.2 0 0.8 1.0 0 0
INDIA 1.1 1.6 46.1 61.1 0 0
INDONESIA 0.2 0.3 1.4 1.8 0 0
ITALY 0 0 0.1 3.8 0 0
JAPAN 0.2 0.1 0.6 1.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0 0 10.1 10.2 0 0
PERU 0 0 6.1 9.3 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.5 0 2.4 3.9 0 0
TURKEY 0.3 0 1.2 2.3 0 0
VIETNAM 0 0.1 30.6 39.5 0 0
TOTAL KNOWN 8.9 3.6 123.2 187.1 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 8.9 3.6 123.2 187.1 0 0
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Dec 22
Mon Dec 22 08:35:56 2025 EDT
For the week ended Dec 04 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.4 8.3 174.9 356.4 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 15.5 6.9 82.0 174.2 0 66.1
COLOMBIA 0 0 1.3 4.6 0 0
COSTA RICA 0.0 0 25.8 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 0.0 0 8.5 15.8 0 0
EGYPT 0 0 3.5 11.4 0 0
EL SALVADOR 0 0.8 48.4 185.8 0 49.6
GERMANY 0.3 0 0 2.0 0.3 0.3
GUATEMALA 0.0 1.1 53.1 187.0 0 44.3
HONDURAS 9.9 2.0 88.4 268.7 0 31.0
INDIA 7.5 3.1 286.0 291.5 0 0
INDONESIA 4.6 5.3 42.3 231.1 0 0
ITALY 0 0 1.3 9.6 0 0
JAPAN 0.1 2.9 27.8 61.5 0 10.4
KOREA REPUBLIC 11.5 0 37.0 98.7 0 0
MALAYSIA 0 0 31.0 173.0 0 22.0
MEXICO -0.1 6.8 203.0 535.5 0 204.9
NICARAGUA 0 0 24.4 63.7 0 0
PAKISTAN 14.1 9.5 231.2 626.8 0 8.8
PERU 3.4 2.0 48.0 100.7 0 0
PORTUGAL 0 0 0 6.1 0 0
TAIWAN 0 0 15.5 20.5 0 0
THAILAND 0.2 1.1 39.9 88.6 0 0
TURKEY 11.0 4.9 162.5 544.6 0 0
VENEZUELA 0 0 2.0 6.4 0 0
VIETNAM 70.9 47.0 771.0 1782.4 0 19.0
TOTAL KNOWN 153.3 101.6 2410.3 5878.2 0.3 456.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 153.3 101.6 2410.3 5878.2 0.3 456.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.3 0.3 0 0
BANGLADESH 0.1 0.8 4.3 4.7 0 0
BELGIUM 0 0 0 0.3 0 0
CHINA 0.9 1.1 7.6 14.0 0 0
COLOMBIA 0 0.3 1.4 10.6 0 0
COSTA RICA 0 0 3.5 4.4 0 0
EGYPT 0 0 3.8 10.4 0 0
GERMANY 0 0.1 0.1 0.3 0 0
GUATEMALA 0 0.3 0.8 0.8 0 0
INDIA 1.9 1.7 44.5 60.0 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.7 0 0
ITALY 0 0.1 0.1 3.8 0 0
JAPAN 0.2 0 0.5 1.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.7 0.7 0 0
MALAYSIA 0 0 0.2 0.3 0 0
PAKISTAN 0 1.3 10.1 10.2 0 0
PERU 1.2 0 6.1 9.3 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0 2.4 3.3 0 0
TURKEY 0 0 1.2 2.0 0 0
VIETNAM 1.9 1.9 30.5 39.5 0 0
TOTAL KNOWN 6.2 7.6 119.6 178.1 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 6.2 7.6 119.6 178.1 0 0
END