July 17, 2025
ICE No. 2 Cotton
Open High Low Settle Change
Oct '25 67.33 67.37 67.13 67.25 +30
Dec '25 68.56 68.95 68.35 68.80 +24
Mar '26 69.80 70.19 69.62 70.08 +25
May '26 70.99 71.17 70.64 71.09 +25
July '26 71.71 71.88 71.39 71.81 +23
Oct '26 - - - 70.49 +16
Dec '26 69.98 70.13 69.84 70.04 +16
Mar '27 - - - 70.57 +17
May '27 - - - 71.20 +17
July '27 - - - 71.53 +17
ICE estimated futures volume: 21,200
12月限は寄り付きから方向感を探りながらの推移。一日を通して、60ポイントの狭いレンジでの推移となった。
結果、前日比24ポイント高の68.80/lbで引けた。推定出来高は21,200枚。
【相場動向要因】
綿花相場は出来高も低調で市場参加者は様子見の姿勢。本日の高値付近では生産者の値決めの動きがあり上値は抑えられたものの、
ここ2か月では2番目に高い引け値となった。
米国の6月小売売上高は前月比+0.6%と市場予想の+0.2%を上回り好調。失業保険申請件数も減少し労働市場の安定を示したことに加え、
原油価格が1.8%上昇、主要株価指数も堅調であったことが綿花相場を支えた。
週間輸出成約報告は以下の通り。
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 1.2 6.7 597.4 708.6 0 93.2
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA 0 0.1 683.0 690.2 0 0
COLOMBIA 0 0.3 13.2 15.5 0 0
COSTA RICA 0 0.4 71.6 84.8 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0.0 1.1 53.9 59.6 0 0.4
EGYPT 0 0 2.7 2.7 3.1 9.7
EL SALVADOR 0.0 2.6 171.2 200.5 3.0 166.7
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA -0.2 3.7 238.0 275.9 0.3 105.2
HONDURAS 0.4 2.6 289.4 316.6 22.8 216.0
HONG KONG 0 0 0 0.3 0 0
INDIA -0.5 11.1 406.0 474.6 2.0 6.3
INDONESIA 0.4 3.6 285.2 309.0 0 151.6
ITALY -0.7 0.6 5.7 5.9 0.7 4.0
JAPAN -0.9 1.5 66.4 72.7 1.3 31.9
KOREA REPUBLIC -0.5 2.6 101.8 128.3 6.2 28.2
MALAYSIA 0 0.1 184.9 196.3 0 129.0
MEXICO 0.0 11.5 554.4 656.4 4.3 308.5
NICARAGUA 0 0.4 114.5 127.9 13.2 33.6
PAKISTAN -5.9 12.4 2062.4 2305.2 8.9 221.0
PERU 5.9 8.0 214.1 227.8 0 19.0
PORTUGAL 0 0 14.8 15.3 0 0
TAIWAN 0.4 0.5 62.7 65.9 0.4 0.8
THAILAND -2.3 3.5 217.7 268.2 2.6 25.5
TURKEY 0.5 28.5 1418.4 1608.0 4.5 155.7
VENEZUELA 0 0 8.2 8.5 0 1.8
VIETNAM 7.6 54.5 2743.6 2963.7 -0.4 245.1
TOTAL KNOWN 5.5 156.4 10593.0 11800.3 73.0 1973.4
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.5 156.4 10593.0 11800.3 73.0 1973.4
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.6 0.6 0 0
BANGLADESH 0.3 0 8.2 9.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0.4 48.5 50.8 0 0
COLOMBIA 0 0 3.6 4.8 0 3.1
COSTA RICA 0 0 2.6 3.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 0 1.3 9.3 12.0 0 8.2
ETHIOPIA 0 0 2.2 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.6 0.6 0 0
GUATEMALA 0 0 2.1 2.2 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
INDIA 2.4 3.1 160.9 181.8 1.9 10.8
INDONESIA 0 0 4.0 4.2 0 0
ITALY -1.4 0 3.2 5.0 1.4 2.4
JAPAN 0 0 2.9 3.0 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.3 1.3 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 0.9 0 0
MEXICO 0 0 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.9 1.2 30.8 35.4 0 0.9
PERU 0 1.9 47.8 53.4 0 1.0
PORTUGAL 0 0 0 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.3 0 11.2 12.4 0.1 0.1
TURKEY 0 0 8.2 8.3 0 0.8
VIETNAM 0 0 59.8 65.1 0 4.4
TOTAL KNOWN 2.6 7.9 412.4 460.8 3.4 32.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.6 7.9 412.4 460.8 3.4 32.1
END.