ICE No. 2 Cotton
May 30, 2025
Open High Low Settle Change
Jul '25 65.03 65.33 64.51 65.06 +22
Oct '25 66.86 66.86 66.86 67.44 +20
Dec '25 67.76 68.04 67.43 67.75 -1
Mar '26 69.95 69.95 68.96 69.22 -7
May '26 70.40 70.43 70.02 70.27 -10
Jul '26 71.14 71.14 70.78 70.94 -19
Oct '26 - - - 69.02 -7
Dec '26 68.49 68.49 68.25 68.39 -7
Mar '27 - - - 69.36 -7
May '27 - - - 69.96 -7
ICE estimated futures volume: 35,900
期近7月限は寄り付きから横ばいに推移し、米国時間に取引が活発になると強気に推移し値を上げて引けた。最終的に前日比22ポイント高の65.06/LBで引けている。推定出来高は35,900枚。
【相場要因】
期近7月限は、月末を目前に控えたポジション整理が確認された。利益確定で買われる局面となり、若干値を上げて引けた。
米中間では、近々貿易摩擦解消に向けて電話での会談が行われる可能性があり、市場では今後の動向に注目が集まっている。
本日、週間輸出成約報告が発表された。成約数・船積数量共に、市場の予想よりも堅調な数字が記録された。主な購入国はベトナムであり、約65,000俵の成約数量がみられた。
中国に関しては、24/25CROPにおける既契約分の船積が概ね終了している様子。詳細後述。
技術的に7月限は、引き続き弱気トレンドが確認されており、64.71/LBを下回って引けると、安値の62.05/LB付近を試す可能性があると一部のアナリストから予想されている。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 118,700俵 (ベトナム 65,60俵, バングラデシュ17,300俵, トルコ12,400俵)
- 正味船積数量
アップランド 275,400俵 (ベトナム 117,000, パキスタン34,300俵, トルコ 33,900俵)
ピマ 6,700俵 (ベトナム2,700俵, インド1,000俵, 中国900俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 13,800俵 (パキスタン 5,700俵, タイ 3,500俵)
ピマ 5,500俵 (コロンビア 3,100俵, ベトナム1,700俵)
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - May 30
Fri May 30 08:36:43 2025 EDT
For the week ended May 22 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 17.3 18.1 469.5 641.4 0 42.9
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA -0.2 2.0 666.9 698.8 0 0.9
COLOMBIA 0 0.3 10.7 15.5 0 0
COSTA RICA 0.0 1.8 60.5 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0.3 0.9 39.3 52.5 0 0.4
EGYPT 0 0 0.9 2.6 0 0
EL SALVADOR 0 1.8 150.3 200.4 0 76.0
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA 8.1 8.0 192.6 276.0 0 78.9
HONDURAS 0 3.9 255.0 315.0 0 148.0
HONG KONG -4.3 0 0 2.0 0 0
INDIA 1.8 10.8 339.3 400.9 0 2.6
INDONESIA 3.6 8.4 239.9 300.7 0 119.7
ITALY 0 0 4.3 5.3 0 3.3
JAPAN 0.3 0.8 54.7 71.4 0 22.7
KOREA REPUBLIC -1.5 0.5 86.9 126.2 0 0
MALAYSIA 8.8 5.1 158.0 200.3 0 96.8
MEXICO 0.3 11.9 478.4 645.0 -0.1 234.3
NICARAGUA 0 0 108.1 127.9 0 20.4
PAKISTAN 4.8 34.3 1858.2 2258.3 5.7 211.4
PERU -1.8 5.1 182.4 215.3 2.6 16.6
PORTUGAL 0 0 13.9 15.3 0 0
TAIWAN 0.5 0 55.1 61.0 0 0
THAILAND 2.7 10.9 174.0 262.9 3.5 19.4
TURKEY 12.4 33.9 1087.1 1622.7 2.0 142.3
VENEZUELA 0.0 0 4.4 8.3 0 1.8
VIETNAM 65.6 117.0 2296.0 2793.0 0 38.7
TOTAL KNOWN 118.7 275.4 8998.4 11415.5 13.8 1297.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 118.7 275.4 8998.4 11415.5 13.8 1297.7
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.6 0 0
BANGLADESH 0 0 6.2 8.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.1 0.9 47.1 48.1 0 0
COLOMBIA -3.1 0 2.9 4.8 3.1 3.1
COSTA RICA 0 0 1.7 2.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 1.3 0 0
EGYPT -0.2 0 6.1 13.7 0 5.1
ETHIOPIA 0 0.9 2.2 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0 2.1 2.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
HONG KONG -0.1 0 0 0 0 0
INDIA 2.9 1.0 138.4 168.7 0 0
INDONESIA 0.3 0 2.8 3.5 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN 0 0 2.8 3.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0.1 0 1.2 1.3 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 0.8 0 0
MEXICO 0 0 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.3 25.3 33.5 0 0
PERU 0 0.7 43.2 54.8 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 8.4 11.3 0 0
TURKEY 0 0.2 7.9 8.2 0.6 0.8
VIETNAM -1.7 2.7 41.5 67.4 1.7 1.7
TOTAL KNOWN -1.7 6.7 348.1 447.0 5.5 11.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -1.7 6.7 348.1 447.0 5.5 11.8
(END) Dow Jones Newswires
May 30, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END