ICE No. 2 Cotton
June 20, 2025
Open High Low Settle Change
Jul '25 64.75 65.00 64.00 64.04 -80
Oct '25 66.02 67.78 65.80 67.05 +94
Dec '25 66.70 67.43 66.41 66.70 +3
Mar '26 67.87 68.59 67.60 67.92 +7
May '26 68.84 69.58 68.62 68.94 +5
Jul '26 69.82 70.45 69.53 69.79 +1
Oct '26 - - - 68.40 -3
Dec '26 68.01 68.52 68.00 68.08 -5
Mar '27 69.29 69.29 69.05 69.05 -5
May '27 - - - 69.64 -5
ICE estimated futures volume: 53,100
12月限は寄り付きから暫くは、横ばいに推移し、米国時間の朝に安値を記録した。週間輸出成約報告発表後に高値を付けるも続かず、取引終盤にかけて値を戻して、最終的には前日比3ポイント高の66.70/LBで引けた。推定出来高は53,100枚。
【相場要因】
本日は、週間輸出成約報告が発表された。24/25 CROPの米綿の成約数は4週間平均を23%下回ったものの、先週比で38%増加した。25/26 CROPの正味成約数は274,900俵を記録しており、堅調だったと報告されている。仕向け地別ではベトナム向けが好調で新綿は中南米向けが目立った。一方で、中国向けはキャンセルや仕向け地変更が確認されており、米綿の実績は依然として芳しくない様子。詳細後述。
Australian Cotton Shippers Associationによると、綿作地の凡そ9割が収穫を終えており、25CROPの生産量は540万俵と予想されている。収穫前の降雨の影響で品質への影響が懸念されていたが、一部からはハイグレード品が出てくる可能性が残されているとのこと。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 83,200俵 (ベトナム49,400俵, トルコ 15,700俵, インド 13,700俵)
ピマ -1,900俵 (インド 1,500俵, 中国 1,300俵, コスタリカ900俵) *CROP変更: エジプト3,000俵, ベトナム2,600俵
- 正味船積数量
アップランド 204,700俵 (ベトナム 49,200俵, トルコ41,900俵, パキスタン 39,800俵)
ピマ 3,000俵 (インド 2,300俵, コロンビア・インドネシア300俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 274,900俵 (ベトナム 78,800俵, エルサルバドル 72,300俵, ホンジュラス45,700俵)
ピマ 1,000俵 (エジプト3,000俵、ベトナム2,600俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 2.3 11.9 523.1 681.3 25.0 70.1
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA -5.8 0 669.9 689.4 -0.9 0
COLOMBIA 0 0.3 11.3 15.5 0 0
COSTA RICA 0.0 3.2 68.1 84.8 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0.4 2.4 47.1 59.7 0 0.4
EGYPT 0 0 2.7 2.7 0 0
EL SALVADOR 0.0 3.2 160.4 200.6 72.3 148.4
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA 0.6 5.8 204.6 276.2 24.6 103.6
HONDURAS 0.7 2.1 270.3 315.7 45.7 193.7
HONG KONG -0.1 0 0 0.4 0 0
INDIA 13.7 4.0 363.6 457.7 0.7 4.2
INDONESIA 1.2 9.0 263.5 303.3 25.5 148.8
ITALY 0.6 0 4.6 5.9 0 3.3
JAPAN 0.5 1.2 60.1 70.3 0.6 26.2
KOREA REPUBLIC 0.6 0.4 93.6 126.3 0 4.4
MALAYSIA -1.8 5.1 167.6 198.0 2.2 99.0
MEXICO 1.6 10.2 508.3 652.7 -0.1 244.5
NICARAGUA 0 0.1 109.3 127.9 0 20.4
PAKISTAN 0.9 39.8 1982.1 2280.5 0 211.4
PERU 0.0 4.9 196.6 220.7 0 16.2
PORTUGAL 0 0 14.8 15.3 0 0
TAIWAN 1.8 0.5 60.1 62.8 0.4 0.4
THAILAND 0.9 9.4 194.0 266.5 0 20.3
TURKEY 15.7 41.9 1268.1 1639.1 0 149.8
VENEZUELA 0 0 8.2 8.3 0 1.8
VIETNAM 49.4 49.2 2491.7 2895.2 78.8 160.5
TOTAL KNOWN 83.2 204.7 9755.4 11668.7 274.9 1647.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 83.2 204.7 9755.4 11668.7 274.9 1647.6
==pima==
BAHRAIN 0 0.2 0.6 0.6 0 0
BANGLADESH 0 0 7.0 8.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 1.3 0 47.1 49.4 0 0
COLOMBIA 0 0.3 3.1 4.8 0 3.1
COSTA RICA 0.9 0 2.6 3.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT -3.0 0 6.1 10.6 3.0 8.2
ETHIOPIA 0 0 2.2 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0 2.1 2.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
INDIA 1.5 2.3 145.3 178.4 0.9 0.9
INDONESIA 0 0.3 3.5 4.0 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN 0 0.0 2.8 3.3 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.2 1.3 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 0.9 0 0
MEXICO 0 0 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 27.8 34.0 0 0
PERU 0 0 44.1 53.8 0 1.0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.1 0 9.0 11.4 0 0
TURKEY 0 0 8.1 8.2 0 0.8
VIETNAM -2.6 0 47.1 64.8 2.6 4.4
TOTAL KNOWN -1.9 3.0 368.0 453.2 6.5 19.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL -1.9 3.0 368.0 453.2 6.5 19.7
END