ICE No. 2 Cotton
June 26, 2025
Open High Low Settle Change
Jul '25 63.59 67.07 63.59 67.07 +63
Oct '25 67.81 68.68 67.30 68.14 +27
Dec '25 68.34 69.10 67.83 68.80 +48
Mar '26 69.62 70.34 69.19 70.12 +51
May '26 70.60 71.31 70.20 71.16 +56
Jul '26 71.32 72.06 71.03 71.95 +61
Oct '26 - - - 69.96 +43
Dec '26 69.20 69.83 68.82 69.57 +44
Mar '27 - - - 70.54 +44
May '27 - - - 71.14 +44
ICE estimated futures volume: 38,500
期近12月限は、寄り付きから方向感に欠ける展開、米国時間の引けにかけて強気に推移した。最終的に、前日比48ポイント高の68.80/LBで引けた。推定出来高は38,500枚。
【相場要因】
期近12月限は、4日連続で上げて引けた。週間で210ポイントの上げ幅を記録しており、明日の値動き次第で過去最高の週間上げ幅になるだろうと一部では注目が集まっている。
未決済建玉は、前週比で2万枚減っており、市場ではショートポジションの手仕舞いを中心としたポジション整理が行われ、その過程で強気の展開になった。
米綿の週間輸出成約報告が発表されており、主にベトナム、マレーシアやエルサルバドル向けに成約がついているとのこと。詳細後述。
米国の6月30日には、米綿の作付面積報告の発表が予定されている。
技術的には、一部のアナリストによると期近12月限は69.50/LBをターゲットとしているとのこと。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 27,300俵 (パキスタン 9,200俵, ベトナム7,700俵, 日本 2,500俵)
ピマ 1,800俵 (エジプト 1,400俵, パキスタン500俵)
- 正味船積数量
アップランド 184,500俵 (トルコ41,300, ベトナム 36,400, パキスタン 17,800俵)
ピマ8,000俵 (インド2,600俵, ベトナム1,700俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 64,700俵 (ベトナム 34,300俵, エルサルバドル 15,300俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Jun 26
Thu Jun 26 08:36:21 2025 EDT
For the week ended Jun 19 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 2.3 15.1 538.2 683.5 0 70.1
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA 0 8.3 678.2 689.4 0 0
COLOMBIA 0 0.1 11.4 15.5 0 0
COSTA RICA 0 0.6 68.7 84.8 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0 0.5 47.6 59.7 0 0.4
EGYPT 0 0 2.7 2.7 0 0
EL SALVADOR 0.0 2.0 162.4 200.5 15.3 163.7
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA 0 8.2 212.8 276.2 0 103.6
HONDURAS 0.0 5.1 275.4 315.7 0 193.7
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 0.4 8.9 372.5 458.2 0 4.2
INDONESIA 2.4 3.1 266.6 305.6 0 148.8
ITALY 0 0 4.6 5.9 0 3.3
JAPAN 2.5 2.0 62.1 72.7 3.4 29.7
KOREA REPUBLIC 1.6 5.2 98.8 127.9 1.3 5.7
MALAYSIA -1.6 6.8 174.4 196.4 8.0 107.0
MEXICO 0.0 12.0 520.3 652.7 0 244.5
NICARAGUA 0 1.8 111.1 127.9 0 20.4
PAKISTAN 9.2 17.8 1999.9 2289.7 0 211.4
PERU 0 3.3 199.9 220.7 0 16.2
PORTUGAL 0 0 14.8 15.3 0 0
TAIWAN 1.0 0 60.1 63.8 0 0.4
THAILAND 0.3 5.9 199.8 266.8 2.3 22.6
TURKEY 1.7 41.3 1309.4 1640.8 0 149.8
VENEZUELA 0 0 8.2 8.3 0 1.8
VIETNAM 7.7 36.4 2528.1 2902.8 34.3 194.8
TOTAL KNOWN 27.3 184.5 9940.0 11696.1 64.7 1712.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 27.3 184.5 9940.0 11696.1 64.7 1712.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.6 0.6 0 0
BANGLADESH 0 0.7 7.7 8.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.0 0 47.1 49.5 0 0
COLOMBIA 0 0 3.1 4.8 0 3.1
COSTA RICA 0 0 2.6 3.5 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.3 1.3 0 0
EGYPT 1.4 1.0 7.1 12.0 0 8.2
ETHIOPIA 0 0 2.2 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0.1 0 2.1 2.2 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
INDIA -0.6 2.6 147.9 177.9 0 0.9
INDONESIA 0 0.1 3.6 4.0 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN -0.2 0.1 2.9 3.1 0 0.4
KOREA REPUBLIC 0 0 1.2 1.3 0 0
MALAYSIA 0 0 0.8 0.9 0 0
MEXICO 0 0 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 0.5 0.4 28.2 34.5 0 0
PERU 0 1.1 45.2 53.8 0 1.0
PORTUGAL 0.2 0 0 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.2 0.2 9.1 11.6 0 0
TURKEY 0 0 8.1 8.2 0 0.8
VIETNAM 0.2 1.7 48.8 64.9 0 4.4
TOTAL KNOWN 1.8 8.0 376.0 455.0 0 19.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 1.8 8.0 376.0 455.0 0 19.7
Write to Valena Henderson at [email protected]
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END