ICE No. 2 Cotton
May 8, 2025
Open High Low Settle Change
Jul '25 67.38 67.71 66.22 66.69 -69
Oct '25 68.52 68.91 68.45 68.91 -49
Dec '25 69.14 69.44 68.35 68.75 -50
Mar '26 70.22 70.61 69.55 69.99 -46
May '26 71.49 71.49 70.47 70.90 -46
Jul '26 71.65 71.87 71.05 71.49 -38
Oct '26 - - - 69.18 -27
Dec '26 68.56 68.66 68.07 68.55 -25
Mar '27 - - - 69.52 -25
May '27 - - - 70.12 -25
ICE estimated futures volume: 39,900
7月限は寄り付きから小幅に推移し、米国時間の午前中に弱気基調となり値を下げて引けた。最終的に前日比69ポイント安の66.69/LBで引けている。推定出来高は39,900枚。
【相場要因】
市場では、来週発表予定の米国農務省月間需給報告を前に様子見ムードであったが、本日発された週間輸出成約の結果を受けて3日続落した。船積の数量は好調であったが、パキスタンからのキャンセルを中心に、成約数量は大幅に下げた。週間船積数量は前週比8%増で、過去4週間の平均比では16%増となった。週間成約数量は前週比39%減で、過去4週間の平均比では50%減少した。後述記載。
技術的には、次の支持線は66.22/LB付近としている。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 65,800俵 (ベトナム 30,500俵, トルコ16,200俵, インド 9,300俵)
ピマ 27,100俵 (ベトナム 16,900俵, インド6,200俵, ペルー900俵)
- 正味船積数量
アップランド 394,900俵 (ベトナム 117,300, パキスタン88,800俵, トルコ 78,500俵)
ピマ 14,400俵 (ベトナム 6,100俵, インド 5,400俵, パキスタン900俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 37,400俵 (メキシコ 30,700俵, インドネシア 11,500俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - May 8
Thu May 08 08:41:07 2025 EDT
For the week ended May 01 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 3.0 34.4 420.2 588.9 0 42.9
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA -1.2 1.1 655.0 685.6 -8.8 0.9
COLOMBIA 0.1 0 10.0 15.5 0 0
COSTA RICA 0.0 0.9 54.1 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0.1 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 0 0.9 34.8 51.1 0 0.4
EGYPT 0 0 0.9 2.6 0 0
EL SALVADOR 0 3.0 140.5 200.4 0 76.0
GERMANY 0.0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA 0.0 7.2 172.9 267.2 0 78.9
HONDURAS 0.0 7.4 235.1 314.5 0 117.1
HONG KONG 1.2 0 0 6.3 0 0
INDIA 9.3 10.5 315.1 388.8 0 2.6
INDONESIA 4.7 11.5 221.5 279.8 11.5 110.9
ITALY 0 0 3.4 4.8 0 3.3
JAPAN -0.3 1.8 49.2 70.0 0 22.7
KOREA REPUBLIC 1.4 1.3 82.5 131.8 0 0
MALAYSIA -0.9 6.1 148.2 192.7 0 96.8
MEXICO 0.2 9.1 437.6 642.9 30.7 234.4
NICARAGUA 0 1.7 107.3 127.7 0 20.4
PAKISTAN -4.1 88.8 1701.1 2246.6 2.2 205.7
PERU 2.7 2.1 161.7 212.2 0 14.0
PORTUGAL 0 1.7 13.9 15.3 0 0
TAIWAN 0.8 2.2 50.8 60.5 0 0
THAILAND 2.2 7.2 150.3 261.0 0 15.9
TURKEY 16.2 78.5 959.3 1592.0 0 140.3
VENEZUELA 0 0 4.1 8.3 1.8 1.8
VIETNAM 30.5 117.3 2001.1 2570.0 0 36.8
TOTAL KNOWN 65.8 394.9 8142.3 11033.3 37.4 1242.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 65.8 394.9 8142.3 11033.3 37.4 1242.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0.7 0.2 5.8 8.3 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0 45.4 48.0 0 0
COLOMBIA 0 0.2 2.6 4.8 0 0
COSTA RICA 0.9 0 1.7 2.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 1.3 0 0
EGYPT 0.0 0 6.1 13.9 0 0.7
ETHIOPIA 0 0 0 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0.1 1.9 2.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
HONG KONG -0.1 0 0 0.6 0 0
INDIA 6.2 5.4 131.8 162.1 0 0
INDONESIA 0 0.2 2.8 3.2 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN 0.1 0.1 2.6 3.2 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.2 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.6 0.8 0 0
MEXICO 0 0 0.2 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 1.1 0.9 22.9 31.7 0 0
PERU 0.9 0 40.1 50.8 0 0
SLOVENIA 0 0.2 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.6 0.2 7.5 10.4 0 0
TURKEY -0.1 1.0 7.7 8.0 0 0.2
VIETNAM 16.9 6.1 36.1 68.5 0 0
TOTAL KNOWN 27.1 14.4 324.2 434.0 0 1.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 27.1 14.4 324.2 434.0 0 1.9
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.