ICE No. 2 Cotton
May 22, 2025
Open High Low Settle Change
Jul '25 65.96 66.14 65.27 65.63 -44
Oct '25 68.30 68.30 68.09 68.18 -47
Dec '25 68.55 68.71 67.96 68.26 -45
Mar '26 69.89 70.09 69.36 69.63 -46
May '26 70.75 70.84 70.34 70.54 -49
Jul '26 70.94 71.16 70.89 71.00 -53
Oct '26 - - - 68.91 -36
Dec '26 68.26 68.37 68.25 68.30 -34
Mar '27 - - - 69.27 -34
May '27 - - - 69.87 -34
ICE estimated futures volume: 29,300
期近7月限は寄り付きから小幅に推移し、米国時間の早朝にかけて弱気の展開、その後は若干値を戻して引けた。最終的に前日比44ポイント安の65.63/LBで引けている。推定出来高は29,300枚。
【相場要因】
本日の綿花相場は、商品相場全体の下げ基調に引っ張られて価格を下げてひけた。背景としては、トランプ大統領による自国の税制改革の一環で減税法案の可決があった。これにより、米国政府の税収が減少し、財政状況の悪化が予想されており、一部の投資家による商品相場からの資金回収が行われたとみられる。期近7月限は週間では、74ポイントとわずかに上昇しており、過去3週連続で下落していたことから歯止めとなる兆しが見えるとのこと。本日発表された米農務省週間輸出成約報告は市場の予想通りの内容であった。成約数は過去5週間と変わらない結果となった。輸出量は依然として堅調であったが、過去10週間で比較すると下回った。後述詳細。
技術的に7月限は、抵抗線が66.06/LBで張っており、20日移動平均線と50日移動平均線はさらにその上で推移している。
【週間輸出成約報告】
<2024/2025 crop>
- 正味成約数量
アップランド 141,400俵 (ベトナム 61,800俵, トルコ19,400俵, パキスタン 18,700俵)
ピマ 9,700俵 (ペルー 4,000俵, コロンボ3,100俵, パキスタン1,700俵)
- 正味船積数量
アップランド 251,500俵 (ベトナム 57,200, パキスタン56,600俵, トルコ 41,900俵)
ピマ 7,600俵 (ベトナム2,700俵, インド 2,600俵, エチオピア1,300俵)
<2025/2026 crop>
- 正味成約数量
アップランド 7,400俵 (ホンジュラス 5,500俵, ベトナム 1,900俵)
ピマ 0俵
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - May 22
Thu May 22 08:34:38 2025 EDT
For the week ended May 15 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 4.4 4.4 0 0
BANGLADESH 9.1 11.6 451.3 624.1 0 42.9
BELGIUM 0 0 0.2 0.4 0 0
CHINA 13.3 6.7 664.9 698.9 0 0.9
COLOMBIA 0 0.4 10.5 15.5 0 0
COSTA RICA 0.0 3.3 58.7 84.9 0 20.4
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 5.0 5.0 0 0
ECUADOR 1.1 1.5 38.4 52.2 0 0.4
EGYPT 0 0 0.9 2.6 0 0
EL SALVADOR 0 5.9 148.5 200.4 0 76.0
GERMANY 0 0 2.2 2.2 0 0
GUATEMALA 0 7.8 184.6 267.9 0 78.9
HONDURAS 0.5 8.1 251.1 315.0 5.5 148.0
HONG KONG 0 0 0 6.3 0 0
INDIA 9.1 6.6 328.5 399.2 0 2.6
INDONESIA 11.1 6.4 231.5 297.2 0 119.7
ITALY 0.5 0.2 4.3 5.3 0 3.3
JAPAN 0.4 2.8 54.0 71.1 0 22.7
KOREA REPUBLIC -4.0 3.2 86.4 127.7 0 0
MALAYSIA -1.2 3.1 152.9 191.5 0 96.8
MEXICO 1.7 13.6 466.5 644.7 0 234.4
NICARAGUA 0.2 0 108.1 127.9 0 20.4
PAKISTAN 18.7 56.6 1823.9 2253.4 0 205.7
PERU 0 8.2 177.4 217.1 0 14.0
PORTUGAL 0 0 13.9 15.3 0 0
TAIWAN 0 0.6 55.1 60.5 0 0
THAILAND -0.4 5.9 163.1 260.2 0 15.9
TURKEY 19.4 41.9 1053.1 1610.4 0 140.3
VENEZUELA 0 0 4.4 8.3 0 1.8
VIETNAM 61.8 57.2 2179.0 2727.4 1.9 38.7
TOTAL KNOWN 141.4 251.5 8723.0 11296.9 7.4 1283.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 141.4 251.5 8723.0 11296.9 7.4 1283.9
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.6 0 0
BANGLADESH 0.1 0 6.2 8.9 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0 46.2 48.0 0 0
COLOMBIA 3.1 0 2.9 7.9 0 0
COSTA RICA 0 0 1.7 2.6 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 1.3 0 0
EGYPT 0 0 6.1 13.9 0 5.1
ETHIOPIA 0 1.3 1.3 2.2 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.7 0 0
GUATEMALA 0 0.1 2.1 2.1 0 0
HONDURAS 0 0 0.3 0.3 0 0
HONG KONG -0.5 0 0 0.1 0 0
INDIA 0.7 2.6 137.4 165.9 0 0
INDONESIA 0.0 0 2.8 3.3 0 0
ITALY 0 0 3.1 6.4 0 1.0
JAPAN 0 0.2 2.8 3.4 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.2 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0.1 0.8 0.8 0 0
MEXICO 0 0 0.3 0.3 0 0
NICARAGUA 0 0 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 1.7 0.3 25.0 33.5 0 0
PERU 4.0 0 42.5 54.8 0 0
SLOVENIA 0 0 0.4 0.4 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0.3 8.4 11.3 0 0
TURKEY 0 0 7.7 8.2 0 0.2
VIETNAM 0.5 2.7 38.8 69.0 0 0
TOTAL KNOWN 9.7 7.6 341.4 448.7 0 6.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 9.7 7.6 341.4 448.7 0 6.3
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2025 08:34 ET (12:34 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END