September 22, 2022
Open High Low Close Change
Oct 22 97.45 98.70 96.56 96.83 -.42
Dec 22 96.44 97.77 95.03 96.54 -.38
Mar 23 93.34 94.78 92.10 93.67 -.39
May 23 91.14 92.60 90.03 91.49 -.35
Jul 23 88.45 89.83 87.36 88.78 -.31
Oct 23 - - - 82.41 +.99
Dec 23 79.55 80.73 78.67 80.53 +.73
Mar 24 79.25 79.31 79.25 79.31 +.77
May 24 78.87 78.93 78.87 78.93 +.78
Jul 24 - - - 78.48 +.78
ICE estimated futures volume:23,500
12月限は寄り付きからまもなく95セント付近までつけると反発。98セントを試すような動きをみせるも、その後はそのレンジ幅の中での上下を繰り返した。
結果、38ポイント安の96.54/LBで引けた。
推定出来高は23,500枚。
【相場動向要因】
綿花相場は連日の大幅な値動きから一服という様子で、実需筋・投機筋共に動きが少ない一日であった。
高値を更新するドル指数が引き続き商品相場の重しになっている。
大西洋に発生している大型低気圧は、翌週末にはハリケーンとしてメキシコ湾から上陸する見込み。明確な進路については未だ予報が出ていないが、方向によっては綿作地に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。
【米国週間輸出成約報告】
成約数量は22/23 CROPと23/24 CROP合わせ正味4.6万俵。パキスタンが最多の2.7万俵。
キャンセルは1.2万俵でその内中国が最多の8800俵。
船積み数量は23万俵。
詳細は以下の通り。
For the week ended Sep 15 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2022-2023) (2023-2024)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 1.5 4.5 0 0
BANGLADESH 0 18.3 118.1 509.9 0 5.5
CHINA -11.4 73.0 412.4 1805.5 0 0
COLOMBIA 0 2.5 20.1 34.9 0 0
COSTA RICA 0 3.5 11.5 60.0 0 0
ECUADOR 0.1 2.4 8.7 39.6 0 6.6
EL SALVADOR 8.6 5.6 19.5 188.3 0 23.9
GERMANY 0 0 1.1 1.4 0 0
GUATEMALA 6.0 3.3 27.2 215.2 4.5 26.0
HONDURAS 0 3.4 15.8 133.8 0 40.7
INDIA 0.0 3.3 76.8 139.4 0 8.8
INDONESIA -0.6 6.2 57.3 261.3 0 79.2
ITALY 0 0 0.5 1.4 0 0
JAPAN -1.1 2.4 13.9 53.4 0 7.7
KOREA REPUBLIC -0.9 0.5 4.3 39.9 0 0
MALAYSIA 0 0.2 9.1 72.1 0 61.6
MEXICO -0.4 27.1 133.7 855.8 0 46.3
NICARAGUA 0 3.5 9.1 32.9 0 0
PAKISTAN 27.8 10.8 90.7 1443.9 8.8 580.0
PERU 0 3.7 35.1 141.2 0 0
PHILIPPINES 0 0 0 16.7 0 0
PORTUGAL 0 0 1.1 22.5 0 0
TAIWAN 0.7 1.9 16.0 31.1 0 0
THAILAND 1.4 3.2 15.5 112.0 0 0
TURKEY 0.3 24.4 258.5 1109.5 0 67.3
VIETNAM 2.0 33.2 280.5 662.8 0 0
AFRICA 0 0 1.5 4.5 0 0
WESTERN HEMISPHERE 14.3 54.9 280.7 1701.8 4.5 143.6
TOTAL KNOWN 32.4 232.3 1638.0 7989.2 13.3 953.7
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 32.4 232.3 1638.0 7989.2 13.3 953.7
==pima==
BRAZIL 0 0 0.2 0.2 0 0
CHINA 0.2 0.1 2.2 4.8 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.1 0.3 0 0
EGYPT 0 0 0 7.8 0 0
GERMANY 0 0 0.2 1.9 0 0
GREECE 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 0.1 0.1 0 0
HONDURAS 0 0.1 0.3 0.6 0 0
INDIA 0 0 1.8 42.9 0 0
INDONESIA 0 0 0.9 2.9 0 0
ITALY 0 0 0.0 6.0 0 0
JAPAN 0.1 0 0 1.3 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.6 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0 0.1 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.2 2.1 2.4 0 0
PERU 0 0 0.1 14.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0 0 4.0 5.6 0 0
TURKEY 0 0 0.4 6.8 0 0
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 0 0 0.2 2.6 0 0
AFRICA 0 0 0 7.8 0 0
OTHER EUROPE 0 0 0.4 6.8 0 0
WESTERN HEMISPHERE 0 0.1 0.7 15.5 0 0
TOTAL KNOWN 0.3 0.4 13.1 102.7 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 0.3 0.4 13.1 102.7 0 0
END