ICE COTTON FUTURES
September 6, 2022
Open High Low Close Change
Oct 22 110.85 110.85 108.29 108.29 -.10
Dec 22 103.30 106.00 102.83 103.55 +.34
Mar 23 101.00 102.74 99.64 100.38 +.24
May 23 98.48 100.38 97.32 98.21 +.42
Jul 23 95.20 96.93 93.99 95.01 +.56
Oct 23 - - - 85.96 +.59
Dec 23 83.20 83.20 81.55 82.41 +.49
Mar 24 - - - 80.91 +.57
May 24 - - - 80.44 +.55
Jul 24 - - - 79.79 +.55
ICE estimated futures volume:30,800
12月限は取引開始直後からまとまった買いが入り、106セントまで上昇した。その後は値を戻していき、底堅く推移した。結果、34ポイント高の103.55/LBで引けた。
推定出来高は30,800枚。
【相場動向要因】
綿花相場は独自要因に欠いており、さらなる実需の情報を待っている市場参加者らが売り控える中、楽観的見方の買い手が相場を下支えした。
現在の支持は102セント付近と心理的な100セント付近にあり、技術的には売られ過ぎ感が出ている。
また、米ドル高が進んでいることが輸入商品全体への重しになっている。
市場参加者らは大西洋から接近している熱帯低気圧の動きに注目しており、ジョージア等、米国南東部に雨を降らせたあとの影響が危惧される。
洪水の被害を受けたパキスタンに対してインドが綿花輸出を許可するという話については、未だに正式発表はなされていない。
本日、米国作柄報告が発表された。
テキサスの開絮率は41%と例年より11%進んでいる。
米国全体の作柄状況においては、Good/Excellentの比率が先週比1%上方修正され35%となった。引き続き例年よりも16%低い水準。
テキサス州もGood/Excellent比率は2%上方修正され、17%となった。
詳細は以下の通り。
CONDITION:
very poor poor fair good excellent
09/04 08/28 09/04 08/28 09/04 08/28 09/04 08/28 09/04 08/28
Ala 0 0 1 2 23 30 70 63 6 5
Ariz 0 1 0 1 5 10 49 48 46 40
Ark 3 8 5 9 18 17 46 40 28 26
Calif 0 0 0 0 10 5 90 90 0 5
Ga 1 1 6 5 27 28 54 54 12 12
Kans 14 10 32 27 37 37 15 23 2 3
La 6 6 18 17 34 21 42 53 0 3
Miss 1 1 9 5 30 38 55 52 5 4
Mo 9 9 9 9 30 30 52 52 0 0
NC 1 1 5 11 20 25 66 54 8 9
Okla 39 30 18 25 34 40 9 5 0 0
SC 1 1 3 3 22 17 56 65 18 14
Tenn 7 8 9 12 29 32 49 41 6 7
Texas 22 26 23 27 38 32 15 14 2 1
Va 0 0 0 1 15 15 75 79 10 5
15-state
avg 15 17 16 19 34 30 30 29 5 5
yr-ago 1 1 6 5 32 24 50 55 11 15
PROGRESS:
--Setting Bolls-- --Bolls Opening--
09/04 08/28 2021 Avg 09/04 08/28 2021 Avg
Ala 99 98 99 99 34 19 19 35
Ariz 100 97 100 100 70 55 86 76
Ark 100 100 100 100 41 22 33 47
Calif 95 90 100 89 10 5 27 13
Ga 97 95 97 98 38 21 32 36
Kans 100 99 92 87 28 21 26 17
La 100 100 100 100 77 53 57 68
Miss 95 94 94 97 44 25 53 43
Mo 98 94 98 97 17 10 16 28
NC 98 95 96 96 32 14 20 26
Okla 95 90 88 93 18 5 14 20
SC 98 95 99 96 33 17 16 25
Tenn 100 97 99 100 26 13 7 22
Texas 96 92 90 95 41 35 27 30
Va 100 100 93 96 43 34 15 24
15-state
avg 97 94 93 96 39 28 28 32
END