ICE COTTON FUTURES
MAY 26,2022
Open High Low Close Change
Jul 22 144.57 145.37 140.36 140.61 -4.55
Oct 22 130.23 132.28 130.00 131.51 -2.24
Dec 22 124.05 125.00 121.35 124.33 -.28
Mar 23 119.52 120.00 116.99 119.54 -.41
May 23 116.53 116.53 113.59 116.05 -.48
Jul 23 110.28 112.62 110.00 112.39 -.53
Oct 23 - - - 104.09 -.33
Dec 23 95.02 96.35 95.00 96.19 -.19
Mar 24 - - - 94.79 -.19
May 24 - - - 93.84 -.19
ICE estimated futures volume:39,200
7月限は20日移動平均線と40日移動平均線の間で支持と抵抗に揉まれながら1日を通して弱気基調で推移した。米国取引が活発化してから更にまとまった売りが入り、大きく値を下げた。結果、455ポイント安の140.61/LBで引けた。
推定出来高は39,200枚。
【相場動向要因】
投機筋の利益確定売りや限月乗り換えによる売りが綿花相場を押し下げた。7月限が22営業日ぶりの安値となった一方で、12月限は終盤に値を戻したため価格差が縮まった。
最近のテキサス州での降雨が新綿の相場に弱気材料を与えたが、現在生育が始まったばかりの段階であるため、これは一時的な動きであり今後更に値を上げる可能性を示唆するアナリストもいる。
また、第一回受渡通知日が近づく7月限に未決済建玉が増加しており、12月限との価格差と技術筋の動きに注意を要する。
【米国週間輸出成約報告】
週間成約数量は14.8万俵。
船積数量は32.4万俵。
詳細は以下の通り。
For the week ended May 19 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2021-2022) (2022-2023)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 4.2 6.9 344.8 691.2 0 202.3
BELGIUM 0 0 0.8 0.8 0 0
CHINA 6.3 90.1 3202.8 4723.5 2.2 220.9
COLOMBIA 0 2.0 23.3 63.1 0 16.7
COSTA RICA 0.8 1.9 38.4 59.7 -1.1 6.5
ECUADOR 0 0.6 53.8 72.1 0 1.3
EGYPT 0 0 8.2 8.2 0 0
EL SALVADOR 0 8.5 151.8 190.5 22.3 154.5
GERMANY 0 0 1.0 3.1 0 0
GUATEMALA 0.9 2.1 140.1 210.1 10.6 127.8
HONDURAS -1.8 0.4 61.1 78.5 4.9 83.3
HONG KONG 0 0 0.9 0.9 0 0
INDIA 21.2 18.6 148.9 479.6 0 26.4
INDONESIA -0.2 10.0 267.4 446.7 0 150.4
ITALY 0 0 0.6 4.2 0 0
JAPAN 1.7 2.4 68.6 107.7 0 9.2
KOREA REPUBLIC -1.1 3.8 162.0 212.9 0 15.0
MALAYSIA -0.2 4.8 79.1 122.6 0 57.2
MEXICO 0 8.7 731.1 1021.4 8.1 588.5
NICARAGUA -4.4 1.9 80.0 99.3 0 7.7
PAKISTAN 2.0 46.6 1238.9 1800.4 19.1 794.4
PERU 0.4 5.6 156.8 245.5 9.6 73.1
PHILIPPINES 0 0 6.8 8.6 0 7.0
PORTUGAL 0 0 9.4 24.6 0 2.2
TAIWAN 0 0.5 49.1 84.1 0 0
THAILAND -1.1 3.3 171.6 245.9 0 76.9
TURKEY -1.3 50.3 1117.2 2051.4 19.8 396.4
VIETNAM 9.8 49.5 1304.4 1842.0 0 133.2
TOTAL KNOWN 37.0 318.5 9618.7 14898.8 95.4 3150.8
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 37.0 318.5 9618.7 14898.8 95.4 3150.8
==pima==
AUSTRIA 0 1.0 3.2 3.3 0 0
BAHRAIN 0 0 0.8 0.8 0 0
BANGLADESH 0 0 2.8 4.5 0 0
BRAZIL 0 0 0 0.4 0 0
CHINA 0 1.0 68.2 94.0 0 0
COLOMBIA 0 0 0.5 1.1 0 0
CZECH REPUBLIC 0 0 0.1 0.1 0 0
EGYPT 0 0.3 8.3 10.3 0 7.8
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0 0 0 0.5 0 0
GERMANY 0 0 1.7 2.4 0 0.4
GREECE 0 0 1.3 2.2 0 0
GUATEMALA 0.1 0 0.5 0.6 0 0
HONDURAS 0 0 7.5 8.3 0 0
INDIA 3.0 1.1 154.4 195.4 1.3 22.6
INDONESIA 0 0.5 3.5 5.4 0 0
ITALY 0 0 2.8 4.4 0 5.2
JAPAN 0 0 3.5 4.1 0 1.0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.9 2.5 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0.5 1.1 19.0 24.3 0 0
PERU 0.2 0 54.0 56.5 0 14.1
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.4 0.4 0 0
TAIWAN 0.4 0 2.2 3.2 0 0
THAILAND 0 0 12.2 17.1 0 0.1
TURKEY 0 0.4 8.4 10.3 0 0.4
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 0 0 19.4 23.0 0 0
TOTAL KNOWN 4.1 5.5 377.2 476.1 1.3 51.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.1 5.5 377.2 476.1 1.3 51.5
END