ICE COTTON FUTURES
MAY 12,2022
Open High Low Close Change
Jul 22 143.58 147.95 143.06 145.53 +1.93
Oct 22 - - - 134.13 +3.08
Dec 22 124.91 127.95 123.92 127.67 +2.92
Mar 23 119.63 122.58 118.87 122.35 +2.76
May 23 114.61 116.95 113.80 116.70 +2.26
Jul 23 109.04 111.30 108.80 111.04 +1.84
Oct 23 - - - 103.72 +.90
Dec 23 94.00 94.50 93.95 94.20 +.08
Mar 24 - - - 92.45 +.08
May 24 - - - 91.42 +.10
ICE estimated futures volume:26,900
7月限は寄り付きからやや強気で推移。需給報告が発表されたあたりから急騰し最高値をつけた。その後引けにかけて徐々に下げていき、193ポイント高の145.53/LBで引けた。
推定出来高は26,900枚。
【相場動向要因】
綿花相場は週間輸出成約と需給報告の結果を受け、強気に作用した。
注目されていた需給報告書における22/23 cropの米綿生産量はアナリスト平均予想の1650万俵と発表された。
しかしながら未だ5月における予想であるため、今後の天候次第で上下に振れる余地を残している。
その他の5月度需給報告の要点は以下の通り。
・21/22crop 生産量:米国10万俵下方修正の1752万俵。インド100万俵下方修正の2550万俵。
・21/22crop 国内消費量:中国50万俵下方修正の3850万俵。パキスタン20万俵下方修正の1100万俵。ベトナム10万俵下方修正の740万俵。
・21/22crop 期初在庫:オーストラリアが50万俵上方修正の252万俵。
・収穫面積は、作付面積1223万エーカーから直近10年間の平均放棄率と現在の干ばつ状況を反映し、正味914万エーカーと計算されている。
・22/23crop 米国期末在庫は290万俵と、直近6年間で最小。
報告書によると、22/23cropの世界の生産量は21/22cropよりも増える一方、綿花よりも安価な化学繊維の消費量が増える代わりに、綿花の消費量は下がると予想されている。
一方、週間輸出成約に関しては成約俵数は13.8万俵、船積み俵数は37.2万俵という結果に終わり、綿花相場への影響は限定的であった。
21/22cropはインドが1.9万俵成約し最多。22/23cropはエルサルバドルが2.8万俵・グアテマラが2.5万俵成約と主要綿花消費国以外での成約が多く見られた。
詳細は以下の通り。
★需給報告詳細
DJ USDA Supply/Demand: World Cotton - 2
Thu May 12 12:01:59 2022 EDT
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
===============================================================================
2021/22 (Estimated)
World 88.07 118.45 45.47 122.94 45.54 -0.15 83.65
World Less China 48.82 91.45 36.67 84.44 45.47 -0.15 47.17
United States 3.15 17.52 0.01 2.55 14.75 -0.02 3.40
Total Foreign 84.92 100.92 45.46 120.39 30.79 -0.13 80.25
Major exporters 4/ 32.42 57.91 1.98 34.78 26.59 -0.17 31.10
Central Asia 5/ 2.33 5.03 0.02 3.82 1.62 0.00 1.94
Afr. Fr. Zone 6/ 1.93 6.21 3/ 0.11 6.25 0.00 1.77
S Hemis 7/ 15.87 20.77 0.16 4.23 13.58 -0.18 19.18
Australia 2.52 5.50 3/ 0.01 4.40 -0.19 3.80
Brazil 11.12 13.20 0.03 3.20 7.90 0.00 13.24
India 11.94 25.50 1.20 26.00 4.70 0.00 7.94
Major importers 8/ 49.85 39.77 40.89 81.28 2.83 0.05 46.36
Mexico 0.43 1.22 1.05 2.00 0.33 0.03 0.35
China 39.25 27.00 8.80 38.50 0.08 0.00 36.48
European Union 9/ 0.33 1.59 0.61 0.62 1.71 -0.03 0.23
Turkey 2.71 3.80 5.55 8.60 0.65 0.00 2.81
Pakistan 2.27 6.00 4.80 11.00 0.05 0.03 1.99
Indonesia 0.50 3/ 2.55 2.55 0.01 0.00 0.49
Thailand 0.08 3/ 0.73 0.70 0.00 0.01 0.10
Bangladesh 2.90 0.15 8.30 8.80 0.00 0.01 2.54
Vietnam 1.12 3/ 7.40 7.40 0.00 0.00 1.13
2020/21
World 97.65 111.48 49.08 121.69 48.51 -0.07 88.07
World Less China 60.75 81.98 36.22 81.69 48.50 -0.07 48.82
United States 7.25 14.61 3/ 2.40 16.37 -0.06 3.15
Total Foreign 90.40 96.87 49.08 119.29 32.14 -0.01 84.92
Major exporters 4/ 39.11 53.89 1.60 34.62 27.63 -0.08 32.42
Central Asia 5/ 2.68 5.45 0.01 3.82 1.99 0.00 2.33
Afr. Fr. Zone 6/ 2.52 4.84 3/ 0.11 5.31 0.00 1.93
S Hemis 7/ 17.62 15.65 0.14 4.04 13.59 -0.09 15.87
Australia 1.20 2.80 3/ 0.01 1.56 -0.10 2.52
Brazil 14.40 10.82 0.01 3.10 11.01 0.00 11.12
India 15.68 27.60 0.84 26.00 6.19 0.00 11.94
Major importers 8/ 48.87 39.77 45.06 80.67 3.10 0.07 49.85
Mexico 0.69 1.02 0.93 1.70 0.49 0.03 0.43
China 36.90 29.50 12.86 40.00 0.01 0.00 39.25
European Union 9/ 0.62 1.69 0.56 0.59 1.96 0.00 0.33
Turkey 2.77 2.90 5.33 7.70 0.59 0.00 2.71
Pakistan 3.19 4.50 5.33 10.70 0.03 0.03 2.27
Indonesia 0.64 3/ 2.31 2.45 0.01 0.00 0.50
Thailand 0.10 3/ 0.60 0.61 0.00 0.01 0.08
Bangladesh 2.52 0.15 8.75 8.50 0.00 0.01 2.90
Vietnam 1.11 3/ 7.31 7.30 0.00 0.00 1.12
===============================================================================
1/ Marketing year beginning August 1. Totals may not add exactly and trade
may not balance due to rounding and other factors. 2/ Generally
reflects cotton lost or destroyed in the marketing channel; for Australia,
Brazil, China, and the United States, reflects the difference between
implicit stocks based on supply less total use and indicated ending
stocks. 3/ Less than 5,000 bales. 4/ Includes Egypt and Syria in
addition to the countries and regions listed. 5/ Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 6/ Benin, Burkina
Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d'Ivoire, Mali,
Niger, Senegal, and Togo. 7/ Argentina, Australia, Brazil, Lesotho, South
Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. 8/ In addition to the countries
and regions listed, includes Japan, Russia, South Korea, and Taiwan. 9/
Includes intra-EU trade.
★週間輸出成約詳細
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - May 12
Thu May 12 08:33:07 2022 EDT
For the week ended May 5 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2021-2022) (2022-2023)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.0 13.0 318.7 676.4 0 202.3
BELGIUM 0 0 0.8 0.8 0 0
CHINA -3.3 107.7 3011.1 4705.4 0 218.7
COLOMBIA 0 0.1 20.4 63.0 0 16.7
COSTA RICA 0.9 1.0 35.9 59.0 -0.9 6.7
ECUADOR -0.7 0.6 53.0 71.9 0 1.3
EGYPT 0 0 8.2 8.2 0 0
EL SALVADOR 0.5 2.6 140.7 190.5 28.4 132.3
GERMANY 0 0 1.0 3.1 0 0
GUATEMALA 2.4 3.6 133.6 209.2 25.3 113.2
HONDURAS 0 2.2 57.4 80.3 0 78.4
HONG KONG 0 0.1 0.9 0.9 0 0
INDIA 19.8 12.3 111.9 424.4 0 13.2
INDONESIA 1.1 9.1 245.3 445.7 0 150.4
ITALY 1.0 0 0.6 4.2 0 0
JAPAN 0.3 1.3 64.3 104.0 0 9.2
KOREA REPUBLIC 0 3.6 153.6 214.4 2.6 15.0
MALAYSIA 0.0 2.6 70.2 121.9 0 57.2
MEXICO 0.1 26.3 704.8 1017.0 7.8 577.7
NICARAGUA 0 2.3 75.7 103.7 0 7.7
PAKISTAN 2.6 50.5 1153.8 1799.6 11.0 775.3
PERU 3.1 4.6 147.2 245.2 10.7 58.9
PHILIPPINES 0 0.4 5.5 8.6 0 7.0
PORTUGAL 0 0.4 9.4 24.6 0 2.2
TAIWAN 0.6 1.7 46.6 82.3 0 0
THAILAND -0.3 11.0 161.8 251.2 5.3 76.9
TURKEY -1.9 60.7 1025.7 2034.3 0.4 376.6
VIETNAM 1.4 46.7 1198.8 1801.1 0 133.2
TOTAL KNOWN 27.5 364.5 8957.1 14750.9 90.6 3029.9
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 27.5 364.5 8957.1 14750.9 90.6 3029.9
==pima==
AUSTRIA 0 0 2.3 3.3 0 0
BAHRAIN 0 0 0.8 0.8 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.5 0 0
BRAZIL 0 0 0 0.4 0 0
CHINA 0 0 67.2 92.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.5 1.1 0 0
CZECH REPUBLIC 0 0 0.1 0.1 0 0
EGYPT 0.0 0.3 8.0 10.3 0 7.8
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
ETHIOPIA 0.5 0 0 0.5 0 0
GERMANY 0 0 1.7 2.3 0 0.4
GREECE 0 0 1.3 2.2 0 0
GUATEMALA 0 0 0.5 0.5 0 0
HONDURAS 0 0 7.5 8.3 0 0
INDIA 1.5 2.8 146.4 192.5 0 20.9
INDONESIA 0 0.1 2.9 5.4 0 0
ITALY -1.1 0 2.8 4.4 0 5.2
JAPAN 0 0 3.2 4.1 0 1.0
KOREA REPUBLIC 0 0.3 1.9 2.5 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 1.3 17.0 23.4 0 0
PERU 0.0 1.2 52.3 56.4 2.9 12.2
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0.4 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 2.2 2.2 0 0
THAILAND 1.6 0.6 12.2 17.1 0 0.1
TURKEY 0 0 7.7 10.3 0 0
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM -0.4 1.7 19.4 23.0 0 0
TOTAL KNOWN 2.1 8.3 361.4 469.7 2.9 47.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 2.1 8.3 361.4 469.7 2.9 47.5
END