ICE COTTON FUTURES
April 28, 2022
Open High Low Close Change
May 22 - - - 153.08 +7.00
Jul 22 141.58 147.68 140.75 147.68 +7.00
Oct 22 129.67 130.75 128.36 130.75 +2.52
Dec 22 122.32 125.75 121.10 125.00 +2.61
Mar 23 117.89 120.55 116.64 120.11 +2.33
May 23 112.98 114.95 111.68 114.44 +1.72
Jul 23 107.85 109.04 106.67 108.80 +1.20
Oct 23 - - - 99.80 +1.17
Dec 23 92.70 93.50 92.30 93.46 +.83
Mar 24 - - - 90.96 +.83
ICE estimated futures volume:34,000
7月限は前日のリミットアップの影響を受け、上値方向に窓を開けて寄り付くと即座に200ポイント以上上げた。その後まもなく前日引け値水準まで値を戻したが、米国早朝にかけて強気に推移。取引終了2時間前から再び買いが入ると、急激に値を上げ、2日連続のリミットアップで引けた。
結果、700ポイント高の147.68/LBで引けた。
推定出来高は34,000枚。
【相場動向要因】
投機筋の新規買いや、さらなる価格上昇を恐れた弱気筋の清算が見られた。その他に綿花独自の大きな要因は見当たらず、綿花相場の売り手の不在が値動きの抵抗を生まなかったことで、そのまま上値に突き抜けた格好となった。
生産地側の今季crop在庫がなくなりつつあることや輸出大国であったインドが第2四半期以降輸入国に転換することから、今後の需給バランスがよりタイトになることが予想される。
週間干ばつ報告では、深刻な干ばつ状況を表す"exceptional drought"のエリアが米国テキサス州西側で増加した。これを受けて通常灌漑にて栽培されるエリアでさえも放棄される可能性が示唆されており、生産量への影響が懸念される。
【米国週間輸出成約報告】
週間成約数量は2.6万俵のキャンセルを含め21.2万俵。
船積数量は39万俵となり米国農務省ターゲットの40万俵にわずかに届かず。
詳細は以下の通り。
For the week ended Apr 21 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2021-2022) (2022-2023)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 1.5 9.0 293.0 652.4 0 201.4
BELGIUM 0 0 0.8 0.8 0 0
CHINA 61.4 117.9 2746.9 4609.0 -11.2 218.7
COLOMBIA -0.1 0.8 18.1 63.0 0 16.7
COSTA RICA 0 6.0 33.8 58.1 0 7.6
ECUADOR -0.6 0 51.5 71.9 1.3 1.3
EGYPT 0 0 8.2 8.2 0 0
EL SALVADOR 0 6.2 132.5 189.9 28.8 103.8
GERMANY 0 0 1.0 3.1 0 0
GUATEMALA 0 5.7 122.3 206.9 4.5 73.3
HONDURAS 0 5.3 53.9 80.3 11.4 78.4
HONG KONG 0 0 0.8 0.9 0 0
INDIA 12.7 11.4 92.1 389.7 0 13.2
INDONESIA 0.5 9.5 230.4 444.7 4.4 143.8
ITALY 0 0 0.6 3.2 0 0
JAPAN -0.3 1.8 60.1 100.4 0 9.2
KOREA REPUBLIC -0.4 3.7 148.3 213.1 0 12.3
MALAYSIA 0 2.1 64.6 121.9 0 57.2
MEXICO 1.8 17.5 664.4 1016.4 0 568.9
NICARAGUA 0 3.8 72.5 103.7 0 7.7
PAKISTAN 11.6 57.6 1055.3 1796.2 0.9 744.5
PERU 0.6 4.4 138.2 241.0 5.1 38.6
PHILIPPINES 0 1.3 5.1 9.5 0 7.0
PORTUGAL 0 0.4 7.2 24.6 0 2.2
TAIWAN 1.1 3.3 41.9 78.2 0 0
THAILAND 1.4 7.7 144.7 249.2 0 67.2
TURKEY 4.7 43.3 890.8 2020.8 0 339.8
VIETNAM 25.3 67.4 1087.0 1734.0 4.4 133.2
TOTAL KNOWN 121.1 386.0 8165.9 14491.0 49.5 2846.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 121.1 386.0 8165.9 14491.0 49.5 2846.1
==pima==
AUSTRIA 0 0 1.8 3.3 0 0
BAHRAIN 0 0 0.8 0.8 0 0
BANGLADESH 0 0.1 2.0 4.5 0 0
BRAZIL 0 0 0 0.4 0 0
CHINA 10.3 1.6 65.5 90.0 0 0
COLOMBIA 0.2 0.1 0.4 1.1 0 0
CZECH REPUBLIC 0 0 0.1 0.1 0 0
EGYPT 0 0 7.4 10.4 0 7.8
EL SALVADOR 0 0 0.2 0.2 0 0
GERMANY 0 0 1.3 2.3 0 0.4
GREECE 0 0 1.3 2.2 0 0
GUATEMALA 0 0 0.5 0.5 0 0
HONDURAS 0 0 7.2 8.3 0 0
INDIA 0.7 0 135.4 191.4 0 18.2
INDONESIA 0 0 2.3 5.3 0 0
ITALY 0 0 2.8 5.5 0 5.2
JAPAN 0 0.1 2.9 4.8 0.3 1.0
KOREA REPUBLIC 0 0 1.6 2.5 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.1 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0 14.9 22.4 0 0
PERU 0 2.0 47.6 56.4 0.2 8.0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.4 0 0
TAIWAN 0 0 1.8 2.2 0 0
THAILAND 0 0 9.8 14.9 0 0.1
TURKEY 0 0.2 6.9 10.3 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.9 0 0
UNITED KINGDOM 0 0 0 0.1 0 0
VIETNAM 1.7 0.4 17.4 22.2 0 0
TOTAL KNOWN 13.0 4.4 331.9 463.9 0.5 40.6
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0.4 0 0
GRAND TOTAL 13.0 4.4 331.9 464.2 0.5 40.6
END