ICE No. 2 Cotton
November 28, 2025
| OPEN | HIGH | LOW | SETTLE | CHANGE | |||
| Dec '25 | - | - | - | 62.91 | +14 | ||
| Mar '26 | 64.66 | 64.95 | 64.42 | 64.71 | +14 | ||
| May '26 | 65.98 | 66.08 | 65.60 | 65.92 | +17 | ||
| July '26 | 66.87 | 67.07 | 66.62 | 66.96 | +19 | ||
| Oct '26 | - | - | - | 67.64 | +19 | ||
| Dec '26 | 67.98 | 68.17 | 67.75 | 68.12 | +30 | ||
| Mar '27 | - | - | - | 68.96 | +31 | ||
| May '27 | - | - | - | 69.67 | +29 | ||
| July '27 | =- | - | - | 70.21 | +23 | ||
| Oct '27 | =- | - | - | 69.2 | +23 | ||
| ICE estimated futures volume: 21,800 | |||||||
期近3月限は寄り付きから買いが優勢となり、堅調な値動きが続いた。最終的に前日比14ポイント高の64.71c/lb で引けた。
Thanksgiving 明けで短縮取引となったものの、2万枚を超える取引が見られた。推定出来高は21,800枚。
【相場要因】
綿花相場は売られすぎ感が漂っている状況下、現物の商売が見受けられ、買いが入る場面も見られた。
実需面では西アフリカ綿やブラジル綿の商いが堅調で、紡績はコスト重視の調達姿勢を続けている。
中国は必要量に絞った慎重な買いを維持しており、輸入枠が限られているため米綿の成約ペースは抑えられている状況。
外部環境は穀物高・株高のリスクオンムード。
Thanksgiving/Cyber Mondayによる消費動向への期待感がある。
来週は Export Sales(10/17〜10/23分)、Cotton On-Call report、Commitment of traders reportの3指標が注目点となり、相場の方向感を探っている。
また、米国12/9には需給報告が控えている。
本日、10/10〜10/16分の週間輸出成約報告が発表された。
全体の成約数は約20万俵。船積み数量は約16万俵。
詳細は下記の通り。
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Nov 28
Fri Nov 28 08:38:57 2025 EDT
For the week ended Oct 16 in thousand running bales. Source: USDA.
The current marketing year for cotton begins Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
BANGLADESH 0.9 7.6 118.4 305.1 0 0
BELGIUM 0 0 0.3 0.3 0 0
CHINA 12.8 2.8 21.6 132.7 0 44.1
COLOMBIA 0 0 1.3 1.3 0 0
COSTA RICA 0.0 2.5 21.5 30.3 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 1.2 1.2 0 0
ECUADOR 1.0 0.7 5.7 10.6 0 0
EGYPT 0 0 3.1 11.0 0 0
EL SALVADOR 0.2 4.1 30.3 185.8 0 49.6
GUATEMALA 1.9 9.8 36.2 175.2 0 40.0
HONDURAS 0.8 13.1 62.1 247.4 0 31.0
INDIA 5.3 8.9 152.4 247.3 0 0
INDONESIA 3.6 1.3 26.7 203.8 0 0
ITALY 0 0 0.8 8.7 0 0
JAPAN 4.0 1.8 15.5 54.4 0 9.1
KOREA REPUBLIC 0 1.1 25.3 60.8 0 0
MALAYSIA 0.0 2.5 20.0 155.6 0 22.0
MEXICO 41.1 23.4 126.3 469.8 18.0 83.4
NICARAGUA 0.1 5.0 21.0 54.7 0 0
PAKISTAN 20.6 13.8 155.7 539.5 8.8 8.8
PERU 0.7 2.4 27.4 69.4 0 0
PORTUGAL 0 0 0 1.8 0 0
TAIWAN 0.6 1.1 11.4 15.0 0 0
THAILAND 1.1 0.5 30.6 88.2 0 0
TURKEY 33.1 16.1 100.5 385.7 0 0
VENEZUELA 4.4 0 0.3 6.4 0 0
VIETNAM 43.6 41.3 479.7 1284.4 0 19.0
TOTAL KNOWN 175.7 159.6 1495.3 4746.6 26.8 307.1
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 175.7 159.6 1495.3 4746.6 26.8 307.1
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.2 0.2 0 0
BANGLADESH 0 0 2.9 4.5 0 0
BELGIUM 0.3 0 0 0.3 0 0
CHINA 0 0 3.4 4.3 0 0
COLOMBIA 0 0 0.9 10.4 0 0
COSTA RICA 0 0 2.6 2.6 0 0
EGYPT 0 0 2.3 9.7 0 0
GUATEMALA 0 0.1 0.4 0.4 0 0
INDIA 1.7 0.9 32.5 41.3 0 0
INDONESIA 0.3 0 0.6 1.1 0 0
ITALY 0 0 0 3.9 0 0
JAPAN 0 0.1 0.3 0.6 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.3 0.3 0 0
MALAYSIA 0.1 0 0.1 0.2 0 0
PAKISTAN 1.8 0 5.7 10.1 0 0
PERU 0.4 0.8 6.0 7.0 0 0
PORTUGAL 0 0 0.2 0.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.1 0.1 0 0
SPAIN 0 0 0.1 0.1 0 0
THAILAND 0.4 0 1.6 3.3 0 0
TURKEY 0 0 1.1 2.0 0 0
VIETNAM 0.1 3.2 12.6 29.3 0 0
TOTAL KNOWN 5.0 5.1 73.6 131.9 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.0 5.1 73.6 131.9 0 0
Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2025 08:38 ET (13:38 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END