ICE No. 2 Cotton
October 31, 2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 70.12 70.12 69.26 69.57 -35
Mar '25 72.33 72.39 71.61 71.83 -37
May '25 74.02 74.03 73.26 73.46 -39
July '25 75.21 75.21 74.51 74.75 -31
Oct '25 73.91 73.91 73.46 73.73 -23
Dec '25 72.74 72.85 72.27 72.45 -28
Mar '26 73.37 73.37 73.10 73.27 -25
May '26 73.92 73.92 73.78 73.83 -16
July '26 74.43 74.43 74.24 74.24 -16
Oct '26 - - - 73.09 -18
ICE estimated futures volume: 42,200
12月限は86ポイントのレンジで推移し、取引後半で弱気の展開となった。
最終的には前日比35ポイント安の69.57/LBで引けた。推定出来高は42,200枚。
【相場要因】
綿花相場は続落となった。12月限は月間で404ポイント下落した。週間輸出成約報告の新規成約は、先週から約12%の増加となったが、相場にはあまり影響がなかったとみられる。詳細後述。商品相場全体が弱気基調となり、NASDAQは直近3か月の最安で引けた。綿花も追随したとみられる。米国時間11月5日は米国大統領選挙が予定されており、同11月8日は需給報告、12月限のオプション期限、同11月22日は12月限の第一回受け渡し通知日とイベントが予定されている。
【週間輸出成約報告】
week ended 10/25
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド189,400俵(ベトナム91,200俵、中国 32,600俵、パキスタン 24,000俵)
ピマ 11,500俵 (インド8,900俵、中国 1,900俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド0俵
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド134,300俵 (パキスタン 50,300俵、メキシコ 19,500俵、インド12,800俵)
ピマ 9,200俵 (インド7,100俵、中国・ペルー 1,000俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH 2.3 4.8 84.7 254.6 0 0
CHINA 32.6 1.6 184.6 536.5 0 8.8
COSTA RICA 0 0.6 17.6 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0 1.5 9.6 15.8 0 0
EL SALVADOR 0.0 2.7 39.3 184.8 0 66.4
GUATEMALA 0 2.4 48.9 225.8 0 43.4
HONDURAS 0.0 7.8 73.0 231.9 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 15.6 0 0
INDIA 0 12.8 81.1 282.3 0 0
INDONESIA 0.4 1.3 23.9 146.4 0 0
ITALY 0 0 0 0.4 0 0
JAPAN 0.6 0.9 12.9 52.1 0 8.8
KOREA REPUBLIC 0.3 0 10.8 84.5 0 0
MALAYSIA 0.1 6.0 16.8 117.3 0 39.6
MEXICO 9.1 19.5 125.2 568.9 0 143.0
NICARAGUA 15.3 7.8 27.1 59.4 0 0
PAKISTAN 24.0 50.3 326.5 1181.2 0 0
PERU 0 1.7 45.1 106.0 0 0
PORTUGAL 0 0 3.7 15.3 0 0
TAIWAN 2.5 0 14.0 24.1 0 0
THAILAND 8.8 1.7 33.2 114.2 0 0
TURKEY 2.2 2.6 60.2 528.4 0 61.6
VENEZUELA 0.1 0 0.3 4.9 0 0
VIETNAM 91.2 8.3 210.8 833.6 0 0
TOTAL KNOWN 189.4 134.3 1451.6 5663.3 0 411.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 189.4 134.3 1451.6 5663.3 0 411.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 1.9 1.0 13.8 21.8 0 0
COLOMBIA 0 0.0 0.4 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 0.9 0 0
EGYPT 0 0 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 0.7 1.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 8.9 7.1 41.7 89.6 0 0
INDONESIA 0 0 0.8 0.9 0 0
ITALY 0.3 0 1.8 6.1 0 0
JAPAN 0 0 1.0 1.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.3 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.1 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
NICARAGUA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0.2 0 6.2 11.0 0 0
PERU 0 1.0 6.9 19.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0.2 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0.1 1.4 3.5 0 0
TURKEY 0.2 0 0.6 2.4 0 0
VIETNAM 0 0 9.3 13.2 0 0
TOTAL KNOWN 11.5 9.2 90.2 188.2 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 11.5 9.2 90.2 188.2 0 0
END