ICE No. 2 Cotton
NOVEMBER 7,2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 69.75 71.18 69.75 71.05 +136
Mar '25 72.50 73.50 72.32 73.43 +135
May '25 73.78 74.83 73.78 74.78 +125
July '25 75.10 75.92 75.06 75.90 +111
Oct '25 74.36 74.71 74.29 74.71 +80
Dec '25 72.74 73.35 72.74 73.27 +79
Mar '26 74.01 74.06 73.97 74.06 +72
May '26 74.45 74.66 74.45 74.66 +70
July '26 74.80 75.09 74.80 75.09 +70
Oct '26 - - - 73.89 +70
ICE estimated futures volume: 83,600
12月限と3月限は寄り付きから強気基調で上伸すると、最終的にはそれぞれ、前日比136ポイント高、135ポイント高の71.05/LB、73.43/LBで引けた。
推定出来高は83,600枚。
【相場要因】
綿花相場は反発した。12月限は10、20日移動平均線の上で引けたことになる。週間輸出成約報告で米綿の成約数が伸びたことが一因とみられる。先週比21%増加しており、パキスタン、ベトナム、中国の順で成約が続いた。詳細後述。
また、米国大統領選の前後で強気に推移していた米ドルが一服し、弱気に転じたことから輸出には追い風になった模様。米国中央銀行は市場の予想通り25ポイントの追加利下げを決定している。
投機筋の12月限から3月限への月限乗り換えも活発に行われており、出来高は8万枚を超えた。米国時間明日は米国農務省月間需給報告の発表が予定されており、さらには12月限のオプションの期限となる。
【週間輸出成約報告】
week ended 11/1
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド229,000俵(パキスタン72,200俵、ベトナム 71,800俵、中国 37,500俵)
ピマ 12,300俵 (パキスタン8,800俵、インド 2,500俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド0俵
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド145,800俵 (パキスタン 50,400俵、ベトナム21,100俵、トルコ18,500俵)
ピマ 7,500俵 (インド5,100俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH 8.6 8.5 93.2 263.3 0 0
CHINA 37.5 6.6 191.2 574.0 0 8.8
COSTA RICA 0 1.8 19.4 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 1.1 1.4 11.0 16.9 0 0
EL SALVADOR 0 0.6 39.9 184.8 0 66.4
GERMANY 0.9 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0.7 49.5 225.8 0 43.4
HONDURAS 8.9 3.8 76.8 240.8 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 15.6 0 0
INDIA 0.5 12.0 93.2 282.8 0 0
INDONESIA 9.1 2.5 26.4 155.5 0 0
ITALY 1.0 0.5 0.5 1.4 0 0
JAPAN 1.8 0.6 13.5 53.8 0 8.8
KOREA REPUBLIC -1.8 0 10.8 82.7 0 0
MALAYSIA -0.1 2.6 19.4 117.3 0 39.6
MEXICO 0 9.3 134.4 568.9 0 143.0
NICARAGUA 5.0 1.0 28.1 64.4 0 0
PAKISTAN 72.2 50.4 376.9 1253.3 0 0
PERU 5.2 1.9 46.9 111.2 0 0
PORTUGAL 0 0 3.7 15.3 0 0
TAIWAN 0.9 0.4 14.4 25.1 0 0
THAILAND 4.4 1.3 34.5 118.6 0 0
TURKEY 1.9 18.5 78.7 530.3 0 61.6
VENEZUELA 0 0.5 0.8 4.9 0 0
VIETNAM 71.8 21.1 231.9 905.4 0 0
TOTAL KNOWN 229.0 145.8 1597.4 5892.4 0 411.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 229.0 145.8 1597.4 5892.4 0 411.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 0 13.8 21.8 0 0
COLOMBIA 0 0.2 0.6 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0.9 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0.3 1.0 1.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 2.5 5.1 46.8 92.1 0 0
INDONESIA 0.1 0.1 0.9 1.0 0 0
ITALY 0 0.1 1.9 6.1 0 0
JAPAN 0.1 0 1.0 1.7 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0.5 0.8 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0.2 0.3 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
NICARAGUA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 8.8 0 6.2 19.8 0 0
PERU 0.8 0 6.9 20.2 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0 1.4 3.5 0 0
TURKEY 0 0.2 0.8 2.4 0 0
VIETNAM 0 0 9.3 13.2 0 0
TOTAL KNOWN 12.3 7.5 97.7 200.4 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 12.3 7.5 97.7 200.4 0 0
END