ICE No. 2 Cotton
NOVEMBER 15, 2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 68.35 68.37 66.65 66.80 -152
Mar '25 70.57 70.65 68.83 68.91 -165
May '25 71.86 71.89 70.18 70.28 -158
July '25 73.06 73.06 71.42 71.51 -155
Oct '25 72.13 72.13 70.94 70.94 -142
Dec '25 71.51 71.68 70.43 70.56 -107
Mar '26 72.27 72.27 71.54 71.54 -83
May '26 72.85 72.85 72.24 72.24 -83
July '26 73.25 73.25 72.74 72.74 -79
Oct '26 - - - 71.50 -79
ICE estimated futures volume: 64,200
12月限、3月限ともに寄り付きから弱気基調で右肩下がりで推移した。
最終的には前日比でそれぞれ152ポイント安、165ポイント安の66.80/LB、68.91/LBで引けた。
【相場要因】
綿花相場は続落となり、3月限は8月16日ぶりの安値となった。週間で434ポイント(5.9%)値を下げたことになる。
今週は商品相場全体が弱気ムードとなった。
米国農務省から週間輸出成約報告が発表され、新規正味成約数は159,200俵となり、先週から減少した。トルコ、パキスタン、ベトナム、中国の順に成約が付いた。輸出は121,500俵。詳細後述。
12月限は第一回受け渡し通知日まで残り一週間となり、未決済建玉は7,446枚減少して、33,126枚となっている。
12月限と3月限のスプレッドは211ポイントの順鞘で引けた。
認証在庫が連日増加しており、シーズン初めに早く在庫を手放そうとする動きがあることは、弱気要因とみる声がある。
【週間輸出成約報告】
week ended 11/8
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド153,300俵(トルコ 41,500俵、パキスタン40,000俵、中国 19,000俵)
ピマ 4,900俵 (インド 2,300俵、ベトナム1,700俵、)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド100俵(メキシコ 100俵)
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド112,000俵 (パキスタン 51,000俵、メキシコ14,000俵、ベトナム12,900俵)
ピマ 9,500俵 (インド6,700俵、中国1,600俵、パキスタン・タイ・ベトナム 400俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH 8.8 8.3 101.5 272.1 0 0
CHINA 19.0 3.3 194.4 592.9 0 8.8
COLOMBIA 0.1 0 0 0.1 0 0
COSTA RICA 0.0 1.1 20.5 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0 0.7 11.7 16.9 0 0
EL SALVADOR 0 3.4 43.3 184.8 0 66.4
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0 49.5 225.8 0 43.4
HONDURAS 0 2.2 79.0 240.8 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 15.6 0 0
INDIA 0 0.9 94.1 282.8 0 0
INDONESIA 0.3 1.1 27.4 155.8 0 0
ITALY 0 0 0.5 1.4 0 0
JAPAN 0.3 0.7 14.2 54.1 0 8.8
KOREA REPUBLIC 12.2 1.8 12.6 94.9 0 0
MALAYSIA 0 0.5 19.8 117.3 0 39.6
MEXICO 3.1 14.0 148.5 572.0 1.0 144.0
NICARAGUA 0 0.7 28.8 64.4 0 0
PAKISTAN 40.0 51.0 427.9 1293.4 0 0
PERU 1.6 1.2 48.2 112.8 0 0
PORTUGAL 0 1.1 4.8 15.3 0 0
TAIWAN 1.1 0.5 14.9 26.1 0 0
THAILAND 6.6 1.7 36.2 125.2 0 0
TURKEY 41.5 3.3 82.1 571.8 0 61.6
VENEZUELA 0 1.8 2.5 4.9 0 0
VIETNAM 18.9 12.9 244.8 924.3 0 0
TOTAL KNOWN 153.3 112.0 1709.4 6045.7 1.0 412.2
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 153.3 112.0 1709.4 6045.7 1.0 412.2
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0 1.6 15.3 21.8 0 0
COLOMBIA 0 0 0.6 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.1 0 0
HONG KONG -0.4 0 0 0 0 0
INDIA 2.3 6.7 53.5 94.5 0 0
INDONESIA 0.0 0 0.9 1.0 0 0
ITALY 0.2 0 1.9 6.3 0 0
JAPAN 0.2 0 1.0 1.9 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.8 0.8 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
NICARAGUA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.4 6.6 19.8 0 0
PERU 0.4 0 6.9 20.6 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0 0.4 1.8 3.5 0 0
TURKEY 0.4 0 0.8 2.8 0 0
VIETNAM 1.7 0.4 9.7 14.9 0 0
TOTAL KNOWN 4.9 9.5 107.2 205.3 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 4.9 9.5 107.2 205.3 0 0
END