ICE No. 2 Cotton
NOVEMBER 8,2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 71.03 71.36 70.01 70.98 -7
Mar '25 73.46 73.75 72.33 73.25 -18
May '25 74.72 75.00 73.69 74.59 -19
July '25 75.78 76.05 74.82 75.76 -14
Oct '25 - - - 74.57 -14
Dec '25 73.24 73.26 72.55 73.23 -4
Mar '26 73.52 73.57 73.46 73.99 -7
May '26 - - - 74.58 -8
July '26 - - - 75.01 -8
Oct '26 - - - 73.72 -17
ICE estimated futures volume: 89,100
12月限と3月限は寄り付きから米国取引時間まで下落基調で、取引終盤にかけて値を戻していき、最終的には前日比それぞれ、7ポイント安、18ポイント安の70.98/LB、73.25/LBで引けた。
推定出来高は89,100枚。
【相場要因】
綿花相場は大きくは動かず、最終的には前日比で小安く引けた。
USDA需給報告の内容は市場予想の範囲でまとまったとみられ影響は限定的となった。詳細後述。
大手投機筋の12月限の手仕舞いが活発で、出来高は連日堅調な数字を記録した。
12月限のオプションの期限を迎え、取引終盤の値動きに一部影響を与えた様子。
米国時間11/11(月)~11/13(水)にかけて、カリフォルニアでCOTTON USAのサミットが開催される予定。
【USDA需給報告】
• 米国の生産量は1万俵下方修正され、1,419万俵。テキサス州の生産量は20.5万俵の下方修正で424万俵、オクラホマ州の生産量は1万俵上方修正され30万俵となった。ミッドサウス、サウスイーストはハリケーンの影響が市場予想よりも小さく、合計で22万俵の上方修正となり、サウスウエストの生産量の下方修正と相殺する格好となった。
• 米国の輸出量は20万俵下方修正して1,130万俵となった。さらに、期末在庫は20万俵上方修正し430万俵となった。これで期末在庫使用比率は32.8%に増加した。
• 世界の生産予想は依然として世界の消費予想を上回っている。世界の生産量は46万俵下方修正し11,618万俵となり、消費量は52万俵下方修正されて11,522万俵となった。
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2023/2024 2024/2025
prev Nov 8 prev Nov 8
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 10.23 10.23 11.17 11.17
Harvested 6.44 6.44 8.63 8.63
Pounds
Yield per harv. acre 899 899 789 789
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.65 4.65 3.15 3.15
Production 12.07 12.07 14.20 14.19
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 16.72 16.72 17.36 17.35
Domestic use 1.85 1.85 1.80 1.80
Exports, total 11.75 11.75 11.50 11.30
Use, total 13.60 13.60 13.30 13.10
Unaccounted 2/ -0.03 -0.03 -0.04 -0.05
Ending stocks 3.15 3.15 4.10 4.30
Avg. farm price 3/ 76.10 76.10 66.00 66.00
==========================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
===============================================================================
2023/24 (Estimated)
World 75.78 113.03 44.01 113.83 44.61 -0.21 74.59
World Less China 42.43 85.68 29.03 75.33 44.54 -0.21 37.47
United States 4.65 12.07 3/ 1.85 11.75 -0.03 3.15
Total Foreign 71.13 100.96 44.00 111.98 32.86 -0.18 71.44
Major exporters 4/ 27.16 58.03 1.58 33.80 28.29 -0.18 24.86
Central Asia 5/ 3.57 5.10 0.05 3.84 1.67 0.00 3.21
Afr. Fr. Zone 6/ 0.96 5.02 3/ 0.10 4.59 0.00 1.29
S Hemis 7/ 11.34 22.03 0.15 4.22 19.25 -0.18 10.22
Australia 4.78 5.00 3/ 0.01 5.74 -0.18 4.20
Brazil 4.01 14.57 0.01 3.16 12.31 0.00 3.11
India 10.82 25.40 0.89 25.00 2.31 0.00 9.80
Major importers 8/ 41.77 39.62 39.96 74.10 2.99 0.00 44.27
Mexico 0.38 0.87 0.70 1.50 0.20 0.00 0.24
China 33.36 27.35 14.98 38.50 0.06 0.00 37.12
European Union 9/ 0.39 1.04 0.48 0.51 1.14 0.00 0.26
Turkey 2.63 3.20 3.57 6.60 1.39 0.00 1.41
Pakistan 1.53 7.00 3.20 9.70 0.18 0.00 1.85
Indonesia 0.36 3/ 1.85 1.80 0.01 0.00 0.40
Thailand 0.14 3/ 0.40 0.45 0.00 0.00 0.09
Bangladesh 1.73 0.16 7.58 7.75 0.00 0.00 1.71
Vietnam 1.05 3/ 6.59 6.60 0.00 0.00 1.03
2022/23
World 70.88 116.18 37.74 112.64 36.65 -0.27 75.78
World Less China 36.72 85.43 31.51 74.94 36.55 -0.27 42.43
United States 4.60 14.47 3/ 2.05 12.45 -0.08 4.65
Total Foreign 66.28 101.71 37.74 110.59 24.20 -0.19 71.13
Major exporters 4/ 21.76 55.60 2.47 32.81 20.05 -0.20 27.16
Central Asia 5/ 2.73 5.38 0.10 3.53 1.12 0.00 3.57
Afr. Fr. Zone 6/ 1.01 4.02 3/ 0.10 3.98 0.00 0.96
S Hemis 7/ 9.19 19.32 0.14 4.12 13.39 -0.20 11.34
Australia 4.98 5.80 3/ 0.01 6.19 -0.20 4.78
Brazil 2.05 11.72 0.01 3.11 6.66 0.00 4.01
India 8.40 26.30 1.73 24.50 1.10 0.00 10.82
Major importers 8/ 42.77 42.93 32.86 73.77 3.01 0.02 41.77
Mexico 0.32 1.58 0.69 1.80 0.41 0.00 0.38
China 34.17 30.75 6.23 37.70 0.09 0.00 33.36
European Union 9/ 0.30 1.64 0.52 0.56 1.52 0.00 0.39
Turkey 1.92 4.90 4.19 7.50 0.86 0.02 2.63
Pakistan 1.93 3.90 4.50 8.70 0.10 0.00 1.53
Indonesia 0.46 3/ 1.66 1.75 0.02 0.00 0.36
Thailand 0.15 3/ 0.66 0.68 0.00 0.00 0.14
Bangladesh 2.28 0.15 7.00 7.70 0.00 0.00 1.73
Vietnam 1.02 3/ 6.47 6.45 0.00 0.00 1.05
===============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2024/25 (Projected)
World
Oct 75.20 116.64 42.48 115.74 42.47 -0.22 76.33
Nov 74.59 116.18 42.15 115.22 42.18 -0.23 75.75
World Less China
Oct 38.08 88.44 33.48 77.74 42.40 -0.22 40.08
Nov 37.47 87.98 33.15 77.22 42.10 -0.23 39.51
United States
Oct 3.15 14.20 0.01 1.80 11.50 -0.04 4.10
Nov 3.15 14.19 0.01 1.80 11.30 -0.05 4.30
Total foreign
Oct 72.05 102.44 42.47 113.94 30.97 -0.18 72.23
Nov 71.44 101.99 42.15 113.42 30.88 -0.18 71.45
Major exporters 4/
Oct 25.36 58.75 3.00 34.66 26.76 -0.18 25.86
Nov 24.86 58.67 3.07 34.65 26.79 -0.18 25.34
Central Asia 5/ Oct 3.32 5.27 0.03 4.08 1.39 0.00 3.15
Nov 3.21 5.17 0.10 4.07 1.39 0.00 3.03
Afr Fr Z 6/ Oct 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36
Nov 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36
S Hemis 7/ Oct 10.22 24.11 0.15 4.34 18.96 -0.18 11.36
Nov 10.22 24.11 0.15 4.34 18.96 -0.18 11.36
Australia Oct 4.20 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.97
Nov 4.20 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.97
Brazil Oct 3.11 16.80 0.01 3.30 12.30 0.00 4.32
Nov 3.11 16.80 0.01 3.30 12.30 0.00 4.32
India Oct 10.20 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.70
Nov 9.80 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.30
Major importers 8/
Oct 44.27 40.20 36.81 74.99 2.37 0.00 43.93
Nov 44.27 39.94 36.41 74.49 2.35 0.00 43.78
Mexico Oct 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24
Nov 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24
China Oct 37.12 28.20 9.00 38.00 0.08 0.00 36.24
Nov 37.12 28.20 9.00 38.00 0.08 0.00 36.24
European Union 9/ Oct 0.26 1.32 0.54 0.56 1.22 0.00 0.33
Nov 0.26 1.26 0.54 0.56 1.20 0.00 0.29
Turkey Oct 1.41 4.00 4.70 7.50 0.80 0.00 1.81
Nov 1.41 4.00 4.30 7.10 0.80 0.00 1.81
Pakistan Oct 1.85 5.70 4.00 9.60 0.05 0.00 1.90
Nov 1.85 5.50 4.00 9.50 0.05 0.00 1.80
Indonesia Oct 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Nov 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Thailand Oct 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08
Nov 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08
Bangladesh Oct 1.71 0.16 7.70 7.80 0.00 0.00 1.77
Nov 1.71 0.15 7.70 7.80 0.00 0.00 1.76
Vietnam Oct 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04
Nov 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04
=============================================================================
Cotton: Area Harvested, Yield, and Production by Type, State,
and United States, 2023 and Forecasted Nov 1, 2024
=============================================================================
Area Harvested Yield Production 1/
State ======================================================================
2023 2024 2023 Oct 1 2024 2023 Oct 1 2024
=============================================================================
1,000 Acres ==Pounds== == 1,000 Bales 2/ ==
Upland
AL 374.0 395.0 937 851 814 730.0 700.0 670.0
AZ 75.0 95.0 1,331 1,516 1,491 208.0 300.0 295.0
AR 505.0 640.0 1,295 1,200 1,200 1,362.0 1,600.0 1,600.0
CA 12.8 21.6 2,025 2,000 1,778 54.0 90.0 80.0
FL 87.0 84.0 612 629 629 111.0 110.0 110.0
GA 1,100.0 1,090.0 949 727 815 2,175.0 1,650.0 1,850.0
KS 94.0 120.0 761 760 760 149.0 190.0 190.0
LA 115.0 150.0 872 960 992 209.0 300.0 310.0
MS 395.0 515.0 1,083 1,118 1,118 891.0 1,200.0 1,200.0
MO 330.0 380.0 1,361 1,238 1,263 936.0 980.0 1,000.0
NM 17.0 27.0 649 711 889 23.0 40.0 50.0
NC 370.0 400.0 933 840 876 719.0 700.0 730.0
OK 180.0 315.0 560 442 457 210.0 290.0 300.0
SC 207.0 220.0 937 818 818 404.0 375.0 375.0
TN 260.0 250.0 1,250 1,094 1,075 677.0 570.0 560.0
TX 2,100.0 3,650.0 618 579 552 2,705.0 4,400.0 4,200.0
VA 80.0 90.0 1,122 1,013 1,013 187.0 190.0 190.0
U.S. 6,301.8 8,442.6 895 778 779 11,750.0 13,685.0 13,710.0
Amer-Pima
AZ 16.0 14.0 900 891 891 30.0 26.0 26.0
CA 82.0 135.0 1,346 1,511 1,412 230.0 425.0 397.0
NM 16.8 14.0 800 686 617 28.0 20.0 18.0
TX 23.0 29.0 584 745 662 28.0 45.0 40.0
U.S. 137.8 192.0 1,101 1,290 1,203 316.0 516.0 481.0
All
AL 374.0 395.0 937 851 814 730.0 700.0 670.0
AZ 91.0 109.0 1,255 1,436 1,414 238.0 326.0 321.0
AR 505.0 640.0 1,295 1,200 1,200 1,362.0 1,600.0 1,600.0
CA 94.8 156.6 1,438 1,579 1,462 284.0 515.0 477.0
FL 87.0 84.0 612 629 629 111.0 110.0 110.0
GA 1,100.0 1,090.0 949 727 815 2,175.0 1,650.0 1,850.0
KS 94.0 120.0 761 760 760 149.0 190.0 190.0
LA 115.0 150.0 872 960 992 209.0 300.0 310.0
MS 395.0 515.0 1,083 1,118 1,118 891.0 1,200.0 1,200.0
MO 330.0 380.0 1,361 1,238 1,263 936.0 980.0 1,000.0
NM 33.8 41.0 724 702 796 51.0 60.0 68.0
NC 370.0 400.0 933 840 876 719.0 700.0 730.0
OK 180.0 315.0 560 442 457 210.0 290.0 300.0
SC 207.0 220.0 937 818 818 404.0 375.0 375.0
TN 260.0 250.0 1,250 1,094 1,075 677.0 570.0 560.0
TX 2,123.0 3,679.0 618 580 553 2,733.0 4,445.0 4,240.0
VA 80.0 90.0 1,122 1,013 1,013 187.0 190.0 190.0
U.S. 6,439.6 8,634.6 899 789 789 12,066.0 14,201.0 14,191.0
=============================================================================
END