2022年3月10日木曜日

NY FUTURES MARCH 9,2022

ICE COTTON FUTURES

March 9, 2022

       Open   High   Low    Close Change

Mar 22    -      -      -   121.67 -.50

May 22 117.97 119.16 117.14 117.47 -.50

Jul 22 113.56 114.66 112.80 113.21 -.32

Oct 22 105.79 105.79 105.11 105.11 -.33

Dec 22 102.00 102.46 101.27 101.69 -.38

Mar 23  98.35  98.50  97.47  98.09 -.10

May 23  95.49  95.60  94.76  95.29 -.06

Jul 23  92.24  93.00  91.91  92.39 -.16

Oct 23    -      -      -    86.59 -.16

Dec 23  81.64  82.25  81.64  81.95 +.05

ICE estimated futures volume:22,200

 

 

5月限は寄付きから値を上げて119セント付近を推移。米国未明ごろから値を下げはじめ、米国時間中は117セント後半から118セント付近をもみ合いながら推移。結果、前日比50ポイント安の117.47/LBで引けた。推定出来高は22,200枚。

 

【相場動向要因】

綿花相場は米国農務省より需給報告が発表されたものの、市場予想の範疇となり影響は限定的。ウクライナ情勢を背景に他商品相場の値段が変化しやすい中、綿花相場の投機筋は慎重な動きを続ける。

需給報告では、インドの期初在庫と生産量の下方修正を主な理由として世界期末在庫が130万俵下方修正されたが、そのほかでは中国や米国などに大きな変化は見られなかった。

 

以下詳細

 

                               World Cotton Supply and Use 1/

                                (Million 480-pound bales)

==============================================================================

                    beginning                domestic exports          ending

                       stocks   prod  imports     use     use  loss 2/ stocks

==============================================================================

                                    2021/22 (Projected)

World

                  Feb   88.66  120.15   46.44  124.43   46.45    0.07   84.31

                  Mar   87.32  119.85   46.28  124.54   46.27    0.07   82.57

World Less China

                  Feb   49.41   93.15   36.94   84.93   46.37    0.07   48.13

                  Mar   48.07   92.85   36.78   85.04   46.19    0.07   46.40

United States

                  Feb    3.15   17.62    0.01    2.55   14.75   -0.02    3.50

                  Mar    3.15   17.62    0.01    2.55   14.75   -0.02    3.50

Total foreign

                  Feb   85.51  102.53   46.44  121.88   31.70    0.10   80.81

                  Mar   84.17  102.23   46.27  121.99   31.52    0.10   79.07

Major exporters 4/

                  Feb   33.08   60.01    1.88   35.38   27.45    0.02   32.11

                  Mar   31.69   59.56    1.88   35.38   27.39    0.02   30.33

Central Asia 5/   Feb    2.21    5.68    0.02    4.38    1.51    0.00    2.01

                  Mar    2.21    5.68    0.02    4.38    1.55    0.00    1.97

Afr Fr Z 6/       Feb    1.81    6.16      3/    0.13    6.19    0.00    1.64

                  Mar    1.81    6.16      3/    0.13    6.24    0.00    1.59

S Hemis 7/        Feb   15.27   20.72    0.16    4.22   13.60    0.01   18.32

                  Mar   15.39   20.77    0.16    4.22   13.65    0.01   18.44

Australia         Feb    2.00    5.50      3/    0.04    4.30    0.00    3.17

                  Mar    2.00    5.50      3/    0.04    4.40    0.00    3.07

Brazil            Feb   11.12   13.20    0.03    3.20    8.20    0.00   12.94

                  Mar   11.12   13.20    0.03    3.20    8.00    0.00   13.14

India             Feb   13.44   27.00    1.10   26.00    5.70    0.00    9.84

                  Mar   11.94   26.50    1.10   26.00    5.50    0.00    8.04

Major Importers 8/

                  Feb   49.69   39.29   41.96   82.29    2.55    0.08   46.03

                  Mar   49.83   39.44   41.89   82.40    2.67    0.08   46.02

Mexico            Feb    0.43    1.05    1.08    1.90    0.25    0.03    0.38

                  Mar    0.43    1.20    1.08    2.00    0.25    0.03    0.43

China             Feb   39.25   27.00    9.50   39.50    0.08    0.00   36.18

                  Mar   39.25   27.00    9.50   39.50    0.08    0.00   36.18

European Union 9/ Feb    0.18    1.48    0.60    0.62    1.51    0.00    0.13

                  Mar    0.32    1.48    0.60    0.61    1.62    0.00    0.17

Turkey            Feb    2.71    3.80    5.20    8.50    0.65    0.00    2.56

                  Mar    2.71    3.80    5.30    8.50    0.65    0.00    2.66

Pakistan          Feb    2.27    5.80    5.50   11.20    0.05    0.03    2.29

                  Mar    2.27    5.80    5.30   11.20    0.05    0.03    2.09

Indonesia         Feb    0.50      3/    2.50    2.50    0.01    0.00    0.49

                  Mar    0.50      3/    2.50    2.50    0.01    0.00    0.49

Thailand          Feb    0.08      3/    0.65    0.63    0.00    0.02    0.08

                  Mar    0.08      3/    0.70    0.68    0.00    0.02    0.09

Bangladesh        Feb    2.90    0.15    8.30    8.80    0.00    0.01    2.54

                  Mar    2.90    0.15    8.30    8.80    0.00    0.01    2.54

Vietnam           Feb    1.12      3/    7.50    7.50    0.00    0.00    1.13

                  Mar    1.12      3/    7.50    7.50    0.00    0.00    1.13

==============================================================================

1/ Marketing year beginning August 1. Totals may not add exactly and trade

   may not balance due to rounding and other factors.       2/ Generally

   reflects cotton lost or destroyed in the marketing channel; for Australia,

   Brazil, China, and the United States, reflects the difference between

   implicit stocks based on supply less total use and indicated ending

   stocks.  3/ Less than 5,000 bales.  4/ Includes Egypt and Syria in

   addition to the countries and regions listed.  5/ Azerbaijan, Kazakhstan,

   Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.  6/ Benin, Burkina

   Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d'Ivoire, Mali,

   Niger, Senegal, and Togo.  7/ Argentina, Australia, Brazil, Lesotho, South

   Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. 8/ In addition to the countries

   and regions listed, includes Japan, Russia, South Korea, and Taiwan. 9/

   Includes intra-EU trade.