June 10, 2021
Open High Low Close Change
Jul 21 86.55 87.45 85.79 87.36 +.74
Oct 21 88.66 89.37 87.88 89.26 +1.08
Dec 21 87.14 88.29 86.55 88.21 +.87
Mar 22 86.85 88.16 86.47 88.07 +.85
May 22 86.57 87.78 86.21 87.74 +.82
Jul 22 85.83 86.90 85.57 86.85 +.70
Oct 22 - - - 82.92 +.41
Dec 22 79.45 79.91 79.10 79.87 +.16
Mar 23 79.68 79.97 79.33 79.97 +.16
May 23 80.45 80.46 79.53 80.02 +.11
ICE estimated futures volume: 54,100
12月限は寄り付きから強く、一日を通して右肩上がりに推移。結果、前日比87ポイント高の88.21/lbで引けた。推定出来高は54,100枚。
【相場動向要因】
綿花相場は強気な需給報告で値を上げた。週間輸出成約報告では予想の範囲内の成約数量・船積み数量ではあったが、期近の供給がタイト化する中ポジティブに受け取られた。
6月度の米国農務省需給報告では今季の輸出数量が米国の15万俵、ブラジルで30万俵、インドで40万俵上方修正されたほか、消費数量が中国で50万俵、パキスタンで75万俵、トルコで30万俵上方修正され、昨今の堅調な需要が数字で反映された。
来季の数字では中国やバングラデシュ、トルコで消費量が上方修正された一方、中国は新疆省での天候不順から75万俵国内生産量が下方修正され、タイト化した。米国の生産量は変更なしであったが、状況が不透明であり、6月末の作付面積報告の発表待ちの様子。
米国農務省週間輸出成約報告
◆2020/21 CROP
◎アップランド綿
成約 TOTAL : 110,700俵 (パキスタン 47,100俵 / ベトナム 21,900俵 / 中国 18,700俵)
キャンセル TOTAL : ▲2,500俵 (マレーシア ▲1,800俵 / 日本 ▲400俵 / 中国 ▲200俵)
NET TOTAL : 108,200俵 (パキスタン 47,100俵 / ベトナム 21,900俵 / 中国 18,800俵)
船積 TOTAL : 258,400俵 (中国 60,400俵 / ベトナム 44,700俵 / パキスタン 31,300俵)
◎ピマ綿
成約 TOTAL : 4,000俵 (インド 2,000俵 / トルコ 600俵 / ギリシア 400俵)
キャンセル TOTAL : ▲100俵
NET TOTAL : 3,900俵 (インド 2,000俵 / トルコ 600俵 / ギリシア 400俵)
船積 TOTAL : 16,700俵 (中国 8,100俵 / インド 5,100俵 / トルコ 1,300俵)
◆2021/22 CROP
◎アップランド綿
成約 TOTAL : 21,400俵 (パキスタン 15,000俵 / ベトナム 3,100俵 / マレーシア 1,800俵)
◎ピマ綿
成約 NIL
USDA Supply/Demand: World Cotton - Jun 10
Thu Jun 10 12:01:58 2021 EDT
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
=============================================================================
2021/22 (Projected)
World
May 93.16 119.44 45.51 121.48 45.51 0.13 90.99
Jun 93.05 118.87 46.59 122.54 46.59 0.08 89.30
World Less China
May 54.56 91.94 35.01 81.48 45.46 0.13 54.44
Jun 54.18 92.12 35.59 81.54 46.54 0.08 53.73
United States
May 3.30 17.00 3/ 2.50 14.70 0.00 3.10
Jun 3.15 17.00 3/ 2.50 14.80 -0.05 2.90
Total foreign
May 89.86 102.44 45.51 118.98 30.81 0.13 87.89
Jun 89.90 101.87 46.59 120.04 31.79 0.13 86.40
Major exporters 4/
May 38.26 60.12 1.74 34.57 26.74 0.02 38.78
Jun 37.54 60.30 1.74 34.11 27.61 0.02 37.83
Central Asia 5/ May 2.39 5.63 3/ 4.27 1.49 0.00 2.26
Jun 2.34 5.63 3/ 4.28 1.49 0.00 2.20
Afr Fr Z 6/ May 2.07 5.85 3/ 0.14 5.50 0.00 2.27
Jun 2.04 5.87 3/ 0.14 5.80 0.00 1.97
S Hemis 7/ May 16.43 19.27 0.16 4.05 13.38 0.01 18.42
Jun 16.18 19.40 0.16 4.08 13.95 0.01 17.70
Australia May 1.87 3.90 3/ 0.04 3.20 0.00 2.53
Jun 2.17 3.90 3/ 0.04 3.40 0.00 2.63
Brazil May 12.23 13.25 0.03 3.10 9.00 0.00 13.40
Jun 11.68 13.25 0.03 3.10 9.25 0.00 12.60
India May 17.18 29.00 1.00 25.50 6.00 0.00 15.68
Jun 16.78 29.00 1.00 25.00 6.00 0.00 15.78
Major importers 8/
May 48.94 39.20 41.30 80.44 2.46 0.11 46.43
Jun 49.70 38.45 42.43 82.04 2.52 0.11 45.90
Mexico May 0.41 1.05 0.90 1.70 0.25 0.03 0.39
Jun 0.41 1.05 0.90 1.70 0.25 0.03 0.39
China May 38.60 27.50 10.50 40.00 0.05 0.00 36.55
Jun 38.87 26.75 11.00 41.00 0.05 0.00 35.57
European Union 9/ May 0.29 1.80 0.60 0.64 1.70 0.03 0.31
Jun 0.23 1.80 0.60 0.64 1.71 0.03 0.26
Turkey May 2.52 3.40 5.00 8.00 0.40 0.00 2.52
Jun 2.59 3.40 5.20 8.20 0.45 0.00 2.54
Pakistan May 2.84 5.30 5.00 10.50 0.05 0.03 2.57
Jun 2.84 5.30 5.00 10.50 0.05 0.03 2.57
Indonesia May 0.49 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.49
Jun 0.49 3/ 2.50 2.50 0.01 0.00 0.49
Thailand May 0.10 3/ 0.55 0.55 0.00 0.03 0.08
Jun 0.10 3/ 0.58 0.55 0.00 0.03 0.11
Bangladesh May 2.35 0.15 7.60 8.00 0.00 0.01 2.09
Jun 2.80 0.15 8.00 8.40 0.00 0.01 2.54
Vietnam May 1.11 3/ 7.60 7.50 0.00 0.00 1.22
Jun 1.11 3/ 7.60 7.50 0.00 0.00 1.22
=============================================================================
World Cotton Supply and Use 1/ (continued)
(Million 480-pound bales)
===============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use use loss 2/ stocks
===============================================================================
2020/21 (Estimated)
World 97.92 113.26 47.47 118.03 47.41 0.14 93.05
World Less China 61.02 83.76 34.97 78.03 47.39 0.14 54.18
United States 7.25 14.61 3/ 2.30 16.40 0.01 3.15
Total Foreign 90.67 98.65 47.46 115.73 31.01 0.13 89.90
Major exporters 4/ 39.43 55.78 1.56 32.33 26.87 0.02 37.54
Central Asia 5/ 2.53 5.75 3/ 4.17 1.78 0.00 2.34
Afr. Fr. Zone 6/ 2.29 4.87 3/ 0.14 4.97 0.00 2.04
S Hemis 7/ 17.28 16.31 0.16 3.91 13.65 0.01 16.18
Australia 0.80 2.80 3/ 0.04 1.40 0.00 2.17
Brazil 14.40 11.25 0.03 3.00 11.00 0.00 11.68
India 16.88 28.50 0.80 23.50 5.90 0.00 16.78
Major importers 8/ 48.79 39.75 43.59 79.62 2.70 0.11 49.70
Mexico 0.69 1.02 0.85 1.70 0.43 0.03 0.41
China 36.90 29.50 12.50 40.00 0.03 0.00 38.87
European Union 9/ 0.34 1.68 0.57 0.62 1.71 0.03 0.23
Turkey 2.77 2.90 5.10 7.70 0.48 0.00 2.59
Pakistan 3.39 4.50 5.30 10.30 0.03 0.03 2.84
Indonesia 0.64 3/ 2.25 2.40 0.00 0.00 0.49
Thailand 0.10 3/ 0.55 0.53 0.00 0.03 0.10
Bangladesh 2.52 0.15 8.25 8.10 0.00 0.01 2.80
Vietnam 1.11 3/ 7.20 7.20 0.00 0.00 1.11
===============================================================================
1/ Marketing year beginning August 1. Totals may not add exactly and trade
may not balance due to rounding and other factors. 2/ Generally
reflects cotton lost or destroyed in the marketing channel; for Australia,
Brazil, China, and the United States, reflects the difference between
implicit stocks based on supply less total use and indicated ending
stocks. 3/ Less than 5,000 bales. 4/ Includes Egypt and Syria in
addition to the countries and regions listed. 5/ Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 6/ Benin, Burkina
Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d'Ivoire, Mali,
Niger, Senegal, and Togo. 7/ Argentina, Australia, Brazil, Lesotho, South
Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. 8/ In addition to the countries
and regions listed, includes Japan, Russia, South Korea, and Taiwan. 9/
Includes intra-EU trade.
END.