(訂正版)
August 7, 2025
ICE No. 2 Cotton
Open High Low Settle Change
Oct '25 66.11 66.25 64.88 64.96 -74
Dec '25 66.89 67.44 66.36 66.43 -41
Mar '26 68.22 68.78 67.84 67.90 -29
May '26 69.35 69.87 69.05 69.09 -23
July '26 70.19 70.66 69.94 69.97 -19
Oct '26 - - - 68.96 -11
Dec '26 68.89 69.15 68.64 68.65 -11
Mar '27 - - - 69.06 -11
May '27 - - - 69.49 -12
July '27 - - - 69.76 -12
ICE estimated futures volume: 44,600
期近12月限は、寄り付きから小幅に推移し、米国時間の引けにかけて弱気の展開。
最終的に、前日比41ポイント安の66.43/LBで引けた。推定出来高は44,600枚。
【相場要因】
本日は、米国との貿易合意が成立していない各国に対する関税引き上げの初日となった。
そのため、綿花市場ではマクロ経済の先行き不透明感から株式市場などと同様にリスクオフの動きがみられた。
週間輸出成約報告が発表され堅調な数字が確認されたが
綿花相場への影響は限定的だった様子。詳細は後述。
2024/25 CROPにおける最終的な輸出量がUSDAの事前予想を上回っており、
これにより2024/25 CROPの期末在庫が約30万俵減少し、約380万俵となる見込み。
また、本日発表されたCFTC On-Callレポートでは、
未値決めの売契約が前週比2,640枚減の50,228枚、
買契約が3,301枚増の105,8129枚となったことが報告されている。
依然、未値決めの買契約が売契約よりも倍近い数字となっている。
【米国農務省週間輸出成約報告】
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド 109,300俵(ベトナム 53,400俵 / ペルー 20,300俵 / メキシコ 7,800俵)
ピマ 5,300俵(中国 2,300俵 / インド 1,300俵)
正味船積数量
アップランド 182,300俵 (ベトナム 39,600俵 / パキスタン 34,600俵 / バングラデシュ 29,400俵)
ピマ 9,000俵 (インド 3,000俵 / ベトナム 2,200俵)
DJ U.S. Export Sales and Shipments: Upland, Pima Cotton - Aug 7
Thu Aug 07 08:47:54 2025 EDT
For the week ended Jul 31 in thousand running bales. Source: USDA.
The 2025 - 2026 marketing year for cotton began Aug 1.
Totals may not add due to rounding.
(2025-2026) (2026-2027)
=====current marketing year===== last next
Week's net carryover Export season's year year
chg in from shipmts total accum total
commits last year Jul 31 commits exports commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 0 4.4 0
BANGLADESH 7.1 44.6 29.4 151.3 675.8 0
BELGIUM 0 0.3 0 0.3 0.2 0
CHINA -0.1 7.0 0 6.9 683.1 0
COLOMBIA 0 1.3 0.2 1.3 14.1 0
COSTA RICA 0 10.0 0.3 30.4 74.8 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0 1.1 5.0 0
ECUADOR 0 1.2 0 5.6 56.2 0
EGYPT 0.4 0 0 10.5 2.7 0
EL SALVADOR 0 18.6 5.1 185.3 181.9 0
GERMANY 0 0 0 0 2.2 0
GUATEMALA 1.0 30.2 4.6 156.4 245.2 0
HONDURAS -1.5 12.3 5.0 240.5 307.0 0
INDIA 2.4 21.6 9.1 36.2 453.2 0
INDONESIA 6.6 6.7 2.7 170.4 299.0 0
ITALY 0 0.2 0 4.2 5.7 0
JAPAN 0.8 4.4 0.4 37.6 68.5 0
KOREA REPUBLIC 3.2 13.3 2.6 50.0 106.0 0
MALAYSIA 0.1 3.4 0 132.6 192.9 0
MEXICO 7.8 70.0 11.9 387.3 583.1 0
NICARAGUA -0.9 10.3 1.7 42.8 118.8 0
PAKISTAN 7.4 144.0 34.6 398.6 2157.8 0
PERU 20.3 6.4 3.5 47.8 221.4 0
PORTUGAL 0 0 0 0 15.3 0
TAIWAN 1.5 0.5 1.7 3.9 65.8 0
THAILAND -0.3 21.0 6.0 65.3 237.8 0
TURKEY 0.2 69.5 24.1 247.0 1508.9 0
VENEZUELA 0 0.3 0 2.0 8.2 0
VIETNAM 53.4 101.5 39.6 470.1 2896.2 0
TOTAL KNOWN 109.3 598.4 182.3 2885.4 11191.2 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 109.3 598.4 182.3 2885.4 11191.2 0
==pima=
BAHRAIN 0 0 0 0.2 0.6 0
BANGLADESH 0 1.0 0 2.7 8.2 0
BRAZIL 0 0 0 0 0.9 0
CHINA 2.3 1.1 1.3 5.6 51.1 0
COLOMBIA 0 0.9 0.1 4.0 3.9 0
COSTA RICA 0 2.6 0 2.6 2.6 0
DJIBOUTI 0 0 0 0 1.3 0
EGYPT 0.9 0.7 1.1 9.7 11.3 0
ETHIOPIA 0 0 0 0 2.2 0
GERMANY 0 0 0 0 0.6 0
GUATEMALA 0 0 0 0 2.2 0
HONDURAS 0 0 0 0 0.3 0
INDIA 1.3 11.2 3.0 26.7 170.1 0
INDONESIA 0 0 0 0.3 4.2 0
ITALY 0 1.8 0 4.3 3.2 0
JAPAN 0 0.0 0 0.5 3.0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0 0 1.3 0
MALAYSIA 0.1 0 0 0.1 0.9 0
MEXICO 0 0 0 0 0.3 0
NICARAGUA 0 0 0 0 0.1 0
PAKISTAN 0 5.0 0.9 5.8 32.7 0
PERU 0 2.8 0.3 4.9 50.6 0
PORTUGAL 0 0.2 0 0.2 0 0
SLOVENIA 0.1 0 0 0.1 0.4 0
SPAIN 0 0.1 0 0.1 0 0
SWITZERLAND 0 0.2 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0 0 0.4 0
THAILAND 0 0.8 0 1.0 12.0 0
TURKEY 0.3 0 0.2 1.3 8.4 0
VIETNAM 0.3 3.1 2.2 21.0 62.0 0
TOTAL KNOWN 5.3 31.3 9.0 91.0 435.0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 5.3 31.3 9.0 91.0 435.0 0
Write to Linda Rice at csstat@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2025 08:47 ET (12:47 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
END