ICE COTTON FUTURES | |||||
November 29, 2024 | |||||
Open | High | Low | Settle | Change | |
Dec '24 | 73.63 | 73.65 | 73.39 | 73.35 | -22 |
Mar '25 | 71.75 | 72.15 | 71.20 | 71.93 | +18 |
May '25 | 72.88 | 73.23 | 72.33 | 72.98 | +14 |
July '25 | 73.82 | 74.17 | 73.34 | 73.93 | +10 |
Oct '25 | - | - | - | 73.01 | +13 |
Dec '25 | 72.32 | 72.71 | 71.98 | 72.58 | +19 |
Mar '26 | 73.51 | 73.51 | 73.51 | 73.49 | +22 |
May '26 | - | - | - | 74.10 | +20 |
July '26 | - | - | - | 74.59 | +19 |
Oct '26 | - | - | - | 73.35 | +19 |
ICE estimated futures volume: 27,400 |
3月限は寄り付きから引けにかけて上伸。最終的には18ポイント高の71.93/LBで引けた。推定出来高は27,400枚。
【相場要因】
サンクスギビングホリデー後の取引となり、取引時間が短縮となった。これに伴い、値動きは制限された。一方で、出来高は比較的堅調となり、来週からは取引が活発になることが期待されている。
綿花相場は、週間で116ポイント高となり、月間では10ポイント高となった。
週間輸出成約報告が発表され、成約数は先週比2%増加。直近4週間平均と比較すると46%増加となり、堅調な数字が相場を支えたとみられる。売り先はパキスタン、ベトナム、トルコと続いた。詳細後述。
【週間輸出成約報告】
week ended 11/21
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド324,100俵(パキスタン146,300俵、ベトナム 52,300俵、トルコ48,500俵)
ピマ 10,900俵 (ペルー4,200俵、インド2,300俵、中国 2,200俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド0俵
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド130,300俵 (パキスタン 25,200俵、メキシコ 18,700俵、ベトナム 17,600俵)
ピマ 8,000俵 (インド4,100俵、中国1,900俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 1.9 1.9 4.4 0 0
BANGLADESH 12.8 16.1 122.3 305.2 0 0
CHINA 26.2 15.6 226.0 640.6 0 8.8
COLOMBIA 0 0 0 0.1 0 0
COSTA RICA 1.7 0 23.8 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0.7 0.1 12.0 24.5 0 0
EL SALVADOR 3.3 3.5 51.0 195.5 0 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0.2 3.9 56.9 225.8 0 43.4
HONDURAS -0.1 9.9 97.5 249.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 15.6 0 0
INDIA 14.7 0.1 101.4 297.4 0 0
INDONESIA 7.3 2.1 30.3 168.9 0 0
ITALY 0.9 0 0.5 2.3 0 0
JAPAN -0.5 0.4 16.0 55.2 0 8.8
KOREA REPUBLIC 1.3 0.2 15.3 96.2 0 0
MALAYSIA 0.0 2.2 26.2 117.3 0 39.6
MEXICO 5.9 18.7 179.1 583.5 0 145.0
NICARAGUA 0.0 2.9 36.3 64.4 0 0
PAKISTAN 146.3 25.2 478.8 1495.0 0 0
PERU 1.1 1.5 55.6 121.9 0 0
PORTUGAL 0 0.7 5.5 15.3 0 0
TAIWAN 0 0.7 17.7 26.4 0 0
THAILAND 1.4 1.2 38.0 138.5 0 0
TURKEY 48.5 5.7 102.6 643.5 0 71.3
UNITED ARAB 0 0 0 0.5 0 0
VENEZUELA 0 0 2.5 5.1 0 0
VIETNAM 52.3 17.6 288.5 1118.3 0 0
TOTAL KNOWN 324.1 130.3 1987.9 6688.3 0 428.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 324.1 130.3 1987.9 6688.3 0 428.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 2.2 1.9 17.3 25.0 0 0
COLOMBIA 0.0 0 0.6 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.1 0 0
HONG KONG 0.4 0 0 0.4 0 0
INDIA 2.3 4.1 57.7 97.9 0 0
INDONESIA 0 0.1 1.1 1.3 0 0
ITALY 0 0 1.9 6.3 0 0
JAPAN 0 0 1.1 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0.3 0 0.8 1.0 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
NICARAGUA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 1.0 0 6.6 21.7 0 0
PERU 4.2 0.7 7.6 29.1 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.4 1.2 3.1 4.1 0 0
TURKEY 0.1 0 0.8 3.3 0 0
VIETNAM 0 0 11.9 15.8 0 0
TOTAL KNOWN 10.9 8.0 117.9 225.1 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 10.9 8.0 117.9 225.1 0 0
END