ICE No. 2 Cotton
December 10, 2024
Open High Low Settle Change
Mar '25 69.95 70.17 69.25 69.48 -47
May '25 71.22 71.36 70.47 70.69 -50
July '25 72.32 72.41 71.50 71.75 -50
Oct '25 70.77 70.86 70.55 70.55 -76
Dec '25 71.30 71.30 70.41 70.74 -40
Mar '26 71.43 71.54 71.22 71.54 -40
May '26 - - - 72.18 -45
July '26 - - - 72.69 -45
Oct '26 - - - 71.22 -49
Dec '26 - - - 70.63 unch
ICE estimated futures volume: 36,700
3月限は寄り付きから弱気の展開で、需給報告発表前に綾戻しが確認されたが、結果を受けて弱気基調で引けた。
最終的には前日比で47ポイント安の69.48/LBで引けた。推定出来高は36,700枚。
【相場要因】
需給報告が発表された。弱気の内容となり相場は5か月ぶりとなる7取引日連続の下げ相場となった。
本日は、ブラジル綿や西アフリカ綿を中心にバングラデシュやパキスタンの紡績筋が追加手当に動いた様子。
紡績筋の値決めが進んでいる他方で、生産者からの値決めは損切も視野に行われている模様。
米ドルはFRBの利下げペースが緩やかになるとの観測から米国長期金利が上昇し、ドル高が進んだ。
米国主要株は軒並み下落して、綿花も追随したとみられる。米国時間明日の水曜日にCPIの発表が予定されている。
【USDA需給報告】
2024/25年度の米綿生産量の予想は、先月から7万俵上方修正され、1,426万俵に引き上げられた。南東部およびデルタ地域での生産量が上方修正され、南西部および西部地域での生産量が下方修正されている。テキサスは30万俵の下方修正となった。期末在庫は440万俵に引き上げられ、使用量に対する在庫比率は約34%となる。
2024/25年度の世界の綿花バランスシートでは、生産量、消費量、期末在庫が上方修正され、期首在庫が下方修正された。
世界生産量は120万俵上方修正され1億1,740万俵。
世界消費量は57万俵上方修正され1億1,579万俵。
世界期末在庫は27万俵上方修正され7,602万俵。
インドの綿生産量が100万俵上方修正され2,500万俵。
中国の輸入量は50万俵下方修正され850万俵。
パキスタンの輸入量は50万俵上方修正され450万俵。
World Cotton Supply and Use 1/
(Million 480-pound bales)
=============================================================================
beginning domestic exports ending
stocks prod imports use loss 2/ stocks
=============================================================================
2024/25 (Projected)
World
Nov 74.59 116.18 42.15 115.22 42.18 -0.23 75.75
Dec 74.16 117.39 42.25 115.79 42.26 -0.27 76.02
World Less China
Nov 37.47 87.98 33.15 77.22 42.10 -0.23 39.51
Dec 37.05 89.19 33.75 78.29 42.18 -0.27 39.77
United States
Nov 3.15 14.19 0.01 1.80 11.30 -0.05 4.30
Dec 3.15 14.26 0.01 1.80 11.30 -0.09 4.40
Total foreign
Nov 71.44 101.99 42.15 113.42 30.88 -0.18 71.45
Dec 71.01 103.13 42.25 113.99 30.96 -0.18 71.62
Major exporters 4/
Nov 24.86 58.67 3.07 34.65 26.79 -0.18 25.34
Dec 24.40 59.82 3.07 35.17 26.92 -0.18 25.38
Central Asia 5/ Nov 3.21 5.17 0.10 4.07 1.39 0.00 3.03
Dec 3.25 5.17 0.10 4.07 1.39 0.00 3.07
Afr Fr Z 6/ Nov 1.29 4.81 3/ 0.10 4.65 0.00 1.36
Dec 1.29 4.71 3/ 0.10 4.58 0.00 1.33
S Hemis 7/ Nov 10.22 24.11 0.15 4.34 18.96 -0.18 11.36
Dec 10.22 24.36 0.15 4.36 19.16 -0.18 11.38
Australia Nov 4.20 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.97
Dec 4.20 5.00 3/ 0.01 5.40 -0.18 3.97
Brazil Nov 3.11 16.80 0.01 3.30 12.30 0.00 4.32
Dec 3.11 16.90 0.01 3.30 12.50 0.00 4.22
India Nov 9.80 24.00 2.30 25.50 1.30 0.00 9.30
Dec 9.30 25.00 2.30 26.00 1.30 0.00 9.30
Major importers 8/
Nov 44.27 39.94 36.41 74.49 2.35 0.00 43.78
Dec 44.27 39.94 36.43 74.46 2.30 0.00 43.88
Mexico Nov 0.24 0.83 0.93 1.55 0.20 0.00 0.24
Dec 0.24 0.83 0.83 1.50 0.15 0.00 0.24
China Nov 37.12 28.20 9.00 38.00 0.08 0.00 36.24
Dec 37.12 28.20 8.50 37.50 0.08 0.00 36.24
European Union 9/ Nov 0.26 1.26 0.54 0.56 1.20 0.00 0.29
Dec 0.26 1.26 0.54 0.56 1.20 0.00 0.29
Turkey Nov 1.41 4.00 4.30 7.10 0.80 0.00 1.81
Dec 1.41 4.00 4.30 7.10 0.80 0.00 1.81
Pakistan Nov 1.85 5.50 4.00 9.50 0.05 0.00 1.80
Dec 1.85 5.50 4.50 9.90 0.05 0.00 1.90
Indonesia Nov 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Dec 0.40 3/ 2.00 2.00 0.01 0.00 0.39
Thailand Nov 0.09 3/ 0.40 0.42 0.00 0.00 0.08
Dec 0.09 3/ 0.43 0.44 0.00 0.00 0.08
Bangladesh Nov 1.71 0.15 7.70 7.80 0.00 0.00 1.76
Dec 1.71 0.15 7.70 7.80 0.00 0.00 1.76
Vietnam Nov 1.03 3/ 6.90 6.90 0.00 0.00 1.04
Dec 1.03 3/ 7.00 7.00 0.00 0.00 1.04
=============================================================================
U.S. Cotton Supply and Use 1/
=========================================================================
Item 2023/2024 2024/2025
prev Dec 10 prev Dec 10
==========================================================================
Area
Million acres
Planted 10.23 10.23 11.17 11.17
Harvested 6.44 6.44 8.63 8.63
Pounds
Yield per harv. acre 899 899 789 792
Million 480 pound bales
Beginning stocks 4.65 4.65 3.15 3.15
Production 12.07 12.07 14.19 14.26
Imports 0.00 0.00 0.01 0.01
Supply, total 16.72 16.72 17.35 17.41
Domestic use 1.85 1.85 1.80 1.80
Exports, total 11.75 11.75 11.30 11.30
Use, total 13.60 13.60 13.10 13.10
Unaccounted 2/ -0.03 -0.03 -0.05 -0.09
Ending stocks 3.15 3.15 4.30 4.40
Avg. farm price 3/ 76.10 76.10 66.00 66.00
==========================================================================
Cotton: Area Harvested, Yield, and Production by Type, State,
and United States, 2023 and Forecasted Dec 1, 2024
=============================================================================
Area Harvested Yield Production 1/
State ======================================================================
2023 2024 2023 Nov 1 2024 2023 Nov 1 2024
=============================================================================
1,000 Acres ==Pounds== == 1,000 Bales 2/ ==
Upland
AL 374.0 395.0 937 814 814 730.0 670.0 670.0
AZ 75.0 95.0 1,331 1,491 1,314 208.0 295.0 260.0
AR 505.0 640.0 1,295 1,200 1,275 1,362.0 1,600.0 1,700.0
CA 12.8 21.6 2,025 1,778 1,489 54.0 80.0 67.0
FL 87.0 84.0 612 629 629 111.0 110.0 110.0
GA 1,100.0 1,090.0 949 815 881 2,175.0 1,850.0 2,000.0
KS 94.0 120.0 761 760 760 149.0 190.0 190.0
LA 115.0 150.0 872 992 1,056 209.0 310.0 330.0
MS 395.0 515.0 1,083 1,118 1,165 891.0 1,200.0 1,250.0
MO 330.0 380.0 1,361 1,263 1,389 936.0 1,000.0 1,100.0
NM 17.0 27.0 649 889 711 23.0 50.0 40.0
NC 370.0 400.0 933 876 900 719.0 730.0 750.0
OK 180.0 315.0 560 457 442 210.0 300.0 290.0
SC 207.0 220.0 937 818 818 404.0 375.0 375.0
TN 260.0 250.0 1,250 1,075 1,046 677.0 560.0 545.0
TX 2,100.0 3,650.0 618 552 513 2,705.0 4,200.0 3,900.0
VA 80.0 90.0 1,122 1,013 960 187.0 190.0 180.0
U.S. 6,301.8 8,442.6 895 779 782 11,750.0 13,710.0 13,757.0
Amer-Pima
AZ 16.0 14.0 900 891 926 30.0 26.0 27.0
CA 82.0 135.0 1,346 1,412 1,429 230.0 397.0 402.0
NM 16.8 14.0 800 617 617 28.0 18.0 18.0
TX 23.0 29.0 584 662 844 28.0 40.0 51.0
U.S. 137.8 192.0 1,101 1,203 1,245 316.0 481.0 498.0
All
AL 374.0 395.0 937 814 814 730.0 670.0 670.0
AZ 91.0 109.0 1,255 1,414 1,264 238.0 321.0 287.0
AR 505.0 640.0 1,295 1,200 1,275 1,362.0 1,600.0 1,700.0
CA 94.8 156.6 1,438 1,462 1,438 284.0 477.0 469.0
FL 87.0 84.0 612 629 629 111.0 110.0 110.0
GA 1,100.0 1,090.0 949 815 881 2,175.0 1,850.0 2,000.0
KS 94.0 120.0 761 760 760 149.0 190.0 190.0
LA 115.0 150.0 872 992 1,056 209.0 310.0 330.0
MS 395.0 515.0 1,083 1,118 1,165 891.0 1,200.0 1,250.0
MO 330.0 380.0 1,361 1,263 1,389 936.0 1,000.0 1,100.0
NM 33.8 41.0 724 796 679 51.0 68.0 58.0
NC 370.0 400.0 933 876 900 719.0 730.0 750.0
OK 180.0 315.0 560 457 442 210.0 300.0 290.0
SC 207.0 220.0 937 818 818 404.0 375.0 375.0
TN 260.0 250.0 1,250 1,075 1,046 677.0 560.0 545.0
TX 2,123.0 3,679.0 618 553 515 2,733.0 4,240.0 3,951.0
VA 80.0 90.0 1,122 1,013 960 187.0 190.0 180.0
U.S. 6,439.6 8,634.6 899 789 792 12,066.0 14,191.0 14,255.0
=============================================================================
END