ICE No. 2 Cotton
December 5, 2024
Open High Low Settle Change
Dec '24 72.84 72.94 72.39 72.39 -21
Mar '25 71.25 71.93 71.03 71.10 -15
May '25 72.54 73.07 72.26 72.38 -12
July '25 73.46 73.91 73.20 73.34 -9
Oct '25 73.00 73.00 72.41 72.41 -14
Dec '25 72.08 72.45 71.85 72.00 -8
Mar '26 72.76 72.89 72.71 72.81 +6
May '26 73.28 73.40 73.28 73.40 +8
July '26 73.90 73.90 73.70 73.87 +8
Oct '26 - - - 72.50 +8
ICE estimated futures volume: 27,400
3月限はアジア時間夜にかけて上伸するも、アメリカ取引時間には反発して下げた。
最終的には前日比15ポイント安の71.10/LBで引けた。推定出来高は27,400枚。
【相場要因】
綿花独自の要因を欠く中、3月限は4日続落となり弱気基調が続いている。また、2週間ぶりに10日移動平均線と20移動平均線の下で引けた。
本日はドル安となり、米国からの輸出マーケットには強気材料と思われたが、綿花は値を下げた。
週間輸出成約報告は、成約数は市場予想よりも若干堅調だったと指摘されている一方で、相場を支えるほどの内容とはならなかった模様。詳細は後述するがベトナム・パキスタン・トルコ・中国の順で成約が報告された。
【週間輸出成約報告】
week ended 11/28
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド170,700俵(ベトナム 84,300俵、パキスタン36,700俵、トルコ20,400俵、中国12,700俵)
ピマ 3,700俵 (インド2,300俵、タイ 400俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド0俵
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド157,500俵 (パキスタン 31,500俵、中国 24,800俵、ベトナム 20,900俵)
ピマ 5,700俵 (インド2,000俵、ペルー1,100俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 1.9 4.4 0 0
BANGLADESH 0.3 10.1 132.4 305.5 0 0
CHINA 12.7 24.8 250.8 653.2 0 8.8
COLOMBIA 9.3 0 0 9.4 0 0
COSTA RICA 0 0 23.8 74.4 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0 0.2 12.2 24.5 0 0
EL SALVADOR 0 4.1 55.1 195.5 0 71.7
GERMANY 0 0 0 0.9 0 0
GUATEMALA 0 7.0 63.8 225.8 0 43.4
HONDURAS 0.1 6.9 104.4 249.5 0 32.9
HONG KONG -0.9 0 0 14.6 0 0
INDIA 0.0 0.3 101.8 297.4 0 0
INDONESIA 0.5 7.8 38.1 169.4 0 0
ITALY 0.1 0 0.5 2.4 0 0
JAPAN 0.4 1.1 17.1 55.7 0 8.8
KOREA REPUBLIC 0.0 3.9 19.2 96.2 0 0
MALAYSIA 0 3.2 29.5 117.3 0 39.6
MEXICO 0 12.4 191.5 583.5 0 145.0
NICARAGUA 4.4 6.6 42.9 68.8 0 0
PAKISTAN 36.7 31.5 510.3 1531.7 0 0
PERU 0 2.7 58.3 121.9 0 0
PORTUGAL 0 0 5.5 15.3 0 0
TAIWAN 0 3.2 20.8 26.4 0 0
THAILAND 2.2 0.9 38.9 140.7 0 0
TURKEY 20.4 9.8 112.4 663.9 0 71.3
UNITED ARAB 0 0 0 0.5 0 0
VENEZUELA 0.1 0.1 2.6 5.2 0 0
VIETNAM 84.3 20.9 309.4 1202.6 0 0
TOTAL KNOWN 170.7 157.5 2145.4 6858.9 0 428.3
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 170.7 157.5 2145.4 6858.9 0 428.3
==pima==
BAHRAIN 0 0 0.4 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 2.4 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.9 0.9 0 0
CHINA 0.2 0.9 18.1 25.2 0 0
COLOMBIA 0 0 0.6 1.8 0 0
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 0.9 0.9 0 0
EGYPT 0 0 0.4 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.4 0 0
GUATEMALA 0 0 1.0 1.1 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.4 0 0
INDIA 2.3 2.0 59.7 100.2 0 0
INDONESIA 0 0 1.1 1.3 0 0
ITALY 0 0 1.9 6.3 0 0
JAPAN 0.0 0 1.1 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0.2 0 0.8 1.2 0 0
MALAYSIA 0 0 0.3 0.3 0 0
MEXICO 0 0 0.1 0.1 0 0
NICARAGUA 0 0 0 0.1 0 0
PAKISTAN 0 0.4 7.1 21.7 0 0
PERU 0.3 1.1 8.8 29.4 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 0.4 0.4 3.4 4.5 0 0
TURKEY 0.3 0 0.8 3.5 0 0
VIETNAM 0.1 1.0 12.8 15.9 0 0
TOTAL KNOWN 3.7 5.7 123.6 228.8 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 3.7 5.7 123.6 228.8 0 0
END