ICE No. 2 Cotton
September 26, 2024
Open High Low Settle Change
Oct '24 - - - 73.86 -16
Dec '24 73.29 74.20 72.60 73.02 -18
Mar '25 75.07 75.97 74.42 74.77 -23
May '25 75.90 77.00 75.56 75.87 -25
July '25 76.41 77.45 76.10 76.34 -29
Oct '25 - - - 74.24 -33
Dec '25 72.77 73.45 72.62 72.84 -18
Mar '26 73.35 73.67 73.14 73.14 -21
May '26 73.75 73.89 73.45 73.45 -29
July '26 74.08 74.08 73.61 73.61 -43
ICE estimated futures volume: 37,800
12月限は寄り付きから暫くは狭いレンジで推移すると、米国時間に一時的に上値を試し、高値の74.20/LBを記録した。
最終的には下げ戻し、前日比18ポイント安の73.02/LBで引けた。推定出来高は37,800枚。
【相場要因】
ハリケーンHELENEは米国ジョージア周辺に降雨をもたらしている。9月に米国農務省が発表している今期の米綿生産量1,450万俵に対して10月にどのような調整がなされるのか注目が集まる一方で、本日はハリケーンによる影響は様子見ムードで綿花相場は小幅な値動きとなった。
また、週間輸出成約報告では、低調な成約数であったと一部で指摘されており(正味成約数:98,600俵)、綿花相場を支えるには至らなかった模様。詳細後述。
中国の2025年の輸入割当は綿花も含むいくつかのコモディティ全体で89.4万トンが発給されることが発表された。これは昨年と同じ水準。新規需要を示すものではない可能性が示唆されている。
インドとパキスタンの紡績筋は比較的活況とのことではあるが、国内価格が輸入価格の圧力を受けており、輸入価格が魅力的ではなくなってきている様子。
ON CALLレポートでは、先週に渡って、生産者筋の12月限の値決めが入り、未値決めの買い契約が5千枚減少して86,200枚となっていることが特筆されている。
【週間輸出成約報告】
week ended 09/19
<2024/2025 Crop>
正味成約数量
アップランド87,800俵(トルコ 31,500俵、パキスタン 31,100俵、ベトナム13,300俵)
ピマ 10,800俵 (インド4,700俵、中国2,600俵、パキスタン1,800俵)
<2025/2026 Crop>
正味成約数量
アップランド0俵
ピマ 0俵
正味船積み数量
アップランド 79,500俵 (パキスタン 18,100俵、インド 12,200俵、中国9,100俵)
ピマ 7,100俵 (インド5,000俵、ペルー1,000俵)
(2024-2025) (2025-2026)
=====current marketing year===== ====next year====
Week's net Week's Season's Season's Week's net Season's
Change in Export Export Total Change in Total
Commits Shipments Shipments Commits Commits Commits
==upland==
ALGERIA 0 0 0 4.4 0 0
BANGLADESH 0.4 5.8 51.5 235.5 0 0
CHINA 4.7 9.1 169.2 466.5 0 8.8
COSTA RICA 0 1.1 12.9 72.7 0 6.8
DJIBOUTI AFARS-ISSAS 0 0 2.3 2.3 0 0
ECUADOR 0 0 3.1 15.3 0 0
EL SALVADOR 1.2 3.1 23.0 183.1 0 66.4
GUATEMALA 0.7 3.4 34.5 214.5 0 43.4
HONDURAS 0 6.1 44.5 221.5 0 32.9
HONG KONG 0 0 0 1.7 0 0
INDIA 0 12.2 52.9 283.5 0 0
INDONESIA 0 1.0 14.2 133.3 0 0
ITALY 0 0 0 0.4 0 0
JAPAN 1.2 0.4 7.4 50.9 0 8.8
KOREA REPUBLIC 0.0 0.6 8.2 85.5 0 0
MALAYSIA 0 0 1.4 132.6 0 0
MEXICO 0.0 6.4 57.8 537.7 0 143.0
NICARAGUA 0 0.8 12.8 27.1 0 0
PAKISTAN 31.1 18.1 181.0 1042.2 0 0
PERU 3.6 2.4 30.3 75.3 0 0
PORTUGAL 0 0 2.7 11.3 0 0
SWITZERLAND 0 0 0 2.2 0 0
TAIWAN 0 1.9 5.6 18.4 0 0
THAILAND 0 0.5 25.3 95.6 0 0
TURKEY 31.5 0.7 49.7 465.5 0 48.4
VENEZUELA 0 0 0.3 4.9 0 0
VIETNAM 13.3 6.0 168.3 574.9 0 0
TOTAL KNOWN 87.8 79.5 958.8 4959.0 0 358.5
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 87.8 79.5 958.8 4959.0 0 358.5
==pima==
BAHRAIN 0 0 0 0.4 0 0
BANGLADESH 0 0 1.2 4.2 0 0
BRAZIL 0 0 0.4 0.9 0 0
CHINA 2.6 0 6.7 14.7 0 0
COLOMBIA 0 0 0.2 0.6 0 0
EGYPT 0 0 0 6.3 0 0
GERMANY 0 0 0.4 0.9 0 0
GUATEMALA 0 0.2 0.3 0.9 0 0
HONG KONG 0 0 0 0.6 0 0
INDIA 4.7 5.0 20.5 68.7 0 0
INDONESIA 0 0.2 0.8 0.8 0 0
ITALY 0 0 1.3 5.4 0 0
JAPAN 0.3 0 0.7 1.8 0 0
KOREA REPUBLIC 0 0 0.2 0.5 0 0
MALAYSIA 0.2 0 0.1 0.3 0 0
MEXICO 0 0.1 0.1 0.1 0 0
PAKISTAN 1.8 0.3 3.3 10.3 0 0
PERU 0 1.0 4.8 17.0 0 0
SLOVENIA 0 0 0.2 0.2 0 0
TAIWAN 0 0 0.4 0.4 0 0
THAILAND 1.1 0 0.7 2.5 0 0
TURKEY 0.2 0.3 0.6 1.2 0 0
UNITED ARAB 0 0 0 0.4 0 0
VIETNAM 0 0 8.6 12.0 0 0
TOTAL KNOWN 10.8 7.1 51.4 151.1 0 0
TOTAL UNKNOWN 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 10.8 7.1 51.4 151.1 0 0
END